Handicap: le contrat social invalide (EP. 97)
Informations techniques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saison | 8 | ||||
Episode | 97 | ||||
Date de sortie | 29/05/2020 | ||||
Durée | 13'05" |
« Désavantage souvent naturel, infériorité qu'on doit supporter » En 2020, la définition du Larousse fait encore croire que le handicap est une réalité médicale, une évidence naturelle, une observation dénuée de tout contexte. Et pourtant, si le mot handicapé peut correspondre à la fois à une personne sur une chaise roulante, à un sourd, à un dyslexique ou même à un "débile léger" - pour reprendre une catégorie médico-administrative - c'est bien qu'il désigne d'abord d'un phénomène social. Le handicap dit d'abord le regard d'un groupe social se considérant "valide" sur un autre qu'il considère "invalide".
Combien de personnes en situation de handicap en France ? La confusion des chiffres dit bien le trouble de la qualification. 1,16 millions de personnes sont bénéficiaires de l'Allocation Adultes Handicapés. Mais 12 millions déclareraient avoir un problème de santé depuis au moins 6 mois et rencontrer des difficultés importantes dans leurs activités quotidiennes ou avoir eu un accident de travail dans l’année.
En 2018, l'Insee dénombrait 2,8 million de personnes de 15 à 64 ans ont une "reconnaissance administrative du handicap" qui devrait leur garantir un emploi, grâce à la loi de 1987. Or seules près d'un million de personnes considérées comme handicapées travaillent. Faut-il rappeler pourtant que l'enjeu n'est pas de gommer la singularité, mais bien d'admettre la différence ? Qu'adapter les institutions, ce n'est pas faire une faveur aux personnes en situation de handicap ? Qu'il ne s'agit pas d'un privilège accordé ? Ne pas discriminer ne signifie pas traiter à l'identique mais offrir les aménagements nécessaires à ceux et celles qui en ont besoin.
Script
L'enfer, c'est les autres. Et le handicap, leur regard. Bonjour,
Sourds, aveugles, paraplégiques, trisomiques, schizophrènes : en France, plus d’une personne sur 6 serait handicapée. Vous ne les voyez pas autour de vous ? Pas étonnant. 80% des handicaps sont invisibles. Pourtant le handicap, lui, n'est pas près de disparaître. Entre 2007 et 2018, le nombre de personnes de 15 à 64 ans reconnues handicapées est passé de 1,8 à près de 2,8 millions. Et encore ce chiffre ne tient pas compte de ceux qui ne disposent pas de reconnaissance administrative : ces 2,3 millions de personnes qui souffrent pourtant d'une limitation dans leur activité et ces 300 000 autres qui déclarent quand même ressentir un handicap. Alors quoi ? Nous serions une société d'invalides ? Ou plutôt une société qui fabrique de l'invalidité.
Eh oui, 80 % des handicaps surviennent au cours de la vie. Et les exigences du monde du travail s'affutent pour redessiner à la hausse les frontières de la validité. Chaque année, rien que dans le secteur privé, 180 000 à 200 000 personnes sont reconnues inaptes à leur poste. C’est deux fois plus qu’il y a 20 ans. Ah oui, parce que le handicap n'est pas une différence médicale, une réalité vraie en toutes circonstances. C'est l'environnement qui crée le handicap.
Mais alors, il suffirait d'en changer ! Repenser nos espaces de travail, nos places publiques, nos villes pour que chacun puisse y avoir sa place. Dans la lettre, la France défend cette vision. Dans la pratique, il est parfois plus simple de ségréger. A Paris, seules 3% des stations de métro sont empruntables par les personnes en fauteuil roulant. La majorité des sites publics ne sont toujours pas accessibles.
En 2005, la loi Handicap impose la notion des 100% de logements accessibles. Bon, dans les faits, la règle ne s'impose qu'aux appartements en rez de chaussées et aux immeubles avec ascenseurs... En 2018, on fait machine arrière, la loi Élan fait passer le quota de logements accessibles à 20% seulement. Les autres devront simplement être "évolutifs", c'est à dire adaptables, mais à la charge des personnes en situation de handicap. Et c'est autant d'habitats qu'elles pourront plus difficilement louer. Dans lesquels, elle ne pourront pas rendre visite à un proche, aller dîner, séjourner…
Eh non, créer des environnements adaptés, protégés … mais isolés ne suffit pas. Regardons l'école par exemple. Les études tendent à montrer que l’inclusion dans des classes dites "ordinaires" est bénéfique pour TOUS les élèves : ceux en situation de handicap, et les autres. La loi ne s'y trompe pas. Depuis 2005, elle reconnaît le droit de tout enfant à une éducation inclusive. Et pourtant en 2018, 81000 enfants étaient toujours placés dans des services et des établissements médico-sociaux. 12000 étaient laissés sans solution. Et l'exclusion croît au fil de l'âge. A 6 ans, 6 enfants en situation de handicap sur 10 entrent en CP. A 10 ans, ils sont déjà moins de 4 sur 10 à entrer au collège.
Résultat, les personnes dites handicapées sont moins diplômées que l’ensemble de la population. Elles occupent plus souvent des postes moins qualifiés, moins prestigieux et moins rémunérateurs. Et plus souvent à temps partiel. Et puis les contrats sont durs à garder. 29% des chômeurs reconnus handicapés déclarent avoir perdu leur travail suite à une rupture de contrat pour maladie ou invalidité.
Mais ne soyons pas pessimistes. En France, la loi de 1987 impose aux entreprises de plus de 20 salariés d’employer au moins 6 % de travailleurs handicapés. Sauf que de nombreux patrons préfèrent payer leur amende à l’Agefiph, l'Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées. En 2018, elle a récolté 400 millions d’euros des entreprises privées. Refuser la différence, ça n'a pas de prix.
Alors faut-il s'étonner ? En France, 19% des personnes en situation de handicap sont au chômage. Un chiffre plus de deux fois supérieur au taux national.
Mais pour ceux qui ne parviennent pas, ou pas suffisamment, à travailler, il y a l'AAH, l’allocation adulte handicapé (AAH). À taux plein, elle représente 900 € par mois... là où le seuil de pauvreté s'élève à 1026 €. Résultat, 26% de ses bénéficiaires vivent sous ce niveau. Plus le handicap est lourd et plus il tombe comme une condamnation à l'indigence. Et il faut souvent attendre longtemps pour avoir le droit à cette aumône. Les cas sont étudiés par les MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées. Dans certains départements, le délai moyen peut atteindre 16 mois. Un déni de droit, à l'image de ce qu'on impose au quotidien aux personnes jugées moins valides. À bien y regarder, la question de la différence médicale est annexe. Le handicap ne désigne pas les infirmes, les moins capables, les pas comme nous. Il reflète une société qui met des individus dans une posture d'échec. À tel point que l'on pourrait se demander : au fond, qui invalide l'autre ?
Sources
Année de publication | Auteur·e | Titre | Titre de la publication | ISBN | Url | Langue |
---|---|---|---|---|---|---|
NA | NA | Code de l'action sociale et des familles - Article L114 | NA | NA | NA | NA |
2005 | NA | LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées | NA | NA | NA | NA |
2015 | Bodin, Romuald; Douat, Étienne | Un âge refusé | Agora debats/jeunesses | NA | https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2015-3-page-99.htm | fr |
2016 | Sentenac, Mariane; Pacoricona, Dibia; Godeau, Emmanuelle | Comment les élèves handicapés perçoivent-ils le collège ? | Agora debats/jeunesses | NA | https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2016-4-page-79.htm | fr |
NA | Larousse, Éditions | Définitions : handicap - Dictionnaire de français Larousse | NA | NA | https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/handicap/38988 | fr |
NA | NA | Y a t-il des handicapés ? | France Culture | NA | https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/du-monde-ouvrier-aux-classes-populaires | fr |
2019 | DICOM_Gabriel.DS; DICOM_Gabriel.DS | Rapports | Bilans du Conseil d'orientation sur les conditions de travail - COCT | Ministère du Travail | NA | https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/rapports/article/rapports-bilans-du-conseil-d-orientation-sur-les-conditions-de-travail-coct | fr |
NA | NA | Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP). Statistiques nationales - Démarches de prévention - INRS | NA | NA | http://www.inrs.fr/demarche/atmp/statistiques-nationales.html | NA |
NA | NA | Communiqué de presse : L’accès aux soins dentaires, ophtalmologiques et gynécologiques des personnes en situation de handicap en France - IRDES | NA | NA | https://www.irdes.fr/presse/communiques/113-l-acces-aux-soins-dentaires-ophtalmologiques-et-gynecologiques-des-personnes-en-situation-de-handicap-en-france.html | NA |
2019 | C, Leandre; L, Com-ruelle | Repérer les facteurs de risque des patients hospitalisés pour un premier épisode d'Accident vasculaire cérébral (AVC) et analyser les déterminants de sa gravité : l'apport des bases médico-administratives | Rapport Irdes | NA | https://www.irdes.fr/recherche/2019/rapport-571-depenses-de-sante-et-restes-a-charge-sanitaires-des-personnes-en-situation-de-handicap-avant-et-apres-60-ans.html | fr |
2019 | NA | Santé : le renoncement aux soins, la règle pour les personnes handicapées - Faire Face - Toute l'actualité du handicap | NA | NA | https://www.faire-face.fr/2019/11/25/sante-renoncement-soins-regle-personnes-handicapees/ | fr-FR |
NA | NA | Minima sociaux et prestations sociales - Ménages aux revenus modestes et redistribution - Édition 2018 - Ministère des Solidarités et de la Santé | NA | NA | https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/panoramas-de-la-drees/article/minima-sociaux-et-prestations-sociales-menages-aux-revenus-modestes-et-11871 | NA |
NA | NA | Programmes de qualité et d'efficience | NA | NA | https://www.securite-sociale.fr/la-secu-en-detail/gestion-financement-et-performance/pqe | NA |
NA | NA | Travailleurs handicapés : quel accès à l’emploi en 2015 ? - Ministère du Travail | NA | NA | https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/travailleurs-handicapes-quel-acces-a-l-emploi-en-2015 | NA |
NA | NA | Les conditions de vie des bénéficiaires de minima sociaux en 2012 : privations et difficultés financières - Ministère des Solidarités et de la Santé | NA | NA | https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/les-conditions-de-vie-des-beneficiaires-de-minima-sociaux-en-2012-privations-et | NA |
NA | NA | Les liens entre handicap et pauvreté : les difficultés dans l’accès aux droits et aux ressources - IGAS - Inspection générale des affaires sociales | NA | NA | http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article406 | NA |
2019 | NA | La France va-t-elle rapatrier "ses" handicapés résidant en Belgique ? | RTBF Info | NA | https://www.rtbf.be/info/regions/hainaut/detail_la-france-va-t-elle-rapatrier-ses-handicapes-residant-en-belgique?id=10192569 | fr |
NA | NA | L’allocation aux adultes handicapés (AAH) | Cour des comptes | NA | https://www.ccomptes.fr/fr/publications/lallocation-aux-adultes-handicapes-aah | fr |
2019 | NA | Rapport de la Cour des comptes sur l’AAH : des recommandations inquiétantes | APF France handicap | NA | https://www.apf-francehandicap.org/actualite/rapport-de-la-cour-des-comptes-sur-aah-des-recommandations-inquietantes-25127 | fr |
2019 | NA | Loi handicap du 11 février 2005 : Stop aux reculs des droits ! | APF France handicap | NA | https://www.apf-francehandicap.org/actualite/loi-handicap-du-11-fevrier-2005-stop-aux-reculs-des-droits-20597 | fr |
NA | NA | Il faut reconnaître le mal-logement des personnes en situation de handicap - Libération | NA | NA | https://www.liberation.fr/debats/2018/05/17/il-faut-reconnaitre-le-mal-logement-des-personnes-en-situation-de-handicap_1650552 | NA |
2018 | NA | Handicap: des associations déposent une réclamation collective contre l'Etat français | Libération.fr | NA | https://www.liberation.fr/france/2018/05/17/handicap-des-associations-deposent-une-reclamation-collective-contre-l-etat-francais_1650525 | fr |
NA | NA | Aide à l'autonomie : des chiffres clés avec des données actualisées | CNSA | NA | NA | https://www.cnsa.fr/documentation-et-donnees/publications-de-la-cnsa/les-chiffres-cles-de-laide-a-lautonomie | NA |
2019 | NA | Rapport annuel d'activité 2018 | Défenseur des Droits | NA | https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports-annuels/2019/03/rapport-annuel-dactivite-2018 | fr |
NA | NA | Les résultats de la vague 2018 du baromètre de la diversité - CSA - Conseil supérieur de l’audiovisuel | NA | NA | https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-CSA/Travaux-Autres-publications/L-observatoire-de-la-diversite/Les-resultats-de-la-vague-2018-du-barometre-de-la-diversite | fr |
NA | NA | La situation professionnelle des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés - Ministère du Travail | NA | NA | https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/la-situation-professionnelle-des-beneficiaires-de-l-allocation-aux-adultes | NA |
NA | NA | Human Rights Documents | NA | NA | https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/40/54/Add.1 | NA |
2018 | Droits, DDD Défenseur des; économiques, Assemblée nationale Commission des affaires; Défenseur des Droits, DDD | Avis 18-13 du 11 mai 2018 relatif au projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique | NA | NA | NA | NA |
2018 | NA | Quand la fédération du bâtiment murmure à l'oreille du gouvernement - Faire Face - Toute l'actualité du handicap | NA | NA | https://www.faire-face.fr/2018/07/17/federation-du-batiment-murmure-gouvernement/ | fr-FR |
NA | NA | Logements, lieux publics, transports : le gouvernement continue d’exclure les personnes handicapées | Basta ! | NA | https://www.bastamag.net/Logements-lieux-publics-transports-le-gouvernement-continue-d-exclure-les | fr |
NA | NA | L'Onu appelle la France à respecter les droits des personnes handicapées | Basta ! | NA | https://www.bastamag.net/L-Onu-appelle-la-France-a-respecter-les-droits-des-personnes-handicapees | fr |
NA | NA | Pour la première fois, un regard sur les parcours à l'école primaire des élèves en situation de handicap | Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse | NA | https://www.education.gouv.fr/cid85962/a-l-ecole-et-au-college-les-enfants-en-situation-de-handicap-constituent-une-population-fortement-differenciee-scolairement-et-socialement.html | fr |
NA | NA | Les personnes handicapées confrontées à des délais scandaleusement longs pour bénéficier d'une aide | Basta ! | NA | https://www.bastamag.net/Handicap-allocation-adulte-handicapee-MDPH-vie-scolaire-taux-d-incapacite | fr |
NA | NA | Rapport MDPH. 2017, le réseau des MDPH, acteur de son évolution | CNSA | NA | NA | https://www.cnsa.fr/node/5009 | NA |
NA | NA | MDPH : le délai légal d'instruction des demandes est de 4 mois et pas 11 mois Madame la Responsable Vendéenne ! - APF France handicap Vendée (85) | NA | NA | http://dd85.blogs.apf.asso.fr/archive/2011/06/02/mdph-delais-d-instruction-des-demandes1.html | fr |
2019 | NA | Handicap : l'exil belge pointe les limites françaises - Faire Face - Toute l'actualité du handicap | NA | NA | https://www.faire-face.fr/2019/10/02/handicap-exil-belge-limites-francaises/ | fr-FR |
2019 | NA | Handicap, des élèves mieux scolarisés mais encore mal accompagnés | La Croix | NA | https://www.la-croix.com/Famille/Education/Handicap-eleves-mieux-scolarises-encore-mal-accompagnes-2019-11-04-1201058474 | fr-FR |
NA | NA | Politique du handicap : 2018, la confiance détruite | Alternatives Economiques | NA | https://www.alternatives-economiques.fr/politique-handicap-2018-confiance-detruite/00087838 | fr |
2018 | NA | AAH : un coup de pouce... et des coups de ciseaux - Faire Face - Toute l'actualité du handicap | NA | NA | https://www.faire-face.fr/2018/10/17/aah-coup-pouce-ciseaux/ | fr-FR |
NA | NA | Politique du handicap : 2018, la confiance détruite | Alternatives Economiques | NA | https://www.alternatives-economiques.fr/politique-handicap-2018-confiance-detruite/00087838 | fr |
NA | NA | Les chiffres-clés du handicap en France | OCIRP | NA | https://www.ocirp.fr/actualites/les-chiffres-cles-du-handicap-en-france | fr |
NA | NA | Rapport "Plus simple la vie" : 113 propositions pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap | Gouvernement.fr | NA | https://www.gouvernement.fr/partage/10237-rapport-plus-simple-la-vie-113-propositions-pour-ameliorer-le-quotidien-des-personnes-en-situation | fr |
NA | NA | Handicap : trouver un logement va relever de l'exploit | Alternatives Economiques | NA | https://www.alternatives-economiques.fr/handicap-trouver-un-logement-va-relever-de-lexploit/00085003 | fr |
2019 | NA | Inégalité salariale : les recours en justice possibles | Le Monde.fr | NA | https://www.lemonde.fr/emploi/article/2019/12/18/inegalite-salariale-les-recours-en-justice-possibles_6023258_1698637.html | fr |
2020 | DICOM_Jocelyne.M; DICOM_Jocelyne.M | Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) | Secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé des Personnes handicapées | NA | https://handicap.gouv.fr/les-aides-et-les-prestations/prestations/article/allocation-aux-adultes-handicapes-aah | fr |
2019 | NA | Les majeurs sous tutelle peuvent désormais voter sans exception - Faire Face - Toute l'actualité du handicap | NA | NA | https://www.faire-face.fr/2019/02/25/droits-tutelle-curatelle-vote-vie-privee/ | fr-FR |
NA | NA | Droit de vote du majeur bénéficiant d'une mesure de tutelle | Justice.fr | NA | NA | https://www.justice.fr/droit-vote-majeur-protege | NA |
NA | NA | Stratégie nationale 2018-2022 pour l'autisme : garantir la scolarisation effective des enfants et des jeunes | Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse | NA | https://www.education.gouv.fr/cid128985/strategie-nationale-2018-2022-pour-l-autisme-garantir-la-scolarisation-effective-des-enfants-et-des-jeunes.html | fr |
NA | NA | Où en est-on dans la scolarisation des enfants autistes ? | Europe 1 | NA | https://www.europe1.fr/societe/ou-en-est-on-dans-la-scolarisation-des-enfants-autistes-3884960 | fr |
NA | NA | Avis et productions du CNCPH | Gouvernement.fr | NA | https://www.gouvernement.fr/avis-et-productions-du-cncph | fr |
NA | Desombre, Caroline | L’école inclusive peut-elle profiter à tous les élèves ? | The Conversation | NA | http://theconversation.com/lecole-inclusive-peut-elle-profiter-a-tous-les-eleves-129830 | en |
NA | NA | L'accessibilité du logement | Ministère de la Transition écologique et solidaire | NA | http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laccessibilite-du-logement | fr |
NA | NA | Code de la construction et de l'habitation - Article R*111-18 | NA | NA | NA | NA |
2017 | NA | Annuaire des avocats de France | Conseil national des barreaux | NA | https://www.cnb.avocat.fr/fr/annuaire-des-avocats-de-france | fr |
NA | NA | Interprète en LSF | CIDJ | NA | https://www.cidj.com/metiers/interprete-en-lsf | fr |
Crédits
Crédits | |
---|---|
UNE COPRODUCTION PREMIERES LIGNES - STORYCIRCUS | |
AVEC LA PARTICIPATION DE FRANCE TELEVISIONS | |
Réalisé par | Henri Poulain |
Enquête et écriture | Sylvain Lapoix
Léa Ducré |
Voix off | Julien Goetz |
Produit par | Luc Hermann
Hervé Jacquet |
Graphiste motion design | Laurent Kinowski
Rodrigo Parada et Léonard Bertrand |
Graphiste entretien augmenté | Quentin Luthereau |
Images | Juliette Faÿsse |
Chef Opérateur son | Nassim El Mounabbih |
Sound Design | Christophe Joly |
Mixage | Yves Zarka |
Chargée d'enquête | Lauren Boudard |
Assistant de production | Louis Wolkenstein |
Assistant de post-production | Garance Poinot-Widmann |
Musique | Cezame Music Agency |
Archives | Getty Images © Tous droits réservés |
france.tv slash | Tiphaine de Raguenel
Antonio Grigolini Gwenaëlle Signaté Sandrine Miguirian Vanille Cabaret Léna Sichez |
Communication | Agnès Desplas |
Avec la participation du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée |