138
modifications
(→FREEMAX MAXUS 200W KIT vs FREEMAX MAXUS 100W KIT : nouvelle section) |
(→Recommandation de sac à dos 2021 ! : nouvelle section) |
||
(14 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 521 : | Ligne 1 521 : | ||
smoant charon baby | smoant charon baby | ||
think vape omega | think vape omega | ||
== Teslacigs Invader GT KIT vs Vandy Vape Kylin M AIO-Kit == | |||
Teslacigs Invader GT KIT | |||
Das [https://de.vapormo.com/products/teslacigs-invader-gt-50w-mod-pod-kit-1200mah teslacigs invader gt] verwendet den alten Stil der Invader-Serie, der hauptsächlich aus einer Aluminiumlegierung besteht. Die eingebaute Standardbatterie Invader GT mit einer Kapazität von 1200mAh ist stabiler und langlebiger. Der Leistungsanpassungsbereich beträgt 7-50W, kein Bildschirm. Stellen Sie die Rauchmenge nach Bedarf über das Einstellrad mit 5 Einstellungen ein. Sie können dies in 1,4 Stunden mit einer Laderate von 1A über die Standard-Ladeschnittstelle Typ C vollständig aufladen. Auf dem seitlichen Bedienfeld befinden sich drei Tasten. Von oben nach unten befinden sich Feuertasten, einstellbarer Wattknopf und Modustaste. Der Teslacigs Invader GT Pod hat eine maximale Flüssigkeitskapazität von 3ml und kann durch Öffnen des seitlichen Silikonstopfens nachgefüllt werden. Mit der um 360 ° drehbaren Saugdüse, die in den Akkuträger eingebettet ist, können Sie den bequemsten Dampfwinkel frei wählen. Die Dichtheit fällt nicht leicht ab. Und über superstarke Magnete fest mit dem Akkuträger verbunden. Integrierte hochwertige Verdampfercoils aus Bio-Baumwolle + Eisenchrom, die Wärme kapselt die E-Flüssigkeit vollständig ein, erzeugt einen weichen und reinen Geschmack und hilft dabei, das Gefühl zu finden, großen Rauch und reinen Geschmack zu genießen. Es bietet Ihnen mehrere Coiloptionen, austauschbares Coildesign, passen Sie sich an unterschiedliche Widerstandscoils an, die mit Mund- und Lungensaugung kompatibel sind, um unterschiedliche Geschmacksanforderungen zu erfüllen. | |||
echnische Daten: | |||
Mod | |||
Abmessung: 68 * 43 * 19,1mm | |||
Batteriekapazität: 1200mAh | |||
Ausgangsleistung: 7W-50W | |||
Eingangsspannung: 3,2V - 4,2V | |||
Eingangsstrom: 15A | |||
Ladeanschluss: USB-Anschluss Typ C | |||
USB-Aufladung: 5V / 1A | |||
Ladezeit: 1,4h | |||
Schutz: Kurzschlussschutz / 10s Abschaltung / Niederspannungsschutz / Überstromschutz / Ladeschutz | |||
Pod | |||
Abmessung: 42 * 37,5 * 15 mm | |||
Kapazität: 3,0 ml | |||
Widerstand: T-P1-Maschen 0,2 Ohm Leistung: 30 ~ 50W; | |||
T-P2 reguläre 0,6 Ohm Leistung: 13 ~ 23W; | |||
T-P3-Maschen 0,8 Ohm Leistung: 10 ~ 15W; | |||
T-P4-Maschen 0,3 Ohm Leistung: 20 ~ 35W; | |||
RBA-P1 Coilleistung: 22W (am besten) | |||
Coilmaterial: Bio-Baumwolle + Eisenchrom | |||
Füllen: Seitenfüllung | |||
Geeignet für: Nikotinsalz + normale E-Flüssigkeit | |||
Paket beinhaltet: | |||
1 x Teslacigs Invader GT Akkuträger | |||
1 x Teslacigs Invader GT Pod | |||
1 x Teslacigs GT Ersatzcoil | |||
1 x USB-Kabel | |||
1 x Benutzerhandbuch | |||
1 x Garantiekarte | |||
Vandy Vape Kylin M AIO-Kit | |||
Das [https://de.vapormo.com/products/vandy-vape-kylin-m-aio-pod-kit-2-5ml-5ml-1500mah kylin m aio] ist ein kleines und stärkeres, wirklich wiederaufbaubares Selbstwickler AIO-Pod-Systemgerät. Es hat eine kompakte Größe und wird von einer externen austauschbaren 18650-Batterie mit einem Leistungsbereich von 5 bis 70 W betrieben. Vandy Vape Kylin M AIO Bis zu 5 ml Saftkapazität für Selbstwickler Verdampfer und 2,5 ml für vorgefertigte Spulen. Als echte wiederaufbaubare AIO können Sie nur einen reichhaltigeren Geschmack und einen wiederaufbaubaren Kopf erhalten. Darüber hinaus kann Vandy Vape Kylin M AIO bis zu 5 / 2,5 ml Saft in seiner Schote halten. Vandy Vape Kylin M AIO verfügt außerdem über mehrere Schutzfunktionen, um eine sichere Dampfumgebung zu gewährleisten. Es gibt VW-, VV- und TCSS-Modi für Ihre Optionen. | |||
echnische Daten: | |||
Größe: 100,8 x 46,5 x 24,5mm | |||
Kapazität: 5 ml / 2,5 ml / 2 ml (TPD-UK) | |||
Batterie: Single 18650 | |||
Leistungsbereich: 5-70W | |||
Betriebsart: VW/VV/TCSS | |||
Farbe: Wormhole, Fantasy Forest, Silver Moonlight, Polar Phantom | |||
Interner Batteriewiderstand: 0,4 Ohm-3 Ohm | |||
Lieferumfang: | |||
1 x Kylin M AIO Gerät | |||
1 x Kylin M AIO DIY Pod(5ml) | |||
1 x Kylin M AIO Pod (2,5ml) | |||
1 x Kylin M AIO Coil 0,3Ω | |||
1 x A1 M Vorgefertigter Draht 0,2Ω-VPC.0019 | |||
1 x SS316L M Vorgefertigter Draht 0,15Ω(TC)-VPC.0021 | |||
1 x Dual M Vorgefertigter Draht 0,15Ω-VPC.0022 | |||
1 x Ni80 M Vorgefertigter Draht 0,15Ω-VPC.0023 | |||
1 x Triple Fused Clapton Vorgefertigter Draht 0,23Ω | |||
1 x M Wire Rod | |||
1 x Lead Führer | |||
2 x Baumwollspitze | |||
1 x Zubehörtasche | |||
5 x Stahldrähte | |||
1 x Drahtheizwerkzeug | |||
1 x Richtige Benutzerführung | |||
1 x Bedienungsanleitung | |||
1 x QC TYPE-C USB-Kabel | |||
Weitere bestes pod kit finden Sie auf unserer Website VaporMo | |||
freemax autopod50 | |||
smok fetch pro | |||
smok alike | |||
aaa vape matrix kit | |||
== Teslacigs Invader GT KIT vs Vandy Vape Kylin M AIO-Kit == | |||
Teslacigs Invader GT KIT | |||
Das [https://de.vapormo.com/products/teslacigs-invader-gt-50w-mod-pod-kit-1200mah teslacigs invader gt] verwendet den alten Stil der Invader-Serie, der hauptsächlich aus einer Aluminiumlegierung besteht. Die eingebaute Standardbatterie Invader GT mit einer Kapazität von 1200mAh ist stabiler und langlebiger. Der Leistungsanpassungsbereich beträgt 7-50W, kein Bildschirm. Stellen Sie die Rauchmenge nach Bedarf über das Einstellrad mit 5 Einstellungen ein. Sie können dies in 1,4 Stunden mit einer Laderate von 1A über die Standard-Ladeschnittstelle Typ C vollständig aufladen. Auf dem seitlichen Bedienfeld befinden sich drei Tasten. Von oben nach unten befinden sich Feuertasten, einstellbarer Wattknopf und Modustaste. Der Teslacigs Invader GT Pod hat eine maximale Flüssigkeitskapazität von 3ml und kann durch Öffnen des seitlichen Silikonstopfens nachgefüllt werden. Mit der um 360 ° drehbaren Saugdüse, die in den Akkuträger eingebettet ist, können Sie den bequemsten Dampfwinkel frei wählen. Die Dichtheit fällt nicht leicht ab. Und über superstarke Magnete fest mit dem Akkuträger verbunden. Integrierte hochwertige Verdampfercoils aus Bio-Baumwolle + Eisenchrom, die Wärme kapselt die E-Flüssigkeit vollständig ein, erzeugt einen weichen und reinen Geschmack und hilft dabei, das Gefühl zu finden, großen Rauch und reinen Geschmack zu genießen. Es bietet Ihnen mehrere Coiloptionen, austauschbares Coildesign, passen Sie sich an unterschiedliche Widerstandscoils an, die mit Mund- und Lungensaugung kompatibel sind, um unterschiedliche Geschmacksanforderungen zu erfüllen. | |||
echnische Daten: | |||
Mod | |||
Abmessung: 68 * 43 * 19,1mm | |||
Batteriekapazität: 1200mAh | |||
Ausgangsleistung: 7W-50W | |||
Eingangsspannung: 3,2V - 4,2V | |||
Eingangsstrom: 15A | |||
Ladeanschluss: USB-Anschluss Typ C | |||
USB-Aufladung: 5V / 1A | |||
Ladezeit: 1,4h | |||
Schutz: Kurzschlussschutz / 10s Abschaltung / Niederspannungsschutz / Überstromschutz / Ladeschutz | |||
Pod | |||
Abmessung: 42 * 37,5 * 15 mm | |||
Kapazität: 3,0 ml | |||
Widerstand: T-P1-Maschen 0,2 Ohm Leistung: 30 ~ 50W; | |||
T-P2 reguläre 0,6 Ohm Leistung: 13 ~ 23W; | |||
T-P3-Maschen 0,8 Ohm Leistung: 10 ~ 15W; | |||
T-P4-Maschen 0,3 Ohm Leistung: 20 ~ 35W; | |||
RBA-P1 Coilleistung: 22W (am besten) | |||
Coilmaterial: Bio-Baumwolle + Eisenchrom | |||
Füllen: Seitenfüllung | |||
Geeignet für: Nikotinsalz + normale E-Flüssigkeit | |||
Paket beinhaltet: | |||
1 x Teslacigs Invader GT Akkuträger | |||
1 x Teslacigs Invader GT Pod | |||
1 x Teslacigs GT Ersatzcoil | |||
1 x USB-Kabel | |||
1 x Benutzerhandbuch | |||
1 x Garantiekarte | |||
Vandy Vape Kylin M AIO-Kit | |||
Das [https://de.vapormo.com/products/vandy-vape-kylin-m-aio-pod-kit-2-5ml-5ml-1500mah kylin m aio] ist ein kleines und stärkeres, wirklich wiederaufbaubares Selbstwickler AIO-Pod-Systemgerät. Es hat eine kompakte Größe und wird von einer externen austauschbaren 18650-Batterie mit einem Leistungsbereich von 5 bis 70 W betrieben. Vandy Vape Kylin M AIO Bis zu 5 ml Saftkapazität für Selbstwickler Verdampfer und 2,5 ml für vorgefertigte Spulen. Als echte wiederaufbaubare AIO können Sie nur einen reichhaltigeren Geschmack und einen wiederaufbaubaren Kopf erhalten. Darüber hinaus kann Vandy Vape Kylin M AIO bis zu 5 / 2,5 ml Saft in seiner Schote halten. Vandy Vape Kylin M AIO verfügt außerdem über mehrere Schutzfunktionen, um eine sichere Dampfumgebung zu gewährleisten. Es gibt VW-, VV- und TCSS-Modi für Ihre Optionen. | |||
echnische Daten: | |||
Größe: 100,8 x 46,5 x 24,5mm | |||
Kapazität: 5 ml / 2,5 ml / 2 ml (TPD-UK) | |||
Batterie: Single 18650 | |||
Leistungsbereich: 5-70W | |||
Betriebsart: VW/VV/TCSS | |||
Farbe: Wormhole, Fantasy Forest, Silver Moonlight, Polar Phantom | |||
Interner Batteriewiderstand: 0,4 Ohm-3 Ohm | |||
Lieferumfang: | |||
1 x Kylin M AIO Gerät | |||
1 x Kylin M AIO DIY Pod(5ml) | |||
1 x Kylin M AIO Pod (2,5ml) | |||
1 x Kylin M AIO Coil 0,3Ω | |||
1 x A1 M Vorgefertigter Draht 0,2Ω-VPC.0019 | |||
1 x SS316L M Vorgefertigter Draht 0,15Ω(TC)-VPC.0021 | |||
1 x Dual M Vorgefertigter Draht 0,15Ω-VPC.0022 | |||
1 x Ni80 M Vorgefertigter Draht 0,15Ω-VPC.0023 | |||
1 x Triple Fused Clapton Vorgefertigter Draht 0,23Ω | |||
1 x M Wire Rod | |||
1 x Lead Führer | |||
2 x Baumwollspitze | |||
1 x Zubehörtasche | |||
5 x Stahldrähte | |||
1 x Drahtheizwerkzeug | |||
1 x Richtige Benutzerführung | |||
1 x Bedienungsanleitung | |||
1 x QC TYPE-C USB-Kabel | |||
Weitere bestes pod kit finden Sie auf unserer Website VaporMo | |||
freemax autopod50 | |||
smok fetch pro | |||
smok alike | |||
aaa vape matrix kit | |||
== Timesvape Dreamer V1.5 Mech Mod vs Kizoku Kirin Mod == | |||
Timesvape Dreamer V1.5 Mech Mod | |||
[https://it.vapormo.com/products/timesvape-dreamer-v1-5-mech-mod timesvape dreamer v1.5 mech mod] migliora molti aspetti basati su Dreamer Mech Mod per migliorare e ottimizzare la tua esperienza di svapo. Ha aggiunto il foro di scarico della pressione e utilizza l'innovativo perno di contatto costante per una maggiore conduttività. Compatibile con la batteria 21700/20700/18650 (la batteria è esclusa), l'adattatore 18650 migliorato è incluso. Ha anche aggiunto un isolante all'interno della parte superiore che è più sicuro. Il pulsante costante è compatibile con il mod mech dei sognatori. Il tubo stesso è di 27 mm nel suo punto più largo, si assottiglia a 25 mm nella parte superiore. Il tubo è reversibile, quindi puoi personalizzare l'impugnatura in base alle tue preferenze. Il perno di contatto in rame è inoltre argentato per un collegamento perfetto ogni volta. Disponibile in 3 colori. | |||
Dati tecnici: | |||
Dimensioni: 27 * 92 * 27mm | |||
Batteria compatibile: singola batteria 18650/20700/21700 (non inclusa) | |||
Materiale: rame | |||
Discussione: 510 | |||
Il pacchetto include: | |||
1 x Dreamer V1.5 Mech Mod | |||
1 x adattatore per batteria 18650 | |||
2 x molle di ricambio | |||
1 x Manuale dell'utente Card | |||
Kizoku Kirin Mod | |||
[https://it.vapormo.com/products/kizoku-kirin-semi-mech-tube-mod-18350-18650 kizoku kirin semi-mechè una mod] Tube Semi-Mech molto compatta e portatile. Il guscio di Kirin Tube Mod è realizzato in tutto il materiale in acciaio inossidabile, possiede la perfetta combinazione di super durezza e aspetto estetico. Dotato di funzioni di alimentazione versatili, il Kirin potrebbe essere alimentato da 2 diversi tipi di batterie. La mod Kirin è compatibile con la batteria 18350 e può essere estesa alla batteria 18650 con il tubo esteso 18650, che soddisfa le diverse esigenze. Fornisce una tensione costante di 3,5 V. Con l'aiuto dell'adattatore, la sua altezza può essere regolata in base alla batteria installata. | |||
Dati tecnici: | |||
Dimensioni: versione 18350-24x50mm; 18650 versione-24x82.8mm | |||
Batteria applicabile: batteria al litio 18350/18650 | |||
Resistenza di supporto: 0,2-3,0ohm | |||
Tensione di uscita: 3,5 V | |||
Interfaccia atomizzatore: interfaccia 510 | |||
Materiale: acciaio inossidabile | |||
La confezione include: | |||
1 X 18350 Tube batteria | |||
1 X tubo esteso per batteria 18650 | |||
1 X scheda di garanzia | |||
1 X manuale | |||
Trova altri migliore rta, visita il nostro sito VaporMo | |||
ehpro armor cod 21700 | |||
timesvape keen mech mod | |||
kennedy vindicator style hybrid mechanical mod | |||
acrohm fush semi-mech led mod | |||
== GEEKVAPE AEGIS MAX BOX MOD vs VAPORESSO GTX ONE BOX MOD == | |||
GEEKVAPE AEGIS MAX BOX MOD | |||
Der [https://de.vapormo.com/products/geekvape-aegis-max-box-mod-akkutrager-100w geekvape aegis max mod] aus Zink-Aluminium-Legierung, stark und schlagfest. Es ist derzeit das neueste IP-67-Gerät mit militärischer Architektur, das stoßfest, wasserdicht und staubdicht ist. Der Aegis Max Mod wird von einer einzigen 18650/21700 Batterie betrieben und kann eine maximale Ausgangsleistung von bis zu 100 W erzeugen. Sein interner AS-100-Chipsatz kann eine schnelle Startgeschwindigkeit realisieren, der Ausgangsbereich beträgt 5 W bis 100 W, der Widerstand beträgt nur 0,05 Ohm und er verfügt über eine Vielzahl von Ausgangsmodi, einschließlich VV, VW, VPC, Bypass, TC und TCR. Aegis Max verfügt außerdem über ein intuitives OLED-Display für eine übersichtliche Datenanzeige. Darüber hinaus verfügt Aegis Max Mod über erstklassige Sicherheitsfunktionen für eine komfortable und sichere Dampfumgebung. | |||
Technische Daten: | |||
Größe: 93 * 46,3 * 34 mm | |||
Batterie: Einzelne Batterie 18650/20700/21700 (nicht im Lieferumfang enthalten) | |||
Chipsatz: AS-100 | |||
Material: Chassis-Konstruktion aus Zink-Aluminium-Legierung | |||
Leistung: 5-100 W | |||
Ausgangsspannung: 0,1-8 V | |||
Eingangsspannung: 3,2-4,2 V | |||
Widerstandsbereich: 0,05-3 Ohm | |||
Modi: VV-, VW-, Bypass-, TC- und TCR-Modus | |||
Längste Dampfzeit: 10s | |||
Temperaturbereich: 100 3 -315 ℃ / 200 ℉ -600 ℉ | |||
Aufladen: 5V / 1,5A | |||
Ladeanschluss: MicroUSB-Anschluss | |||
Bildschirm: OLED-Bildschirm | |||
Anschluss: 510 Verbindung | |||
Paket beinhaltet: | |||
1 * Geekvape Aegis Max Mod | |||
1 * 18650 Batterieadapter | |||
1 * Batterietür-Hilfswerkzeug | |||
1 * USB-Kabel | |||
1 * Benutzerhandbuch | |||
VAPORESSO GTX ONE BOX MOD | |||
Der [https://de.vapormo.com/products/vaporesso-gtx-one-box-mod-akkutrager-40w-2000mah vaporesso gtx one mod], der sechs schöne Farben für Ihre Auswahl besitzt. Wann immer es schnell gehen muss - die zuverlässigen Dämpfe rund um die Uhr für jeden Anlass. Das robuste Set besteht aus strapazierfähigem und robustem Edelstahl und bietet alles. Der Vaporesso GTX One VW Mod wird von einem großen 2000-mAh-Akku mit tragbarer Größe und 2A-Schnellladung über ein Typ-C-Kabel angetrieben. Der Vaporesso GTX ONE Box Mod verfügt über eine einstellbare Leistung von maximal 40 W und unterstützt den intelligenten VW-Modus. Es kommt auch mit Sicherheitsfunktionen, so dass Sie bequem dämpfen können und sich sicherer fühlen. | |||
Technische Daten: | |||
Größe: 83,6 mm * 29,3 mm * 22,7 mm | |||
Akkuträgerkapazität: 2000mAh | |||
Ausgangsleistung: 5-40W | |||
Anzeige: 0,69 '' OLED-Bildschirm | |||
Aufladen: Typ C, 2A | |||
Ladeanschluss: Typ C USB | |||
Ausgangsspannung: 0-4V | |||
Widerstandsbereich: 0,15 Ohm-5 Ohm | |||
Schutz: Überstunden / Überhitzung / Kurzschluss / USB-Eingang / Leerlauf / Überladung / Widerstand | |||
Tankkompatibilität: 510 Gewinde | |||
Farbe: Schwarz, Silber, Blau, Rot, Grün, Pink | |||
Paket beinhaltet: | |||
1 × GTX ONE Mod | |||
1 × USB-Kabel Typ C | |||
1 × Benutzerhandbuch | |||
1 × Garantiekarte | |||
Weitere bestes BOX MOD finden Sie auf unserer Website VaporMo | |||
[https://de.vapormo.com/products/cthulhu-hastur-88w-tc-mod cthulhu hastur 88w mod] | |||
[https://de.vapormo.com/products/innokin-kroma-r-box-mod-akkutrager-80w innokin kroma-r mod] | |||
[https://de.vapormo.com/products/innokin-coolfire-z50-box-mod-2100mah innokin coolfire z50 mod] | |||
[https://de.vapormo.com/products/obs-cube-fp-box-mod-akkutrager-80w obs cube fp mod] | |||
== Artery Pal Lt Kit vs Vladdin Vantage Pod == | |||
Artery Pal Lt Kit | |||
Das Artery PAL LT Kit ist die Geschwisterversion von PAL SE. Es kommt mit mehr glänzenden Aussichten und farbenfrohen Darstellungen. Mit einem 1,3-Ohm-Pod verfügt er nicht nur über eine bekannte Geschmackswiederherstellung, sondern auch über einen engeren Luftstrom. PAL LT besteht aus einer leichten und langlebigen Aluminiumlegierung mit einer kompakten Gesamtgröße, die in sechs Farben erhältlich ist, darunter zwei kostenlose DIY-Aufkleber. Das Artery PAL LT Kit, das mit einem 700 mAh großen Akku ausgestattet ist, um ein ganztägiges Dampfen zu gewährleisten, und über den Micro-USB-Anschluss aufgeladen werden kann, bietet eine maximale Leistung von 11 Watt. Das vollständige Aufladen dauert anderthalb Stunden. Arterie PAL LT unterstützt Zug- und Knopf-aktivierte Zündmechanismen. Sie können Dampf durch einen Luftdrucksensor oder Dampf durch Drücken des Knopfes leiten. Unter der Schaltfläche befindet sich eine kleine LED-Anzeige, die den Akkuladestand beim Dämpfen oder Laden anzeigt. Artery PAL LT verwendet dieselbe Cartridge wie die neue Version von PAL SE. PAL LT bietet eine hervorragende Leistung wie die neue Version von PAL SE. | |||
Technische Daten: | |||
Größe: 23 mm (Breite) x 13 mm (Dicke) x 105 mm (Höhe) | |||
Materialien: Aluminiumlegierung + PCTG | |||
Nettogewicht: 40 g | |||
Batteriekapazität: 700mAh | |||
Maximale Leistung: 11 W | |||
Ausgangsspannung: 3,2-4,2 V | |||
E-Saft Kapazität: 2ml | |||
Befüllung: Bodenfüllung | |||
Widerstandsbereich: 1,0-2,0 Ohm | |||
Ladeanschluss: Micro USB | |||
Ladestrom: 0,5 A (MAX) | |||
Schutz: Überladung/Überhitzung/Abschaltung nach 8 Sekunden/Kurzschlussschutz | |||
Paket beinhaltet: | |||
1 x PAL LT Kit | |||
1 x Benutzerhandbuch | |||
1 x Micro-USB-Kabel | |||
1 x Garantiekarte | |||
Vladdin Vantage Pod | |||
Enthüllung des Vladdin Vantage Pod Kits, das mit völlig neuen Features und Funktionen ausgestattet ist. Das Batteriemodul, das aus Aluminiumlegierungsmaterial besteht, wurde verdickt als die vorherige Version, um eine viel größere interne 700-mAh-Batterie aufnehmen zu können. Das Vladdin Vantage Pod-System ist eines der ersten nachfüllbaren Kartuschensysteme, das sowohl einen Mund-zu-Lunge- als auch einen Direkt-zu-Lungen-Pod aufweist. Darüber hinaus bieten brandneue Pod-Patronen ein Debüt für die Verwendung von Nikotinsalz und Freebase-Flüssigkeit. Das tragbare Vladdin Vantage-Gerät besteht aus einer hellen Aluminiumlegierung, hat einen schmalen, schlanken Körper und ist mit einem rechteckigen Gehäuse ausgestattet Aktivierungsknopf mit integrierter Anzeige und in der Mitte der vorderen und vierfachen Batterieanzeige in der Nähe der Unterseite, um den Wattstatus und die Batterieinformationen in verschiedenen Farben und Blinkkombinationen anzuzeigen. In der Verpackung sind zwei Ersatz-Pod-Patronen (0,8 Ohm DL Pod, 1,2 Ohm MTL Pod) enthalten, die in verschiedenen Farben erhältlich sind. Die klare Hülse ist für Nikotinsalzflüssigkeit ausgelegt, die einer mittleren Leistung standhält, und die cyanfarbene ist für eine Flüssigkeit mit freier Basis bei höherer Wattzahl. Handliche Größe, geringes Gewicht, mittlere Akkulaufzeit und eine ausreichende Ausgangsleistung sind hervorragende Spezifikationen für alle Pod-Kits. Bisher haben Pod-System-Kits einen großen Schritt nach vorne gemacht und bieten immer kompliziertere Industriedesigns und erweiterte Funktionen. Darüber hinaus werden all diese großartigen Teile in einer kompakten Box geliefert, mit der Sie sie überall hin mitnehmen können, ohne sie zu belasten! | |||
Technische Daten: | |||
Akkuträger: 700mAh | |||
Pod-Kapazität: 1,6 ml | |||
Abmessungen: 116 mm (Höhe) * 21,8 mm (Breite) * 12,6 mm (Dicke) | |||
Ladestrom: 2A | |||
MTL Leistung: 11W | |||
Ladeanschluss: Typ C | |||
Hochleistungs-PCBA-Chipsatz | |||
DTL-Leistung: 15 W | |||
Farben: Rot / Blau / Silber / Schwarz | |||
Paket beinhaltet: | |||
1X Vantage Device | |||
1X Half-DL Pod (0,8 Ohm, hellblau) | |||
1X MTL Pod (1,2 Ohm, transparent) | |||
1X Ladekabel Typ C | |||
1X Benutzerhandbuch | |||
1X Tragetasche | |||
Mehr Details: | |||
Wismec R40 Kit | |||
Wismec R80 | |||
== Voopoo Argus Air Kit vs Voopoo V.Thru Pro == | |||
<a href="https://it.vapormo.com/products/voopoo-argus-air-pod-kit-900mah">Voopoo Argus Air Kit</a><br /><br />VOOPOO Argus Air Kit è l'ultimo rivoluzionario sistema di capsule di vaporizzazione, dimensioni ridotte, solo la dimensione di due dita e ricco di funzionalità. Realizzato in pelle e lega di zinco, ha un'ottima sensazione ed è resistente. Argus Air è dotato di batteria integrata da 900 mAh e schermo OLED da 0,54 pollici. Contiene due diversi pod: uno è la cartuccia standard per bobine PnP da 0,6ohm e superiore, un altro è la cartuccia pod con bobina interna da 1,2ohm per MTL, che fornirà diversi svapori di cloud e sapore. È possibile ruotare l'atomizzatore di 180 ° e inserirlo per un comodo svapo MTL e RDL con la cartuccia standard. Argus Air può supportare entrambe le modalità di avvio a pulsante e pneumatica. Con il chipset GENE.AI, non solo identifica in modo intelligente le bobine, ma ripristina anche la tua potenza esclusiva ogni volta che colleghi o scolleghi la cartuccia. Inoltre, Argus Air Kit supporta la regolazione della potenza da 5-25 W per soddisfare le diverse esigenze di gusto. Il pod ha una capacità di e-juice di 3,8 ml e un potente design magnetico. È compatibile con tutte le bobine PnP. Inoltre, è disponibile una nuova bobina PnP-TM1 da 0,6 ohm per l'esperienza di svapo RDL.<br /><br /><a href="https://it.vapormo.com/products/voopoo-argus-air-pod-kit-900mah"><br /><img src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0250/6699/5800/products/VOOPOO20200707.png" border="0" /></a><br /><br />Dati tecnici:<br />Dimensioni: 31,4 mm x 95,3 mm x 19,3 mm<br />Capacità della batteria: batteria integrata 900mAh<br />Chip: chip GENE.AI<br />Potenza di uscita: 5-25 W<br />Tensione di uscita: 3,2-4,2 V<br />Materiale: pelle + lega di zinco<br />Materiale POD: PCTG<br />Capacità: 3,8 ml (cartuccia standard); 3,8 ml (cartuccia del pod)<br />Riempimento: Riempimento laterale<br />Resistenza: 0.6-3.0Ω<br />Ricarica: Tipo C, 5V / 2A<br />Display: schermo OLED da 0,54 pollici<br /><br />La confezione include:<br />1 * Argus Air Dispositivo<br />1 * Pod Cartuccia (3,8 ml)<br />1 * Standard Cartuccia (3,8 ml)<br />1 * Cavo di tipo C<br />1 * PnP-TM1, 0.6ohm<br />1 * Manuale dell'utente<br /><br /><br /><a href="https://it.vapormo.com/products/voopoo-v-thru-pro-25w-pod-kit">Voopoo V.Thru Pro</a><br /><br />VOOPOO V.THRU Pro Pod Kit è uno dei membri della serie V che adotta una tecnologia di nuova generazione. Mira a portare kit pod deliziosi, facili da usare ea basso costo per soddisfare tutti i tipi di vapers per principianti o vapers esperti. È alimentato dalla capacità della batteria incorporata di 900 mAh con ricarica rapida di tipo c 5 V / 1 A. Grazie al design senza pulsanti, V.THRU Pro è facile da avviare, sollevare e inspirare. Viene fornito con due pod V.THRU Pro da 3 ml, 0,7 ohm e 1,2 ohm, che ti forniranno la massima risoluzione e sapore. E il chip GENE porterà una tensione di uscita costante per offrirti un'esperienza di gusto perfetta. Lo schermo OLED da 0,69 pollici mostra le informazioni del dispositivo. È inoltre progettato con una modalità intelligente a prova di bambino per impedire l'avvio accidentale dei bambini. Con il design completamente a 360 °, sentirai il tuo sapore, non un pod. L'aspirazione magnetica e il design della fibbia e il design della fibbia a scanalatura super-facile, lo rendono stretto ed estraibile facilmente.<br /><br /><a href="https://it.vapormo.com/products/voopoo-v-thru-pro-25w-pod-kit"><br /><img src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0250/6699/5800/products/VOOPOO20200824.jpg" border="0" /></a><br /><br />Dati tecnici:<br />Dimensioni: 28,5 mm (larghezza) x 95,5 mm (altezza) x 14,9 mm (spessore)<br />Materiale: lega di alluminio<br />Capacità della batteria: batteria integrata da 900 mAh<br />Potenza in uscita: 5-25 W<br />Resistenza: 1.2Ω e 0.7Ω<br />Materiale pod: PCTG<br />Capacità: 3 ml<br />Colori: grigio siderale, rosso, neon, rosato, verde, argento<br /><br />La confezione include:<br />1 * V.THRU Pro Devie<br />1 * V.THRU Pro Pod (0,7ohm / 3ml)<br />1 * V.THRU Pro Pod (1.2ohm / 3ml)<br />1 * Cavo di tipo C<br />1 * Manuale dell'utente<br /><br /><br />Più dettagli:<br /><a href="https://it.vapormo.com/products/voopoo-drag-s-60w-mod-pod-kit-2500mah-4-5ml">Voopoo Drag S</a><br /><a href="https://it.vapormo.com/products/voopoo-drag-x-80w-mod-pod-kit-4-5ml">Voopoo Drag X</a> | |||
== Geekvape Wenax Stylus Vs Aspire Oby Kit == | |||
[https://www.vapormo.com/products/geekvape-wenax-stylus-pod-starter-kit-1100mah Geekvape Wenax Stylus] | |||
Geekvape Wenax Stylus Pod Starter Kit brings classic comfort to you! Geekvape Wenax Stylus is powered by a built-in 1100mAh battery and supports vape all day long. Geekvape Wenax stylus adopts G-coil formula, which is very suitable for 70PG/30VG free base and mellow juice. Wenax Stylus Pod has a juice capacity of 2 ml and a refillable design. Wenax stylus provides two modes for users to choose. The automatic activation function will start vape without clicking the fire button, and the button function can provide higher functions to provide a richer flavor. | |||
Technical Data: | |||
Output power: | |||
Auto fire: 0.6ohm(14/15/16W),1.2ohm(9/10/11w) | |||
Button fire: 0.6ohm(16W),1.2ohm(11W) | |||
Coil resistance: 0.5-3ohm | |||
Battery capacity: 1100mAh | |||
Charging specification: Micro USB 5V 1A | |||
Low voltage warning: 3.2V±0.1V | |||
PCBA Temperature alarm: 80°C | |||
Longest vaping time: 10S | |||
Working temperature: -10-45°C | |||
Stand-by current: <15uA | |||
Package Includes: | |||
