Coronavirus : confinements solidaires (hors série)
Informations techniques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saison | 8 | ||||
Episode | hors série | ||||
Date de sortie | 17/03/2020 | ||||
Durée | 3'21" |
Alors que l’épidémie de coronavirus continue de s’étendre en Europe, il est vital de rappeler un fait essentiel : le COVID-19 ne circule pas de lui-même, ce sont les hommes et les femmes qui le font circuler. Chacune et chacun d’entre nous peut donc agir pour limiter sa propagation et ralentir au plus vite l’engorgement dramatique de nos hôpitaux. Le seule action cruciale, nécessairement collective, tient en trois mots : “Restez chez vous”.
Script
Face à la propagation du coronavirus, soyons simples. Basiques. Bonjour. Désolé pour la qualité sonore, ce texte est enregistré depuis un appartement, sur un téléphone. Confinement oblige. Vous trouvez qu’on cède à la psychose ? Ok.
Le coronavirus a une avance considérable sur nous. Il progresse masqué derrière une fausse perception de la réalité. Pour connaître le nombre de malades, il y a deux façons de compter. D'un côté, les cas "officiels", testés et donc déclarés. Et de l'autre les cas "réels", des personnes contaminées et contagieuses mais qui parfois n’ont même pas le moindre symptôme. En Chine, entre le 8 décembre et le 22 janvier, 444 cas sont officiellement recensés. Dans les semaines qui suivent, les malades affluent dans les hôpitaux chinois. Parmi eux, de nombreux cas sont diagnostiqués positifs. Les équipes chinoises leur demandent à quand remonte l’apparition des symptômes. Ils découvrent ainsi - après coup - une estimation des cas réels sur cette même période : environ 12.000. 27 fois plus que les cas officiels. Voilà l’avance que le virus à sur nous.
Vous pensez que c’est spécifique à la Chine ? Erreur. En France, il n’y a aucun dépistage systématique de l’ensemble de la population. Le nombre de cas réels est nécessairement considérablement supérieur aux cas officiellement dépistés. Ce n’est pas un complot, juste une réalité. Partant de là, à chacune de nos sorties, nous jouons le jeu du virus. Car le Covid-19 ne se propage pas tout seul : il voyage avec nous, même sans symptômes, et se répand par nos interactions sociales. Chaque personne contaminée peut infecter deux à trois individus. Soit presque le double d'une grippe classique.
Gardons ça en tête et revenons aux chiffres. 20% des cas nécessitent une hospitalisation, 5% une place en unité de soins intensifs et environ 2.5% une aide très intensive. En France, nous disposons de 5.000 lits de réanimation et 7.364 lits dans les unités soins intensifs, et nous ne parlons même pas du personnel nécessaire pour administrer ces soins. Entre le 24 janvier et le 14 mars, 4.500 cas “officiels” ont été confirmés. Ce qui veut dire que le nombre de cas réels est nécessairement largement supérieur. À 60.000 cas confirmés, nos hôpitaux seront saturés par ces “petits 20%” de cas graves. Concrètement cela veut dire plus de lits disponibles et un dilemme terrible pour les personnels hospitaliers : devoir choisir qui soigner. Donc qui maintenir en vie et qui laisser mourir.
Dernier détail. Le taux de mortalité de la grippe est de 0.1%. Celui du coronavirus varie entre 0,5% et 5%. L’écart est simple à expliquer : dans les pays ayant appliqués rapidement un confinement strict, comme la Corée du Sud, le taux de mortalité est sous les 1%. Dans les autres, comme l’Italie ou l’Iran, il varie entre 3% et 5%. Tarder à se confiner, c’est augmenter le nombre de morts de plusieurs milliers voire dizaines de milliers.
Voilà la réalité. Violente. Brutale. Il n’est même plus question aujourd’hui d’empêcher la surcharge des hôpitaux. C’est sans doute déjà trop tard. Par contre, nous pouvons toutes et tous limiter cet engorgement. En limitant radicalement toutes nos interactions sociales. TOUTES. C’est l’unique moyen de contenir la propagation du virus. Restez chez vous, c’est impératif. Et ne sortez que pour l’essentiel. Vous aurez peut-être l’impression de vous isoler mais aucun acte ne sera plus collectif et solidaire que celui-ci.
Sources
Année de publication | Auteur·e | Titre | Titre de la publication | ISBN | Url | Langue |
---|---|---|---|---|---|---|
NA | NA | WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 13 March 2020 | NA | NA | https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefing-on-covid-19---13-march-2020 | en |
NA | March 10, Updated; 2020; Comments210, 8:52 p m Email to a Friend Share on Facebook Share on TwitterPrint this Article View | How the Biogen leadership conference in Boston spread the coronavirus - The Boston Globe | BostonGlobe.com | NA | https://www.bostonglobe.com/2020/03/11/nation/how-biogen-leadership-conference-boston-spread-coronavirus/ | en-US |
NA | NA | U.S. Census Bureau QuickFacts: Massachusetts | NA | NA | https://www.census.gov/quickfacts/MA | en |
NA | NA | These simulations show how to flatten the coronavirus growth curve | Washington Post | NA | https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/ | en |
NA | NA | Coronavirus Covid-19 : un délai de 5 jours entre l'infection et les symptômes | Sciences et Avenir | NA | https://www.sciencesetavenir.fr/sante/coronavirus-covid-19-un-delai-de-5-jours-entre-l-infection-et-les-symptomes_142294 | fr |
2020 | Wu, Zunyou; McGoogan, Jennifer M. | Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention | JAMA | NA | https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762130 | en |
2020 | Pueyo, Tomas | Coronavirus: Why You Must Act Now | Medium | NA | https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca | en |
2020 | NA | Coronavirus et grippe, ce n'est pas la même chose | Factuel | NA | https://factuel.afp.com/coronavirus-et-grippe-ce-nest-pas-la-meme-chose | fr |
2020 | Donada, Emma | Des porteurs du Covid-19 sont-ils contagieux pendant la période d'incubation ? | Libération.fr | NA | https://www.liberation.fr/checknews/2020/03/13/des-porteurs-du-covid19-sont-ils-contagieux-pendant-la-periode-d-incubation_1781075 | fr |
NA | NA | Coronavirus Testing Criteria and Numbers by Country - Worldometer | NA | NA | https://www.worldometers.info/coronavirus/covid-19-testing/ | en |
2020 | Quest, Christian | Covid19: ce que disent les chiffres ? Agir vite et fort ! | Medium | NA | https://medium.com/@cq94/covid19-ce-que-disent-les-chiffres-agir-vite-et-fort-d7fd54a66c2d | en |
NA | NA | Hospital beds (per 1,000 people) | Data | NA | NA | https://data.worldbank.org/indicator/SH.MED.BEDS.ZS | NA |
2020 | NA | Coronavirus : les simulations alarmantes des épidémiologistes pour la France | Le Monde.fr | NA | https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/15/coronavirus-les-simulations-alarmantes-des-epidemiologistes-pour-la-france_6033149_3244.html | fr |
2020 | Guan, Wei-jie; Ni, Zheng-yi; Hu, Yu; Liang, Wen-hua; Ou, Chun-quan; He, Jian-xing; Liu, Lei; Shan, Hong; Lei, Chun-liang; Hui, David S.C.; Du, Bin; Li, Lan-juan; Zeng, Guang; Yuen, Kwok-Yung; Chen, Ru-chong; Tang, Chun-li; Wang, Tao; Chen, Ping-yan; Xiang, Jie; Li, Shi-yue; Wang, Jin-lin; Liang, Zi-jing; Peng, Yi-xiang; Wei, Li; Liu, Yong; Hu, Ya-hua; Peng, Peng; Wang, Jian-ming; Liu, Ji-yang; Chen, Zhong; Li, Gang; Zheng, Zhi-jian; Qiu, Shao-qin; Luo, Jie; Ye, Chang-jiang; Zhu, Shao-yong; Zhong, Nan-shan | Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China | New England Journal of Medicine | NA | https://doi.org/10.1056/NEJMoa2002032 | NA |
Crédits
Crédits | |
---|---|
UNE COPRODUCTION PREMIERES LIGNES - STORYCIRCUS | |
AVEC LA PARTICIPATION DE FRANCE TELEVISIONS | |
Réalisé par | Henri Poulain |
Enquête et écriture | Julien Goetz
Sylvain Lapoix |
Voix off | Julien Goetz |
Produit par | Luc Hermann
Hervé Jacquet |
Graphiste motion design | Laurent Kinowski
Rodrigo Parada et Léonard Bertrand |
Graphiste entretien augmenté | Quentin Luthereau |
Images | Juliette Faÿsse |
Chef Opérateur son / Sound Design | Christophe Joly |
Mixage | Yves Zarka |
Chargée d'enquête | Lauren Boudard |
Assistant de production | Louis Wolkenstein |
Assistant de post-production | Garance Poinot-Widmann |
Musique | Cezame Music Agency |
Archives | Getty Images © Tous droits réservés |
france.tv slash | Tiphaine de Raguenel
Antonio Grigolini Gwenaëlle Signaté Sandrine Miguirian Vanille Cabaret Léna Sichez |
Communication | Agnès Desplas |
Avec la participation du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée |