« Capitalisme victoire par chaos climatique (EP.83) » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
 
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 30 : Ligne 30 :
== Sources ==
== Sources ==


{|
! Année de publication || Auteur·e || Titre || Titre de la publication || ISBN || Url || Langue
|-
| 2018 || Science-et-vie.com || Climat 2100 : vers des zones invivables pour l'homme - Science & Vie || NA || NA || https://www.science-et-vie.com/nature-et-enviro/climat-2100-vers-des-zones-invivables-pour-l-homme-45784 || fr
|-
| 2009 || Satterthwaite, David || The implications of population growth and urbanization for climate change || Environment and Urbanization || NA || https://doi.org/10.1177/0956247809344361 || en
|-
| 2018 || Wakim, Nabil || Pétrole : la production mondiale atteint des records, les prix en hausse || NA || NA || https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/09/17/petrole-la-production-mondiale-atteint-des-records-les-prix-en-hausse_5356039_3234.html || fr
|-
| 2018 || Raval, Anjli; Sevastopulo, Demetri; Ralph, Oliver || Oil prices near four-year high as hurricane bears down on US || Financial Times || NA || https://www.ft.com/content/0fdd6370-b699-11e8-bbc3-ccd7de085ffe || en-GB
|-
| NA || NA || At USD 144 billion, global insured losses from disaster events in 2017 were the highest ever, sigma study says || NA || NA || http://www.swissre.com/media/news_releases/nr20180410_sigma_global_insured_loses_highest_ever.html || en
|-
| 2016 || Luhn, Alec || Anthrax outbreak triggered by climate change kills boy in Arctic Circle || The Guardian || NA || https://www.theguardian.com/world/2016/aug/01/anthrax-outbreak-climate-change-arctic-circle-russia || en-GB
|-
| 2018 || editor, Jonathan Watts Global environment || Arctic warming: scientists alarmed by 'crazy' temperature rises || The Guardian || NA || https://www.theguardian.com/environment/2018/feb/27/arctic-warming-scientists-alarmed-by-crazy-temperature-rises || en-GB
|-
| NA || NA || Scientists ID three causes of Earth's spin axis drift || Climate Change: Vital Signs of the Planet || NA || https://climate.nasa.gov/news/2805/scientists-id-three-causes-of-earths-spin-axis-drift || NA
|-
| 2018 || NA || 'Wacky' weather makes Arctic warmer than parts of Europe || Reuters || NA || https://www.reuters.com/article/us-europe-weather/wacky-weather-makes-arctic-warmer-than-parts-of-europe-idUSKCN1GA2AD || en
|-
| NA || Futura || Giec : que nous apprend le dernier rapport sur le réchauffement climatique ? || Futura || NA || https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-giec-nous-apprend-dernier-rapport-rechauffement-climatique-49406/ || fr-FR
|-
| NA || NA || Devant la montée des risques, les gouvernements doivent tenir leurs engagements climatiques - OCDE || NA || NA || http://www.oecd.org/fr/environnement/devant-la-montee-des-risques-les-gouvernements-doivent-tenir-leurs-engagements-climatiques.htm || NA
|-
| 2018 || Joignot, Frédéric || Climat : comment expliquer une aussi criminelle apathie face au drame annoncé ? || NA || NA || https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/10/06/bienvenue-dans-le-capitalocene_5365671_3232.html || fr
|-
| 2018 || Hir, Pierre Le || Climat : il y a un espoir de limiter le réchauffement mais au prix d’un sursaut international || NA || NA || https://www.lemonde.fr/climat/article/2018/10/08/climat-le-rapport-de-la-derniere-chance_5366081_1652612.html || fr
|-
| NA || NA || La « gouvernance incantatoire ». L’accord de Paris et les nouvelles formes de gouvernance globale – La pensée écologique || NA || NA || https://lapenseeecologique.com/la-gouvernance-incantatoire-laccord-de-paris-et-les-nouvelles-formes-de-gouvernance-globale/ || fr-FR
|-
| 2018 || Morena, Edouard || The Gated Climate Community || The World At 1°C || NA || https://worldat1c.org/the-gated-climate-community-fb6a933e5084 || NA
|-
| 2018 || Nouvelle, L'Usine || Pourquoi les émissions de CO2 repartent à la hausse en France et en Europe - L'Usine de l'Energie || NA || NA || https://www.usinenouvelle.com/article/pourquoi-les-emissions-de-co2-repartent-a-la-hausse-en-france-et-en-europe.N691494 || fr
|-
| NA || NA || In 2017, CO2 emissions in the EU estimated to have increased compared with 2016 || NA || NA || https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/8-04052018-BP || en-GB
|-
| NA || NA || Emissions de CO<sub>2</sub> : Bilan électrique 2017 || NA || NA || http://bilan-electrique-2017.rte-france.com/production/29-emissions-de-co2/# || NA
|-
| 2018 || NA || La collapsologie : un discours réactionnaire ? || Libération.fr || NA || https://www.liberation.fr/debats/2018/11/07/la-collapsologie-un-discours-reactionnaire_1690596 || fr
|-
| 2015 || Erickson, Peter; Kartha, Sivan; Lazarus, Michael; Tempest, Kevin || Assessing carbon lock-in || Environmental Research Letters || NA || http://stacks.iop.org/1748-9326/10/i=8/a=084023 || en
|-
| 2018 || Simon, Frédéric || Le Medef européen prépare le sabotage des objectifs climatiques européens || euractiv.com || NA || https://www.euractiv.fr/section/climat/news/business-lobby-prepares-pushback-against-eu-climate-goals-update/ || fr-FR
|-
| 2018 || Tan, Huileng || China bets on coal beyond borders || NA || NA || https://www.cnbc.com/2018/04/06/china-is-massively-betting-on-coal-outside-its-shores--even-as-investment-falls-globally.html || NA
|-
| 2018 || AP || Melting Arctic ice opens new route from Europe to east Asia || The Guardian || NA || https://www.theguardian.com/world/2018/sep/28/melting-arctic-ice-opens-new-route-from-europe-to-east-asia || en-GB
|-
| NA || NA || Les importations représentent près de la moitié des émissions de CO2 françaises || Actu-Environnement || NA || https://www.actu-environnement.com/ae/news/empreinte-carbone-france-hausse-emissions-co2-25628.php4 || fr
|-
| NA || NA || Singapore has declared 2018 the year of climate action—so why are its banks still funding coal? | News | Eco-Business | Asia Pacific || NA || NA || https://www.eco-business.com/news/singapore-has-declared-2018-the-year-of-climate-actionso-why-are-its-banks-still-funding-coal/ || NA
|-
| 2018 || NA || Texas oil pipeline to start in November, easing bottleneck || Reuters || NA || https://www.reuters.com/article/us-usa-pipeline-texas-idUSKCN1M12MR || en
|-
| NA || NA || 100 entreprises responsables de plus de 70 % des émissions mondiales de carbone || Sciences et Avenir || NA || https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/100-entreprises-responsables-de-plus-de-70-des-emissions-mondiales-de-carbone_114773 || fr
|-
| 2018 || NA || La consommation de carburant en baisse || FIGARO || NA || http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/02/15/97002-20180215FILWWW00316-la-consommation-de-carburant-en-baisse.php || ISO639-2 fre
|-
| 2017 || Malm, Andreas; Dobenesque, Étienne || L'anthropocène contre l'histoire: le réchauffement climatique à l'ère du capital || NA || 978-2-35872-095-3 || NA || French
|}


== Crédits ==
== Crédits ==

Menu de navigation