Géoingénierie : dernier mirage avant la fin du monde (EP.82)
Informations techniques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saison | 7 | ||||
Episode | 82 | ||||
Date de sortie | 16/11/2018 | ||||
Durée | 12:02 |
Si la machine climatique s'emballe et que les activités humaines en sont responsable, alors nos merveilleuses et si puissantes technologies devraient être capables de réparer tout ça, non ? Voilà un joli mythe à déconstruire d'urgence avant que la géoingénierie - ensemble de techniques visant à modifier le climat terrestre dans sa globalité - ne bâtisse une cage dorée technologique offrant une protection aussi dangereuse qu’illusoire.
Avec Amy Dahan, directrice de recherche émérite au CNRS, co-auteure de "Gouverner le climat" : http://koyre.ehess.fr/index.php?367
>
Script
à venir
Sources
Année de publication | Auteur·e | Titre | Titre de la publication | ISBN | Url | Langue |
NA | ARTE | Les apprentis sorciers du climat | ARTE Boutique - Films et séries en VOD, DVD, location VOD, documentaires, spectacles, Blu-ray, livres et BD | NA | https://boutique.arte.tv/detail/apprentis_sorciers_climat | en |
NA | NA | Les Apprentis sorciers du climat, Clive Hamilton, Documents - Seuil | NA | NA | http://www.seuil.com/ouvrage/les-apprentis-sorciers-du-climat-clive-hamilton/9782021120264 | fr |
NA | NA | Oxford Geoengineering Programme // Home | NA | NA | http://www.geoengineering.ox.ac.uk/ | NA |
NA | Mooney, Chris | Copenhagen: Geoengineering’s Big Break? | Mother Jones | NA | https://www.motherjones.com/environment/2009/12/copenhagen-geoengineerings-big-break/ | en-US |
2018 | McGibbon, Adam | There Is No Quick Fix for Climate Change | The New Republic | NA | https://newrepublic.com/article/148926/no-quick-fix-climate-change | NA |
2018 | Meyer, Robinson | Climate Change Can Be Reversed by Turning Air Into Gasoline | The Atlantic | NA | https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/06/its-possible-to-reverse-climate-change-suggests-major-new-study/562289/ | en-US |
2017 | NA | IEEFA Europe: The Carbon-Capture Dream Is Dying | Institute for Energy Economics & Financial Analysis | NA | http://ieefa.org/ieefa-europe-carbon-capture-dream-dying/ | en-US |
2018 | Science-et-vie.com | Changer le climat : les scientifiques s'y préparent vraiment - Science & Vie | NA | NA | https://www.science-et-vie.com/nature-et-enviro/changer-le-climat-les-scientifiques-s-y-preparent-vraiment-44768 | fr |
NA | magazine, Daniel Cressey,Nature | Latest IPCC Climate Report Puts Geoengineering in the Spotlight | Scientific American | NA | https://www.scientificamerican.com/article/latest-ipcc-climate-report-puts-geoengineering-in-the-spotlight/ | en |
2017 | NA | Geoengineering further encroaching on the IPCC’s work: 46th IPCC meeting in Montréal, Canada | Geoengineering Monitor | NA | http://www.geoengineeringmonitor.org/2017/09/geoengineering-further-encroaching-on-the-ipccs-work-46th-ipcc-meeting-in-montreal-canada/ | en-US |
2014 | Briday, Régis | Qui alimente les études sur la géoingénierie ? Une perspective d'historien des sciences | Natures Sciences Sociétés | NA | https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=NSS_222_0124 | fr |
NA | NA | Géo-ingénierie : scientifiques, milliardaires et militaires s'allient pour manipuler l'atmosphère | Basta ! | NA | https://www.bastamag.net/Geo-ingenierie-scientifiques | fr |
2009 | Strong, Aaron; Cullen, John; Chisholm, Sallie | Ocean Fertilization: Science, Policy, and Commerce | Oceanography | NA | https://tos.org/oceanography/article/ocean-fertilization-science-policy-and-commerce | NA |
2012 | Vidal, John; editior, environment | Bill Gates backs climate scientists lobbying for large-scale geoengineering | The Guardian | NA | https://www.theguardian.com/environment/2012/feb/06/bill-gates-climate-scientists-geoengineering | en-GB |
2010 | NA | Geopiracy: The Case Against Geoengineering | ETC Group | NA | http://www.etcgroup.org/content/geopiracy-case-against-geoengineering | en |
2017 | NA | Big Bad Fix | ETC Group | NA | http://www.etcgroup.org/content/big-bad-fix | en |
NA | Morton, Oliver | Heroes of the Environment 2009 - TIME | Time | NA | http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1924149_1924154_1924428,00.html | en-US |
2016 | Robock, Alan | Albedo enhancement by stratospheric sulfur injections: More research needed: MORE CLIMATE ENGINEERING RESEARCH NEEDED | Earth's Future | NA | http://doi.wiley.com/10.1002/2016EF000407 | en |
2018 | NA | Le Sud s’intéresse à la géo-ingénierie climatique | euractiv.com | NA | https://www.euractiv.fr/section/climat/news/le-sud-sinteresse-a-la-geo-ingenierie-climatique/ | fr-FR |
NA | Pontin, Mark Williams | Weather Engineering in China | MIT Technology Review | NA | https://www.technologyreview.com/s/409794/weather-engineering-in-china/ | en |
2001 | Vidal, John; Weinstein, Helen | RAF rainmakers 'caused 1952 flood' | The Guardian | NA | https://www.theguardian.com/uk/2001/aug/30/sillyseason.physicalsciences | en-GB |
2011 | La-Croix.com | Des pluies provoquées dans le désert ? | La Croix | NA | /Semaine-en-images/Des-pluies-provoquees-dans-le-desert-NG-2011-01-09-561673 | fr |
2018 | NA | Operation Popeye | Wikipedia | NA | https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Operation_Popeye&oldid=859183741 | en |
NA | InternetActu.net | Géo-ingénierie, l’ultime recours ? (2/3) : Que propose-t-on de faire ? | InternetActu.net | NA | http://www.internetactu.net/2009/10/19/geo-ingenierie-lultime-recours-23-que-propose-t-on-de-faire/ | fr-FR |
NA | NA | Climat: la géo-ingénierie arrive dans le débat | Sciences et Avenir | NA | https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/climat-la-geo-ingenierie-arrive-dans-le-debat_117294 | fr |
2017 | @NatGeoFrance | Les projets fous de la géo-ingénierie pour contrer le changement climatique | National Geographic | NA | http://www.nationalgeographic.fr/environnement/2015/12/les-projets-fous-de-la-geo-ingenierie-pour-contrer-le-changement-climatique | fr |
NA | NA | Géo-ingénierie : il ne faut pas attendre de miracle | Reporterre, le quotidien de l 'écologie | NA | https://reporterre.net/Geo-ingenierie-il-ne-faut-pas-attendre-de-miracle | fr |
2016 | Smith, Pete; Davis, Steven J.; Creutzig, Felix; Fuss, Sabine; Minx, Jan; Gabrielle, Benoit; Kato, Etsushi; Jackson, Robert B.; Cowie, Annette; Kriegler, Elmar; van Vuuren, Detlef P.; Rogelj, Joeri; Ciais, Philippe; Milne, Jennifer; Canadell, Josep G.; McCollum, David; Peters, Glen; Andrew, Robbie; Krey, Volker; Shrestha, Gyami; Friedlingstein, Pierre; Gasser, Thomas; Grübler, Arnulf; Heidug, Wolfgang K.; Jonas, Matthias; Jones, Chris D.; Kraxner, Florian; Littleton, Emma; Lowe, Jason; Moreira, José Roberto; Nakicenovic, Nebojsa; Obersteiner, Michael; Patwardhan, Anand; Rogner, Mathis; Rubin, Ed; Sharifi, Ayyoob; Torvanger, Asbjørn; Yamagata, Yoshiki; Edmonds, Jae; Yongsung, Cho | Biophysical and economic limits to negative CO2 emissions | Nature Climate Change | NA | http://www.nature.com/articles/nclimate2870 | en |
2016 | Anderson, K.; Peters, G. | The trouble with negative emissions | Science | NA | http://www.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.aah4567 | en |
NA | NA | Volcanoes Have Shifted Asian Rainfall - The Earth Institute - Columbia University | NA | NA | http://www.earth.columbia.edu/articles/view/2749 | NA |
2011 | Vidal, John | Geo-engineering: green versus greed in the race to cool the planet | The Observer | NA | https://www.theguardian.com/environment/2011/jul/10/geo-engineering-weather-manipulation | en-GB |
2018 | Kooperman, Gabriel J.; Chen, Yang; Hoffman, Forrest M.; Koven, Charles D.; Lindsay, Keith; Pritchard, Michael S.; Swann, Abigail L. S.; Randerson, James T. | Forest response to rising CO 2 drives zonally asymmetric rainfall change over tropical land | Nature Climate Change | NA | https://www.nature.com/articles/s41558-018-0144-7 | En |
2014 | Keller, David P.; Feng, Ellias Y.; Oschlies, Andreas | Potential climate engineering effectiveness and side effects during a high carbon dioxide-emission scenario | Nature Communications | NA | https://www.nature.com/articles/ncomms4304 | en |
2014 | NA | Si vous ne vous intéressez pas à la géo-ingénierie, c'est la géo-ingénierie qui s'intéressera à vous | Slate.fr | NA | http://www.slate.fr/monde/87043/geo-ingenierie | fr |
2010 | NA | Le climat comme arme | Slate.fr | NA | http://www.slate.fr/story/27921/climat-geoingenierie-arme-sceptique | fr |
NA | Temple, James | As climate dangers grow, it might be time to begin limited geoengineering experiments | MIT Technology Review | NA | https://www.technologyreview.com/s/604081/the-growing-case-for-geoengineering/ | en |
NA | InternetActu.net | Géo-ingénierie, l’ultime recours ? (3/3) : Ultimes précautions ? | InternetActu.net | NA | http://www.internetactu.net/2009/11/13/geo-ingenierie-l%e2%80%99ultime-recours-33-ultimes-precautions/ | fr-FR |
2010 | KintischJan. 26, Eli; 2010; Pm, 2:10 | Bill Gates Funding Geoengineering Research | AAAS | NA | https://www.sciencemag.org/news/2010/01/bill-gates-funding-geoengineering-research | en |
NA | NA | La poussée de la géo-ingénierie est une terrifiante défaite politique | Reporterre, le quotidien de l 'écologie | NA | https://reporterre.net/La-poussee-de-la-geo-ingenierie-est-une-terrifiante-defaite-politique | fr |
NA | InternetActu.net | Géo-ingénierie, l’ultime recours ? (1/3) : un tabou s’effondre | InternetActu.net | NA | http://www.internetactu.net/2009/10/07/geo-ingenierie-lultime-recours-13-un-tabou-seffondre/ | fr-FR |
2017 | Corry, Olaf | The international politics of geoengineering: The feasibility of Plan B for tackling climate change | Security Dialogue | NA | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5753843/ | NA |
2018 | Lawrence, Mark G.; Schäfer, Stefan; Muri, Helene; Scott, Vivian; Oschlies, Andreas; Vaughan, Naomi E.; Boucher, Olivier; Schmidt, Hauke; Haywood, Jim; Scheffran, Jürgen | Evaluating climate geoengineering proposals in the context of the Paris Agreement temperature goals | Nature Communications | NA | NA | eng |
2018 | Dobler, Sacha | Geo- engineering: China to install hundreds of thousands of fuel burning chambers in Tibet to induce rainfall | Abrupt Earth Changes | NA | https://abruptearthchanges.com/2018/04/10/geo-engineering-china-to-install-hundreds-of-thousands-of-fuel-burning-chambers-in-tibet-to-induce-rainfall/ | en |
NA | Temple, James | China has assembled one of the world’s largest geoengineering research efforts | MIT Technology Review | NA | https://www.technologyreview.com/s/608401/china-builds-one-of-the-worlds-largest-geoengineering-research-programs/ | en |
2014 | Oldham, P.; Szerszynski, B.; Stilgoe, J.; Brown, C.; Eacott, B.; Yuille, A. | Mapping the landscape of climate engineering | Phil. Trans. R. Soc. A | NA | http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/372/2031/20140065 | en |
2006 | Doel, Ronald E.; Harper, Kristine C. | Prometheus Unleashed: Science as a Diplomatic Weapon in the Lyndon B. Johnson Administration | Osiris | NA | https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/507136 | NA |
1971 | St.-Amand, P; W. Reed, D; L. Wright, T; D. Elliott, S | GROMET 2. Rainfall Augmentation in the Philippine Islands | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | Fund for Innovative Climate and Energy Research | NA | NA | https://keith.seas.harvard.edu/FICER | en |
Crédits
Crédits | |
---|---|
Un programme court proposé par Premières Lignes et Story Circus en coproduction avec France Télévisions. | |
Écriture et enquête | Julien Goetz
Sylvain Lapoix |
Réalisé par | Henri Poulain |
Graphiste et animation | Laurent Kinowski
Hugo Guillemard |
Sound design | Christophe Joly |
Mixage | Yves Zarka |
Produit par | Luc Hermann
Hervé Jacquet |
Images et montage | Juliette Faÿsse |
Directeur de production | Aurélien Baslé |
Musique | Cezame Music Agency |
Archives | Getty Images |
France Télévisions Nouvelles Écritures | Pierre Block de Friberg
Céline Limorato Gwenaëlle Signaté Annick Jakobowicz |
Nouvelles écritures et Transmedia | Sandrine Miguiran
Vanille Cabaret Léna Sichez |
Avec la participation du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée |