« Insécurité : peurs sur les chiffres (EP.81) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 163 : | Ligne 163 : | ||
[[Catégorie : Épisodes]] | [[Catégorie : Épisodes]] | ||
[[Catégorie : Saison | [[Catégorie:Saison 7]] |
Version du 26 octobre 2018 à 07:31
Informations techniques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saison | 7 | ||||
Episode | 81 | ||||
Date de sortie | 26/10/2018 | ||||
Durée | 10:34 |
« La France a peur », c'est par cette phrase que Roger Gicquel ouvre le Journal Télévisé de TF1 le 18 février 1976. Un an plus tard, en 1977, le rapport Peyrefitte intitulé "Réponses à la violence" évoque une notion aujourd'hui largement répandue : le "sentiment d'insécurité". 40 ans plus tard, à écouter les différents Ministres de l'Intérieur, la France semble toujours avoir peur.
Régulièrement, les chiffres et faits divers sont portés en étendard pour expliquer ce sentiment d'insécurité. Des chiffres et des faits qui, au passage, jouent sur le sentiment d'insécurité. Vous le voyez le cercle vicieux ? Allons voir ce que nous racontent ces chiffres de la délinquance.
Avec Renée Zauberman, directrice de recherche au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CSDIP) : https://is.gd/mzfVda
Script
Sources
Année de publication | Auteur·e | Titre | Titre de la publication | ISBN | Url | Langue |
NA | NA | INSÉCURITÉ : Définition de INSÉCURITÉ | NA | NA | http://www.cnrtl.fr/definition/ins%C3%A9curit%C3%A9 | NA |
2018 | honoraire, A. propos de l’auteur Michel Fansten Ensae 1965 Administrateur de l'Insee | Insécurité et sentiment d’insécurité en milieu urbain : évaluer, comprendre, pour agir plus efficacement. Ce que nous apprennent les enquêtes statistiques | Variances | NA | http://variances.eu/?p=3328 | fr-FR |
NA | NA | Rapport annuel 2017 | Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice - INHESJ | NA | NA | https://inhesj.fr/ondrp/publications/rapports-annuels/rapport-annuel-2017 | NA |
NA | NA | Les crimes et délits enregistrés par la gendarmerie nationale - Data.gouv.fr | NA | NA | /fr/datasets/les-crimes-et-delits-enregistres-par-la-gendarmerie-nationa-0/ | fr |
NA | NA | Baisse de la délinquance, sentiment d’insécurité en hausse : les raisons d’un paradoxe ? | France Culture | NA | https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/baisse-de-la-delinquance-sentiment-dinsecurite-en-hausse-les-raisons-dun-paradoxe | fr |
2008 | Martinache, Igor | Laurent Bonelli, La France a peur. Une histoire sociale de l'"insécurité" | Lectures | NA | http://journals.openedition.org/lectures/611 | fr |
2010 | Bonelli, Laurent | La France a peur: une histoire sociale de l'insécurité | NA | 978-2-7071-6503-9 | NA | French |
2017 | NA | Peut on se fier aux chiffres de la délinquance? | Libération.fr | NA | http://www.liberation.fr/checknews/2017/11/17/peut-on-se-fier-aux-chiffres-de-la-delinquance_1652759 | fr |
NA | l'Intérieur, Ministère de | Info-rapide n°9 : Les victimes d’atteintes à caractère raciste, antisémite ou xénophobe dans l’enquête CVS | http://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Info-rapide-n-9-Les-victimes-d-atteintes-a-caractere-raciste-antisemite-ou-xenophobe-dans-l-enquete-CVS | NA | http://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Info-rapide-n-9-Les-victimes-d-atteintes-a-caractere-raciste-antisemite-ou-xenophobe-dans-l-enquete-CVS | fr-FR |
NA | NA | Broken Windows Policing | Center for Evidence-Based Crime Policy | NA | NA | https://cebcp.org/evidence-based-policing/what-works-in-policing/research-evidence-review/broken-windows-policing/ | NA |
NA | française, La Documentation | Réponses à la violence : rapport à M. Le Président de la République | NA | NA | http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/774023100/index.shtml | fr |
NA | NA | Proposition de loi visant à l'abrogation du délit de racolage public | NA | NA | http://www.senat.fr/rap/l12-439/l12-439.html | NA |
2009 | NA | Depuis 2003, siffler l'hymne national est passible de poursuites | leparisien.fr | NA | http://www.leparisien.fr/une/depuis-2003-siffler-l-hymne-national-est-passible-de-poursuites-01-11-2009-695060.php | fr-FR |
2002 | Jobard, Fabien | Politique dans le hall d'immeuble | Vacarme | NA | https://www.cairn.info/revue-vacarme-2002-3-page-87.htm | fr |
2012 | NA | Bauer, grand maître de la criminologie | Libération.fr | NA | http://www.liberation.fr/societe/2012/03/17/bauer-grand-maitre-de-la-criminologie_803744 | fr |
2008 | Mandraud, Isabelle | Le petit négoce de la sécurité d'Alain Bauer | Le Monde.fr | NA | https://www.lemonde.fr/societe/article/2008/03/27/le-petit-negoce-de-la-securite-d-alain-bauer_1028023_3224.html | fr |
2005 | Dufour, Lucas | Julien Terral, L’insécurité au Journal Télévisé. La campagne présidentielle de 2002. Paris, Éd. L’Harmattan, coll. De visu, 2004, 126 p. | Questions de communication | NA | http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/5862 | fr |
2002 | Mucchielli, Laurent | Misère du débat sur « l'insécurité » | Journal du droit des jeunes | NA | https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=JDJ_217_0016 | fr |
NA | NA | Classement thématique des sujets de journaux télévisés - Data.gouv.fr | NA | NA | /fr/datasets/classement-thematique-des-sujets-de-journaux-televises/ | fr |
NA | NA | Le sentiment d'insécurité dans les transports en commun | Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice - INHESJ | NA | NA | https://inhesj.fr/ondrp/publications/grand-angle/le-sentiment-dinsecurite-dans-les-transports-en-commun | NA |
NA | NA | Accompagnements CLSPD, Diagnostics, STSPD | Forum Français pour la Sécurité Urbaine | NA | NA | http://ffsu.org/services-et-activites/accompagnements/ | fr-FR |
NA | NA | Contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance de Sénart - PDF | NA | NA | https://docplayer.fr/29901962-Contrat-local-de-securite-et-de-prevention-de-la-delinquance-de-senart.html | NA |
2010 | NA | Insécurité, l'échec de Sarkozy | LExpress.fr | NA | https://www.lexpress.fr/actualite/politique/insecurite-l-echec-de-sarkozy_850997.html | fr |
2010 | NA | Comment l'UMP transforme les faits divers en propositions de loi | LExpress.fr | NA | https://www.lexpress.fr/actualite/politique/comment-l-ump-transforme-les-faits-divers-en-propositions-de-loi_791885.html | fr |
2009 | Maillard, Jacques de; Goff, Tanguy Le | La tolérance zéro en France, Zero tolerance in France | Revue française de science politique | NA | https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2009-4-page-655.htm | fr |
2015 | NA | Comment lire le nouvel indicateur de la délinquance | Libération.fr | NA | http://www.liberation.fr/france/2015/10/06/comment-lire-le-nouvel-indicateur-de-la-delinquance_1398054 | fr |
NA | NA | Le lobby caché des caméras | NA | NA | index.html | fr-FR |
NA | NA | N° 988 - Rapport d'information de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Didier Quentin déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en conclusion des travaux d'une mission d'information relative à la mesure statistique des délinquances et de leurs conséquences | NA | NA | http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0988.asp | NA |
NA | NA | Lobby de la vidéosurveillance : obsolescence programmée, leçons de morale et essaims de drones - LDH Nice | NA | NA | http://site.ldh-france.org/nice/2016/06/04/lobby-de-videosurveillance-obsolescence-programmee-lecons-de-morale-essaims-de-drones/ | fr-FR |
1981 | Parti socialiste (PS) | Programme électoral du Parti socialiste (PS) pour l'élection présidentielle de 1981, intitulé : 110 propositions pour la France, avril-mai 1981. | NA | NA | http://discours.vie-publique.fr/notices/083001601.html | fr |
1995 | NA | Le programme de Chirac | LExpress.fr | NA | //www.lexpress.fr/informations/le-programme-de-chirac_604028.html | fr |
2002 | CHIRAC Jacques | Programme de M. Jacques Chirac, Président de la République et candidat à l'élection présidentielle 2002, intitulé : "Mon engagement pour la France", mars 2002. | NA | NA | http://discours.vie-publique.fr/notices/027000088.html | fr |
2004 | NA | Chapitre 5. L'insécurité comme problème politique : régulation et symboles du pouvoir | NA | NA | https://www-cairn-info-s.acces-distant.sciences-po.fr/sociologie-politique-de-l-insecurite--9782130537045-page-153.htm | fr |
NA | NA | La sécurité : un secteur toujours en plein essor - Insee Focus - 66 | NA | NA | https://www.insee.fr/fr/statistiques/2499242 | NA |
NA | NA | La sécurité, un secteur en pleine expansion - Insee Première - 1432 | NA | NA | https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280934 | NA |
NA | NA | L’état de santé de la population en France - RAPPORT 2017 - Ministère des Solidarités et de la Santé | NA | NA | https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/recueils-ouvrages-et-rapports/recueils-annuels/l-etat-de-sante-de-la-population/article/l-etat-de-sante-de-la-population-en-france-rapport-2017 | NA |
2006 | NA | Trente ans de violences urbaines | Libération.fr | NA | https://www.liberation.fr/evenement/2006/10/27/trente-ans-de-violences-urbaines_55599 | fr |
2013 | Mucchielli, Laurent | L'évolution de la délinquance des mineurs et de son traitement pénal | Les Cahiers Dynamiques | NA | https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2013-1-page-6.htm | fr |
2018 | honoraire, A. propos de l’auteur Michel Fansten Ensae 1965 Administrateur de l'Insee | Insécurité et sentiment d’insécurité en milieu urbain : évaluer, comprendre, pour agir plus efficacement. Ce que nous apprennent les enquêtes statistiques | Variances | NA | http://variances.eu/?p=3328 | fr-FR |
2007 | Matelly, Jean-Hugues; Mouhanna, Christian | Police, des chiffres et des doutes: regard critique sur les statistiques de la délinquance | NA | 978-2-84186-422-5 | NA | fr |
NA | NA | Morts à la suite d'interventions policières - une enquête de Basta Mag | NA | NA | https://bastamag.net/webdocs/police/ | NA |
NA | Collectif | Violences policières : une journée de réflexion et d'échanges | Basta ! | NA | https://www.bastamag.net/Violences-policieres-une-journee-de-reflexion-et-d-echanges | fr |
2018 | NA | Les tirs de policiers en forte augmentation en France | leparisien.fr | NA | http://www.leparisien.fr/faits-divers/les-tirs-de-policiers-en-forte-augmentation-en-france-16-08-2018-7854321.php | fr-FR |
2008 | Mucchielli, Laurent | Une société plus violente ? | Déviance et Société | NA | https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=DS_322_0115 | fr |
1998 | Roche, Sebastian | Expliquer le sentiment d'insécurité : pression, exposition, vulnérabilité et acceptabilité | Revue française de science politique | NA | https://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1998_num_48_2_395269 | fre |
2006 | NA | Trente ans de violences urbaines | Libération.fr | NA | https://www.liberation.fr/evenement/2006/10/27/trente-ans-de-violences-urbaines_55599 | fr |
Crédits
Crédits | |
---|---|
Un programme court proposé par Premières Lignes et Story Circus en coproduction avec France Télévisions. | |
Écriture et enquête | Julien Goetz
Sylvain Lapoix |
Réalisé par | Henri Poulain |
Graphiste et animation | Laurent Kinowski
Hugo Guillemard |
Sound design | Christophe Joly |
Mixage | Yves Zarka |
Produit par | Luc Hermann
Hervé Jacquet |
Images et montage | Juliette Faÿsse |
Directeur de production | Aurélien Baslé |
Musique | Cezame Music Agency |
Archives | Getty Images |
France Télévisions Nouvelles Écritures | Pierre Block de Friberg
Céline Limorato Gwenaëlle Signaté Annick Jakobowicz |
Nouvelles écritures et Transmedia | Sandrine Miguiran
Vanille Cabaret Léna Sichez |
Avec la participation du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée |