« Samsung : trois étoiles et des poussières (EP.17) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
== Script == | == Script == | ||
Si l'empereur domine la foule, sur quoi repose son trône ? Bonjour ! | [[Fichier:Cit ouvert.png|100px|rigt|lien=https://wiki.datagueule.tv/Fichier:Cit_ouvert.png]]'''Si l'empereur domine la foule, sur quoi repose son trône ? Bonjour !''' | ||
425.000 employés répartis dans 80 pays à travers le monde<ref name=":0">http://www.businessinsider.com/mind-blowing-facts-about-samsung-2013-4?IR=T</ref>, un chiffre d'affaires de 167 milliards d'euros en 2013, soit 16% du PIB de la Corée, dont 22 milliards de profits nets<ref>https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-03-28/how-samsung-became-the-worlds-no-dot-1-smartphone-maker</ref>. Bienvenue au cœur de l'empire Samsung ! | |||
Depuis sa création en 1938, et la vente de nouilles faites maison<ref>http://is.gd/agh9ES</ref>, ce géant sud-coréen a su diversifier ses activités. D'abord vers le textile, les assurances et les biens immobiliers mais le grand virage a lieu à la fin des années 1980, lorsque l'entreprise s'attaque au marché de l'électronique, puis de la construction immobilière et des chantiers navals. 25 ans plus tard, Samsung - « 3 étoiles » en coréen - est devenu une galaxie. | |||
Le plus grand bateau au monde est actuellement en construction sur l'un des chantiers de la société<ref>http://thediplomat.com/2013/12/samsung-heavy-industries-floats-the-worlds-largest-ship/</ref> : 488 mètres de plateforme gazière commandée par Shell. Trois des plus hautes tours mondiales sont également signées Samsung<ref>http://www.samsungcnt.com/EN/cnt/co/101010/html.do</ref> (Burj Khalifa : 828m, Taïpei 101 : 509m, tour Petronas : 452m). 1789 mètres de hauteur cumulée ! Un beau point de vue. | |||
Mais c'est dans nos poches que l'entreprise a conquis son plus gros marché. En 2012, Samsung a vendu près de 216 millions de téléphones portables<ref name=":0" />. Plus que Apple, Nokia et HTC réunis. Au premier trimestre 2014, la marque dominait plus de 30% du marché mondial<ref>https://blogs.wsj.com/digits/2014/04/28/samsung-smartphone-market-share-dips-for-first-time-in-4-years/</ref>. | |||
Sa méthode est simple : construire d'abord les pièces détachées pour ensuite mieux surpasser ses concurrents sur le produit fini. 62% des écrans d'iPad sortent ainsi des usines Samsung<ref>https://www.cnet.com/news/apple-leans-on-samsung-for-ipad-displays-says-researcher/</ref>. Mieux : la marque est leader sur le marché des puces mémoire<ref>https://www.ft.com/content/b478b190-4d03-11e4-a0d7-00144feab7de#axzz3IywL7UPS</ref>, un élément essentiel de nos chers smartphones. Elle fourni tous les constructeurs. En fabricant leurs pièces détachées, Samsung est donc au cœur de leurs secrets industriels. Malin. | |||
Du coup, Lee Kun-hee, le patron-empereur de la marque est devenu un trésor national. En 1997, il offre gracieusement plus de 4.300.000 euros pour financer la campagne présidentielle de Lee Hoi-chang<ref>http://www.koreaherald.com/common_prog/newsprint.php?ud=20051209000037&dt=2</ref>, favori de l'époque, malheureusement perdant. Peu importe, en 2005, le Président sud-coréen l'a tout simplement amnistié après une condamnation à 3 ans de prison pour fraude fiscale<ref name=":1">http://www.monde-diplomatique.fr/2013/07/BULARD/49317</ref>. On ne met pas la poule aux œufs d'or derrière les barreaux. | |||
Mais cette suprématie a un coût. Dans les usines sud-coréennes, les ouvriers qui fabriquent cette manne commerciale travaillent en moyenne 12 heures par jour, 6 jours par semaine et 40% à 50% des effectifs sont des travailleurs précaires<ref name=":1" />. Ça donne le ton. | |||
En banlieue de Séoul, le ministère de l'emploi a relevé plus de 2000 violations du droit du travail dans l'une des usine du groupe<ref name=":1" />, rien que sur la sécurité des employés. Souvent, les masques portés par les ouvriers servent à protéger les composants bien plus que celles et ceux qui les assemblent. En 2009, une étude a révélé une forte proportion de cancers dans six usines sud-coréennes du groupe<ref>https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-04-10/deaths-at-samsung-alter-south-koreas-corporate-is-king-mindset</ref>. | |||
Au Manaus, au Brésil, 6.000 ouvriers travaillent quotidiennement dans l'usine Samsung. Mais en 2014, l'état Brésilien a décidé de porter plainte contre le géant sud-coréen<ref>http://www.huffingtonpost.com/2013/08/14/samsung-brazil_n_3752801.html</ref>. Il réclame 108 millions de dollars pour indemniser des employés brisés par des cadences de production intenables.[[File:cit_fermee.PNG|100px|right|lien=https://wiki.datagueule.tv/Fichier:Cit_fermee.PNG]]Et c'est pire du côté des sous-traitants. D'après l'ONG chinoise China Labor Watch, chez Samkwang, les heures supplémentaires ne sont tout simplement pas payées même si elles sont obligatoires<ref>http://www.chinalaborwatch.org/report/71</ref>. Cela représente 1 million de dollars d'économies par an. De quoi rester compétitif. Sans parler du travail des enfants, parfaitement illégal en Chine, et pourtant constaté chez plusieurs fournisseurs de Samsung.<ref>http://www.chinalaborwatch.org/report/90</ref> | |||
Mais après tout, quand on est empereur, quoi de plus normal qu'un management féodal pour faire travailler des esclaves ? | |||
== Sources == | |||
=== Sources principales === | |||
<references /> | |||
=== Sources complémentaires === | |||
Des articles, des vidéos, des émissions viendront poursuivre la réflexion. | |||
== Crédits == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="3" |Crédits | |||
|- | |||
| colspan="3" |'''Un programme court proposé par Premières Lignes Télévisions et Story Circus en coproduction avec France Télévisions.''' | |||
|- | |||
|'''Écriture et enquête''' | |||
| colspan="2" |Julien Goetz & Sylvain Lapoix | |||
|- | |||
|'''Réalisé par''' | |||
| colspan="2" |Julien Goetz & Henri Poulain | |||
|- | |||
|'''Directeur artistique''' | |||
| colspan="2" |Henri Poulain | |||
|- | |||
|'''Graphiste''' | |||
| colspan="2" |Fabrice Thumerel | |||
|- | |||
|'''Sound design''' | |||
| colspan="2" |Christophe Joly | |||
|- | |||
|'''Mixage''' | |||
| colspan="2" |Yves Zarka | |||
|- | |||
|'''Productrice exécutive''' | |||
| colspan="2" |Laurence de Rosière | |||
|- | |||
|'''Production exécutive''' | |||
| colspan="2" |StoryCircus | |||
|- | |||
| rowspan="2" |'''France 4 / France Télévisions Nouvelles Écritures''' | |||
| colspan="2" |Boris Razon | |||
Cécile Deyon | |||
Renaud Allilaire | |||
Christophe Cluzel | |||
|- | |||
|'''Administratrice de production''' | |||
|Sandrine Miguirian | |||
|} | |||
[[Catégorie : Épisodes]] | [[Catégorie : Épisodes]] | ||
[[Catégorie : Saison 2]] | [[Catégorie : Saison 2]] |
Version du 4 juillet 2017 à 10:49
Informations techniques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saison | 2 | ||||
Episode | 17 | ||||
Date de sortie | 29/11/2014 | ||||
Durée | 3:33 |
Samsung est un ce que l'on appelle un "chaebol", un gigantesque conglomérat d'entreprises coréennes. Si les activités du groupe sont aussi variées que les chantiers navals, la construction immobilière, l'assurance vie, le textile ou la communication, c'est principalement pour ses écrans et ses téléphones portables qu'il est connu tout autour du globe. Plongeons au coeur de l'empire pour explorer ses fondements.
Script
Si l'empereur domine la foule, sur quoi repose son trône ? Bonjour ! 425.000 employés répartis dans 80 pays à travers le monde[1], un chiffre d'affaires de 167 milliards d'euros en 2013, soit 16% du PIB de la Corée, dont 22 milliards de profits nets[2]. Bienvenue au cœur de l'empire Samsung !
Depuis sa création en 1938, et la vente de nouilles faites maison[3], ce géant sud-coréen a su diversifier ses activités. D'abord vers le textile, les assurances et les biens immobiliers mais le grand virage a lieu à la fin des années 1980, lorsque l'entreprise s'attaque au marché de l'électronique, puis de la construction immobilière et des chantiers navals. 25 ans plus tard, Samsung - « 3 étoiles » en coréen - est devenu une galaxie.
Le plus grand bateau au monde est actuellement en construction sur l'un des chantiers de la société[4] : 488 mètres de plateforme gazière commandée par Shell. Trois des plus hautes tours mondiales sont également signées Samsung[5] (Burj Khalifa : 828m, Taïpei 101 : 509m, tour Petronas : 452m). 1789 mètres de hauteur cumulée ! Un beau point de vue.
Mais c'est dans nos poches que l'entreprise a conquis son plus gros marché. En 2012, Samsung a vendu près de 216 millions de téléphones portables[1]. Plus que Apple, Nokia et HTC réunis. Au premier trimestre 2014, la marque dominait plus de 30% du marché mondial[6].
Sa méthode est simple : construire d'abord les pièces détachées pour ensuite mieux surpasser ses concurrents sur le produit fini. 62% des écrans d'iPad sortent ainsi des usines Samsung[7]. Mieux : la marque est leader sur le marché des puces mémoire[8], un élément essentiel de nos chers smartphones. Elle fourni tous les constructeurs. En fabricant leurs pièces détachées, Samsung est donc au cœur de leurs secrets industriels. Malin.
Du coup, Lee Kun-hee, le patron-empereur de la marque est devenu un trésor national. En 1997, il offre gracieusement plus de 4.300.000 euros pour financer la campagne présidentielle de Lee Hoi-chang[9], favori de l'époque, malheureusement perdant. Peu importe, en 2005, le Président sud-coréen l'a tout simplement amnistié après une condamnation à 3 ans de prison pour fraude fiscale[10]. On ne met pas la poule aux œufs d'or derrière les barreaux.
Mais cette suprématie a un coût. Dans les usines sud-coréennes, les ouvriers qui fabriquent cette manne commerciale travaillent en moyenne 12 heures par jour, 6 jours par semaine et 40% à 50% des effectifs sont des travailleurs précaires[10]. Ça donne le ton.
En banlieue de Séoul, le ministère de l'emploi a relevé plus de 2000 violations du droit du travail dans l'une des usine du groupe[10], rien que sur la sécurité des employés. Souvent, les masques portés par les ouvriers servent à protéger les composants bien plus que celles et ceux qui les assemblent. En 2009, une étude a révélé une forte proportion de cancers dans six usines sud-coréennes du groupe[11].
Au Manaus, au Brésil, 6.000 ouvriers travaillent quotidiennement dans l'usine Samsung. Mais en 2014, l'état Brésilien a décidé de porter plainte contre le géant sud-coréen[12]. Il réclame 108 millions de dollars pour indemniser des employés brisés par des cadences de production intenables.
Et c'est pire du côté des sous-traitants. D'après l'ONG chinoise China Labor Watch, chez Samkwang, les heures supplémentaires ne sont tout simplement pas payées même si elles sont obligatoires[13]. Cela représente 1 million de dollars d'économies par an. De quoi rester compétitif. Sans parler du travail des enfants, parfaitement illégal en Chine, et pourtant constaté chez plusieurs fournisseurs de Samsung.[14]
Mais après tout, quand on est empereur, quoi de plus normal qu'un management féodal pour faire travailler des esclaves ?
Sources
Sources principales
- ↑ 1,0 et 1,1 http://www.businessinsider.com/mind-blowing-facts-about-samsung-2013-4?IR=T
- ↑ https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-03-28/how-samsung-became-the-worlds-no-dot-1-smartphone-maker
- ↑ http://is.gd/agh9ES
- ↑ http://thediplomat.com/2013/12/samsung-heavy-industries-floats-the-worlds-largest-ship/
- ↑ http://www.samsungcnt.com/EN/cnt/co/101010/html.do
- ↑ https://blogs.wsj.com/digits/2014/04/28/samsung-smartphone-market-share-dips-for-first-time-in-4-years/
- ↑ https://www.cnet.com/news/apple-leans-on-samsung-for-ipad-displays-says-researcher/
- ↑ https://www.ft.com/content/b478b190-4d03-11e4-a0d7-00144feab7de#axzz3IywL7UPS
- ↑ http://www.koreaherald.com/common_prog/newsprint.php?ud=20051209000037&dt=2
- ↑ 10,0 10,1 et 10,2 http://www.monde-diplomatique.fr/2013/07/BULARD/49317
- ↑ https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-04-10/deaths-at-samsung-alter-south-koreas-corporate-is-king-mindset
- ↑ http://www.huffingtonpost.com/2013/08/14/samsung-brazil_n_3752801.html
- ↑ http://www.chinalaborwatch.org/report/71
- ↑ http://www.chinalaborwatch.org/report/90
Sources complémentaires
Des articles, des vidéos, des émissions viendront poursuivre la réflexion.
Crédits
Crédits | ||
---|---|---|
Un programme court proposé par Premières Lignes Télévisions et Story Circus en coproduction avec France Télévisions. | ||
Écriture et enquête | Julien Goetz & Sylvain Lapoix | |
Réalisé par | Julien Goetz & Henri Poulain | |
Directeur artistique | Henri Poulain | |
Graphiste | Fabrice Thumerel | |
Sound design | Christophe Joly | |
Mixage | Yves Zarka | |
Productrice exécutive | Laurence de Rosière | |
Production exécutive | StoryCircus | |
France 4 / France Télévisions Nouvelles Écritures | Boris Razon
Cécile Deyon Renaud Allilaire Christophe Cluzel | |
Administratrice de production | Sandrine Miguirian |