« Actualité du documentaire "Démocratie(s) ?" » : différence entre les versions
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
=== Quelles sont les conditions pour organiser une projection ? === | === Quelles sont les conditions pour organiser une projection ? === | ||
Comme toutes les productions de la chaîne #DATAGUEULE, '''"Démocratie(s) ?" est diffusé sous licence [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr Creative Commons BY-NC-ND 4.0]'''. Celle licence permet la copie, la distribution et la communication sous tout format sous trois conditions : | Comme toutes les productions de la chaîne #DATAGUEULE, '''"[[Démocratie(s) ? — Le film||Démocratie(s) ?]]" est diffusé sous licence [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr Creative Commons BY-NC-ND 4.0]'''. Celle licence permet la copie, la distribution et la communication sous tout format sous trois conditions : | ||
* le documentaire doit être crédité à ses auteurs et producteurs originaux (voir les crédits du film) ; | * le documentaire doit être crédité à ses auteurs et producteurs originaux (voir [[Démocratie(s) ? — Le film|les crédits du film]]) ; | ||
* l'usage ne doit pas être commercial (pas du publicité ou d'accès payant à la page web, pas de frais d'entrée pour une projection, etc.) ; | * l'usage ne doit pas être commercial (pas du publicité ou d'accès payant à la page web, pas de frais d'entrée pour une projection, etc.) ; | ||
* le contenu ne peut être remixé (cette clause ayant été ajoutée pour des questions de droit portant sur les musiques du film). | * le contenu ne peut être remixé (cette clause ayant été ajoutée pour des questions de droit portant sur les musiques du film). | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
Vous êtes donc libres d'organiser une projection où et quand bon vous semble pour autant que vous respectez ces principes. | Vous êtes donc libres d'organiser une projection où et quand bon vous semble pour autant que vous respectez ces principes. | ||
La location de salle pouvant engendrer des coûts, | La location de salle pouvant engendrer des coûts, l'équipe vous encourage à demander conseil aux précédent·e·s organisateur·rice·s pour trouver des solutions de financement (buvette, crowdfunding, chapeau, etc.). | ||
==== ''Matériel promotionnel'' ==== | ==== ''Matériel promotionnel'' ==== | ||
L'équipe de #DATAGUEULE met à votre disposition ses visuels promotionnels en licence [https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fr Creative Commons BY-NC] (remix autorisé). | L'équipe de #DATAGUEULE met à votre disposition ses visuels promotionnels en licence [https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fr Creative Commons BY-NC] (remix autorisé). Il vous est juste demandé de créditer "''Killian Le Dantec pour StoryCircus''". | ||
Deux formats sont disponibles : | Deux formats sont disponibles : | ||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
Vous pouvez réutiliser librement ces deux productions et les adapter pour annoncer et diffuser vos événements. | Vous pouvez réutiliser librement ces deux productions et les adapter pour annoncer et diffuser vos événements. | ||
Les fichiers sont disponibles sur simple demande via | Les fichiers sont disponibles sur simple demande via les comptes [https://www.facebook.com/DataGueuleOfficiel/ Facebook] ou [https://twitter.com/Data_Gueule Twitter] de #DATAGUEULE en attendant leur mise à disposition sur le Wiki. | ||
=== Comment inviter les co-auteurs ? === | === Comment inviter les co-auteurs ? === | ||
Pour inviter les co-auteurs à une projection-débat, il vous suffit de contacter l'équipe via les comptes [https://www.facebook.com/DataGueuleOfficiel/ Facebook] ou [https://twitter.com/Data_Gueule Twitter] de #DATAGUEULE. | |||
Les co-auteurs participent gratuitement aux événements, autant que leurs agendas le permettent et chacun selon ses disponibilités. | |||
Pour les projections hors d'Île-de-France, il est juste demandé aux organisateur·rice·s de prendre en charge : | |||
* le trajet aller-retour pour Paris ; | |||
* le logement sur place du ou des co-auteurs invité(s). | |||
= Calendrier = | = Calendrier = |
Version du 21 mai 2018 à 10:31
Informations techniques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saison | 6 | ||||
Episode | 82 | ||||
Date de sortie | 04/05/2018 | ||||
Durée | 1:30:29 |
Organiser un événement
Quelles sont les conditions pour organiser une projection ?
Comme toutes les productions de la chaîne #DATAGUEULE, "|Démocratie(s) ?" est diffusé sous licence Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Celle licence permet la copie, la distribution et la communication sous tout format sous trois conditions :
- le documentaire doit être crédité à ses auteurs et producteurs originaux (voir les crédits du film) ;
- l'usage ne doit pas être commercial (pas du publicité ou d'accès payant à la page web, pas de frais d'entrée pour une projection, etc.) ;
- le contenu ne peut être remixé (cette clause ayant été ajoutée pour des questions de droit portant sur les musiques du film).
Vous êtes donc libres d'organiser une projection où et quand bon vous semble pour autant que vous respectez ces principes.
La location de salle pouvant engendrer des coûts, l'équipe vous encourage à demander conseil aux précédent·e·s organisateur·rice·s pour trouver des solutions de financement (buvette, crowdfunding, chapeau, etc.).
Matériel promotionnel
L'équipe de #DATAGUEULE met à votre disposition ses visuels promotionnels en licence Creative Commons BY-NC (remix autorisé). Il vous est juste demandé de créditer "Killian Le Dantec pour StoryCircus".
Deux formats sont disponibles :
- une miniature format "Paysage" pour les bannières et réseaux sociaux ;
- un format haute définition format "Portrait" pour vos affiches.
Vous pouvez réutiliser librement ces deux productions et les adapter pour annoncer et diffuser vos événements. Les fichiers sont disponibles sur simple demande via les comptes Facebook ou Twitter de #DATAGUEULE en attendant leur mise à disposition sur le Wiki.
Comment inviter les co-auteurs ?
Pour inviter les co-auteurs à une projection-débat, il vous suffit de contacter l'équipe via les comptes Facebook ou Twitter de #DATAGUEULE.
Les co-auteurs participent gratuitement aux événements, autant que leurs agendas le permettent et chacun selon ses disponibilités.
Pour les projections hors d'Île-de-France, il est juste demandé aux organisateur·rice·s de prendre en charge :
- le trajet aller-retour pour Paris ;
- le logement sur place du ou des co-auteurs invité(s).
Calendrier
Date | Heure | Lieu | Adresse | Commune | Pays | Organisateur.rice.s | Cadre | Intitulé | Informations complémentaires | Inscription |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2018 | 19h30 | ENS Paris Saclay | 61 avenue du Président Wilson | Cachan | France | |||||
23/05/2018 | 18h30 | La Demeurée | 12 rue du Jeu de Paume | Saint-Contest | France | La demeurée et CCFD-Terre Solidaire Normandie | Ciné/débat - Démocratie(s) ? | https://www.facebook.com/events/2067476673524127/ | ||
24/05/2018 | 18h45 | L'Arsenal - Le Tiers-Lieu des associations étudiantes | 23 rue Dagorno | Paris | France | L'Arsenal et WAX Science | Démocratie(s) ? #DataGueule // Projection et world Café | https://www.facebook.com/events/1757314807661581/ | https://www.kawaa.co/fr/rencontre/6794 | |
29/05/2018 | 19h30 | Le Consulat | 2 rue Vercingetorix | Paris | France | Institut des Futurs souhaitables et Démocratie ouverte | Projection de "Démocratie(s) ?" | https://www.facebook.com/events/1828693550759023/ | https://www.eventbrite.fr/e/billets-premiere-de-democraties-de-datagueule-au-consulat-45841042793?aff=efbeventtix | |
14/06/2018 | Saint-Ouen | France | Echo et Imago | à venir | ||||||
Date | Heure | Lieu | Adresse | Commune | Pays | Organisateur.rice.s | Cadre | Intitulé | Informations complémentaires | Compte-rendu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2018 | 20h00 | Forum des Images | Forum des Halles, 2 Rue du cinéma | Paris | France | Avant-première officielle du documentaire "Démocratie(s) ?" | ||||