« Volez, volez petits capitaux ! (EP.19) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
== Script == | == Script == | ||
L'avantage d'un vol légal, c'est qu'il est... légal. Bonjour ! | [[Fichier:Cit ouvert.png|100px|rigt|lien=https://wiki.datagueule.tv/Fichier:Cit_ouvert.png]]'''L'avantage d'un vol légal, c'est qu'il est... légal. Bonjour !''' | ||
[[Fichier:Capitaux 1.jpg|vignette|La Suisse est une destination de choix pour les capitaux mondiaux des particuliers. Elle en stockerait à elle seule 1.800 milliards d'euros.]] | |||
Ah le secret bancaire ! Qu'ils s'agisse des particuliers ou des entreprises, tout le monde l'adore. Regardons les particuliers : 8% du patrimoine financier mondial, soit 5.800 milliards d'euros, voilà la fortune colossale issue des patrimoines individuels qui serait cachée dans les différents paradis fiscaux du globe<ref name=":0">http://gabriel-zucman.eu/files/Zucman2013LivreExtraits.pdf</ref>. C'est 25% de plus qu'en 2009, date à laquelle le G20, réuni à Londres, avait annoncé officiellement « la suppression du secret bancaire »<ref>http://gabriel-zucman.eu/files/press/201311Mediapart.pdf</ref>. Tout va bien. | |||
Au total, cela représenterait 130 milliards d'euros de pertes fiscales annuelles au niveau mondial<ref name=":1">http://is.gd/0zECXV (fichier .xls)</ref>. Sans ce merveilleux principe du secret bancaire, et l'évasion fiscale qui en découle, la dette publique de la France pourrait passer de 95% du PIB à 70%<ref name=":0" />. | |||
La Suisse est une destination de choix pour les capitaux mondiaux des particuliers. Elle en stockerait à elle seule 1.800 milliards d'euros<ref name=":1" />. Et, ce qui est pratique, c'est qu'ensuite ces capitaux peuvent circuler vers d'autres places financières opaques. Ainsi, 33% des fortunes gérées en Suisse sont placées dans des fonds d'investissements Luxembourgeois.<ref name=":1" /> | |||
Allons voir du côté des entreprises. Elles qui aiment tant promener leurs capitaux, bien au chaud, dans le secret bancaire. Le Luxembourg justement possède un atout commercial implacable : les tax rulings<ref>http://abonnes.lemonde.fr/evasion-fiscale/visuel/2014/11/06/le-tax-ruling-ou-comment-le-luxembourg-legalise-l-evasion-fiscale_4519368_4862750.html</ref>. Un papier officiel - mais secret - qui permet aux entreprises de voir leur montage financier « d'optimisation fiscale » validé directement par le gouvernement luxembourgeois. | |||
Le cabinet Price WaterHouse Coopers a conclu à lui seul au moins 548 conventions avec le fisc du Luxembourg pour le compte de 340 multinationales<ref>https://www.icij.org/project/luxembourg-leaks</ref>, parmi lesquelles Pepsi, Amazon ou encore Ikea Apple. L'américain FedEx a même obtenu un taux d'imposition ridicule de 0,25% sur ses activités en Europe !<ref>http://iw-files.s3.amazonaws.com/apps/2014/12/luxleaks/documents/182.html</ref> | |||
[[Fichier:Capitaux 2.jpg|gauche|vignette]] | |||
Les mécaniques d'évasion fiscale sont souvent les mêmes. Créez une société « A » dans un pays avec une fiscalité normale puis une filiale « B » dans un paradis fiscal. Accumulez les dépenses dans la société « A » et les bénéfices dans la filiale « B ». L'impôt taxant les bénéfices et les vôtres étant sur un territoire peu ou pas imposé, c'est tout bénef !<ref>http://www.nytimes.com/interactive/2012/04/28/business/Double-Irish-With-A-Dutch-Sandwich.html?_r=0</ref> | |||
Prenons Apple par exemple<ref>http://www.nytimes.com/2012/04/29/business/apples-tax-strategy-aims-at-low-tax-states-and-nations.html</ref>. Aux États-Unis, les bénéfices sont taxés en moyenne à 35%. Mais quand un américain achète un produit « Pomme », une grande partie de la vente part en Irlande. Comment ? Car Apple États-Unis reverse en effet d'énormes royalties à sa filiale irlandaise car c'est elle qui détient la marque et les brevets. Cette filiale a surtout négocié un taux d'imposition de 2% avec le fisc irlandais<ref>https://www.apple.com/newsroom/pdf/oppenheimeropeningstatement.pdf</ref> ! Ensuite, elle n'a plus qu'à transférer les bénéfices restant dans un paradis fiscal. Car, en Irlande, les transferts d'argent ne sont pas taxés si le propriétaire est à l'étranger. Tout simplement. | |||
Ce qui est drôle c'est que, Du coup, certaines îles lointaines, deviennent de grands investisseurs mondiaux. En 2011, l'île Maurice était ainsi le premier investisseur étranger en Inde. Elle y aurait investi plus de 8 milliards d'euros<ref>http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2013d4_en.pdf#page=11</ref>, 72% de son PIB !<ref>http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD</ref> | |||
Cette évasion fiscale, pourtant parfaitement légale, a de sérieux impacts sur les économies réelles. Notamment celles des pays en développement. En 2007, le groupe Vodafone rachète l'opérateur téléphonique indien Hutchison Essar pour 11,2 milliards de dollars. Pour cette transaction, le propriétaire de l'opérateur indien passe par une filiale basée aux îles Caïmans, tandis que Vodafone s'appuie sur une filiale aux Pays-Bas. Du coup, toute l'opération se fait loin du fisc indien. 2,2 milliards de dollars d'imposition économisés pour Vodafone et autant de perdu pour le gouvernement indien.<ref>https://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/publications/how_tax_havens_plunder_the_poor_2.pdf#page=10</ref>[[File:cit_fermee.PNG|100px|right|lien=https://wiki.datagueule.tv/Fichier:Cit_fermee.PNG]]Au total, 160 milliards de dollars pourraient échapper chaque année aux pays en voie de développement à cause de ces stratégies joliment appelées « optimisation fiscale ».<ref>http://www.christianaid.org.uk/images/deathandtaxes.pdf#page=26</ref> Ce qui est surtout optimisé ici, c'est le circuit de l'argent qui a vite fait de re-rentrer dans les poches d'où il est sorti. Les autres se contenteront bien des miettes. | |||
== Sources == | |||
=== Sources principales === | |||
<references /> | |||
=== Sources complémentaires === | |||
Des articles, des vidéos, des émissions viendront poursuivre la réflexion. | |||
== Crédits == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="3" |Crédits | |||
|- | |||
| colspan="3" |'''Un programme court proposé par Premières Lignes Télévisions et Story Circus en coproduction avec France Télévisions.''' | |||
|- | |||
|'''Écriture et enquête''' | |||
| colspan="2" |Julien Goetz & Sylvain Lapoix | |||
|- | |||
|'''Réalisé par''' | |||
| colspan="2" |Julien Goetz & Henri Poulain | |||
|- | |||
|'''Directeur artistique''' | |||
| colspan="2" |Henri Poulain | |||
|- | |||
|'''Graphiste''' | |||
| colspan="2" |Clément Combes | |||
|- | |||
|'''Sound design''' | |||
| colspan="2" |Christophe Joly | |||
|- | |||
|'''Mixage''' | |||
| colspan="2" |Yves Zarka | |||
|- | |||
|'''Productrice exécutive''' | |||
| colspan="2" |Laurence de Rosière | |||
|- | |||
|'''Production exécutive''' | |||
| colspan="2" |StoryCircus | |||
|- | |||
| rowspan="2" |'''France 4 / France Télévisions Nouvelles Écritures''' | |||
| colspan="2" |Boris Razon | |||
Cécile Deyon | |||
Renaud Allilaire | |||
Christophe Cluzel | |||
|- | |||
|'''Administratrice de production''' | |||
|Sandrine Miguirian | |||
|} | |||
[[Catégorie : Épisodes]] | [[Catégorie : Épisodes]] | ||
[[Catégorie : Saison 2]] | [[Catégorie : Saison 2]] |
Dernière version du 3 juillet 2017 à 14:51
Informations techniques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saison | 3 | ||||
Episode | 19 | ||||
Date de sortie | 13/12/2015 | ||||
Durée | 3:50 |
Comme nos chers petits capitaux son volatiles... C'est fou, dès qu'une brèche dans nos législations le permet, ils s'envolent vers des paradis fiscaux. Rien n'y fait, c'est plus fort qu'eux. Qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises, c'est comme s'ils n'avaient pas d'autre choix que de participer à cette grande évasion fiscale mondialisée. Après tout, si les lois le permettent...
Script
L'avantage d'un vol légal, c'est qu'il est... légal. Bonjour !
Ah le secret bancaire ! Qu'ils s'agisse des particuliers ou des entreprises, tout le monde l'adore. Regardons les particuliers : 8% du patrimoine financier mondial, soit 5.800 milliards d'euros, voilà la fortune colossale issue des patrimoines individuels qui serait cachée dans les différents paradis fiscaux du globe[1]. C'est 25% de plus qu'en 2009, date à laquelle le G20, réuni à Londres, avait annoncé officiellement « la suppression du secret bancaire »[2]. Tout va bien.
Au total, cela représenterait 130 milliards d'euros de pertes fiscales annuelles au niveau mondial[3]. Sans ce merveilleux principe du secret bancaire, et l'évasion fiscale qui en découle, la dette publique de la France pourrait passer de 95% du PIB à 70%[1].
La Suisse est une destination de choix pour les capitaux mondiaux des particuliers. Elle en stockerait à elle seule 1.800 milliards d'euros[3]. Et, ce qui est pratique, c'est qu'ensuite ces capitaux peuvent circuler vers d'autres places financières opaques. Ainsi, 33% des fortunes gérées en Suisse sont placées dans des fonds d'investissements Luxembourgeois.[3]
Allons voir du côté des entreprises. Elles qui aiment tant promener leurs capitaux, bien au chaud, dans le secret bancaire. Le Luxembourg justement possède un atout commercial implacable : les tax rulings[4]. Un papier officiel - mais secret - qui permet aux entreprises de voir leur montage financier « d'optimisation fiscale » validé directement par le gouvernement luxembourgeois.
Le cabinet Price WaterHouse Coopers a conclu à lui seul au moins 548 conventions avec le fisc du Luxembourg pour le compte de 340 multinationales[5], parmi lesquelles Pepsi, Amazon ou encore Ikea Apple. L'américain FedEx a même obtenu un taux d'imposition ridicule de 0,25% sur ses activités en Europe ![6]
Les mécaniques d'évasion fiscale sont souvent les mêmes. Créez une société « A » dans un pays avec une fiscalité normale puis une filiale « B » dans un paradis fiscal. Accumulez les dépenses dans la société « A » et les bénéfices dans la filiale « B ». L'impôt taxant les bénéfices et les vôtres étant sur un territoire peu ou pas imposé, c'est tout bénef ![7]
Prenons Apple par exemple[8]. Aux États-Unis, les bénéfices sont taxés en moyenne à 35%. Mais quand un américain achète un produit « Pomme », une grande partie de la vente part en Irlande. Comment ? Car Apple États-Unis reverse en effet d'énormes royalties à sa filiale irlandaise car c'est elle qui détient la marque et les brevets. Cette filiale a surtout négocié un taux d'imposition de 2% avec le fisc irlandais[9] ! Ensuite, elle n'a plus qu'à transférer les bénéfices restant dans un paradis fiscal. Car, en Irlande, les transferts d'argent ne sont pas taxés si le propriétaire est à l'étranger. Tout simplement.
Ce qui est drôle c'est que, Du coup, certaines îles lointaines, deviennent de grands investisseurs mondiaux. En 2011, l'île Maurice était ainsi le premier investisseur étranger en Inde. Elle y aurait investi plus de 8 milliards d'euros[10], 72% de son PIB ![11]
Cette évasion fiscale, pourtant parfaitement légale, a de sérieux impacts sur les économies réelles. Notamment celles des pays en développement. En 2007, le groupe Vodafone rachète l'opérateur téléphonique indien Hutchison Essar pour 11,2 milliards de dollars. Pour cette transaction, le propriétaire de l'opérateur indien passe par une filiale basée aux îles Caïmans, tandis que Vodafone s'appuie sur une filiale aux Pays-Bas. Du coup, toute l'opération se fait loin du fisc indien. 2,2 milliards de dollars d'imposition économisés pour Vodafone et autant de perdu pour le gouvernement indien.[12]
Au total, 160 milliards de dollars pourraient échapper chaque année aux pays en voie de développement à cause de ces stratégies joliment appelées « optimisation fiscale ».[13] Ce qui est surtout optimisé ici, c'est le circuit de l'argent qui a vite fait de re-rentrer dans les poches d'où il est sorti. Les autres se contenteront bien des miettes.
Sources
Sources principales
- ↑ 1,0 et 1,1 http://gabriel-zucman.eu/files/Zucman2013LivreExtraits.pdf
- ↑ http://gabriel-zucman.eu/files/press/201311Mediapart.pdf
- ↑ 3,0 3,1 et 3,2 http://is.gd/0zECXV (fichier .xls)
- ↑ http://abonnes.lemonde.fr/evasion-fiscale/visuel/2014/11/06/le-tax-ruling-ou-comment-le-luxembourg-legalise-l-evasion-fiscale_4519368_4862750.html
- ↑ https://www.icij.org/project/luxembourg-leaks
- ↑ http://iw-files.s3.amazonaws.com/apps/2014/12/luxleaks/documents/182.html
- ↑ http://www.nytimes.com/interactive/2012/04/28/business/Double-Irish-With-A-Dutch-Sandwich.html?_r=0
- ↑ http://www.nytimes.com/2012/04/29/business/apples-tax-strategy-aims-at-low-tax-states-and-nations.html
- ↑ https://www.apple.com/newsroom/pdf/oppenheimeropeningstatement.pdf
- ↑ http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2013d4_en.pdf#page=11
- ↑ http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
- ↑ https://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/publications/how_tax_havens_plunder_the_poor_2.pdf#page=10
- ↑ http://www.christianaid.org.uk/images/deathandtaxes.pdf#page=26
Sources complémentaires
Des articles, des vidéos, des émissions viendront poursuivre la réflexion.
Crédits
Crédits | ||
---|---|---|
Un programme court proposé par Premières Lignes Télévisions et Story Circus en coproduction avec France Télévisions. | ||
Écriture et enquête | Julien Goetz & Sylvain Lapoix | |
Réalisé par | Julien Goetz & Henri Poulain | |
Directeur artistique | Henri Poulain | |
Graphiste | Clément Combes | |
Sound design | Christophe Joly | |
Mixage | Yves Zarka | |
Productrice exécutive | Laurence de Rosière | |
Production exécutive | StoryCircus | |
France 4 / France Télévisions Nouvelles Écritures | Boris Razon
Cécile Deyon Renaud Allilaire Christophe Cluzel | |
Administratrice de production | Sandrine Miguirian |