« Les merveilleuses histoires du tabac (EP.25) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{Infobox|image=[[File:saison0215.jpg|200px]]|saison=3|épisode=25|date=14/02/2015|durée=3:51}} | {{Infobox|image=[[File:saison0215.jpg|200px]]|saison=3|épisode=25|date=14/02/2015|durée=3:51}} | ||
Comment un business qui tue prématurément près de la moitié de ses consommateurs arrive à perdurer ? Avec de belles histoires et surtout grâce à un atout de choc : la dépendance. | |||
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=va45xFGvqrg&index=15&list=PLKipY1cRnemJ5vt8Grz1a6sXUHKqRR0_I}} | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=va45xFGvqrg&index=15&list=PLKipY1cRnemJ5vt8Grz1a6sXUHKqRR0_I}} | ||
== Script == | |||
[[Fichier:Cit ouvert.png|100px|rigt|lien=https://wiki.datagueule.tv/Fichier:Cit_ouvert.png]]'''Ce qui ne vous tue pas les rend plus fort. Bonjour !''' | |||
[[Fichier:Tabac 1.jpg|vignette|Ces dix dernières années, 43.000 milliards de cigarettes ont été fumées tout autour du globe.]] | |||
Près de 290 milliards de d'euros de chiffre d'affaire, plus de 29 milliards d'euros de bénéfices, voilà le joli pactole que les 6 plus grands noms du tabac (China National Tobacco, Philip Morris International, Japan Tobacco International, British American Tobacco, Imperial Tobacco, Altria) ont amassés en 2010<ref>https://web.archive.org/web/20141018204429/http://www.tobaccoatlas.org/industry/tobacco_companies/profits/</ref>. Ces dix dernières années, 43.000 milliards de cigarettes ont été fumées tout autour du globe. Un joli business qui tient de l'exploit ! | |||
Avec près de 6 millions de morts dans le monde en 2012<ref>http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/</ref>, 700.000 rien qu'en Europe<ref>http://ec.europa.eu/health/home_en</ref>, le tabac tue chaque année plus de personnes que le paludisme, le sida et les guerres réunis<ref>http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2012/02/25/les-conspirateurs-du-tabac_1647738_3224.html#RIuWY4Ub54BqOfEL.99</ref>. Bâtir un commerce pérenne avec un produit qui tue prématurément près de la moitié de ses consommateurs, chapeau !<ref>http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/</ref> | |||
Pour réussir, il a fallu s'y prendre tôt. Après la seconde guerre mondiale, sur le vieux continent, on fumait surtout du tabac brun. Sa fumée était épaisse et son goût âcre. Puis il y eu le plan Marshall<ref name=":0">https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/tobacco-mundo-24-lobbies-and-cigarettes-lindustrie-du-tabac-la-manoeuvre</ref>. Les États-Unis venant au secours de l'Europe meurtrie, amenèrent dans leurs cartons du tabac blond. | |||
Sa fumée, moins irritante, permettait à la nicotine de pénétrer plus profondément dans les poumons, assurant une dépendance plus forte. Résultat, pour 2$ de nourriture, 1$ de tabac fut acheminé en Europe tout au long du plan Marshall. 40.000 tonnes au total.<ref>https://books.google.fr/books?id=hSObVZdQH-MC&pg=PA120&lpg=PA120&dq=marshall+plan+40000+tons&source=bl&ots=SKI6pSAiCU&sig=Mxlg8u-gPF8ahncs_tofMpaeJYI&hl=fr&sa=X&ei=3LGmVPH8MsbjaoShgbgL&ved=0CEIQ6AEwBA#v=onepage&q=marshall%20plan%2040000%20tons&f=false</ref> | |||
Mais en 1953, des études sur des souris démontrent que le tabac provoque le cancer. La boulette. Les grandes firmes contre-attaquent. Elles financent massivement d'autres études scientifiques pour brouiller les pistes<ref name=":0" />. Et pendant que le doute infuse, les paquets se vendent. Aux États-Unis, les pouvoirs publics ne découvrent les dangers du tabac qu'en 1964. 10 ans de gagnés, 8.000 milliards de cigarettes vendues et 8 millions de morts supplémentaires.<ref>http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2012/02/25/les-conspirateurs-du-tabac_1647738_3224.html</ref> | |||
Autre astuce pour lutter contre ces morts qui plombent le business : recruter les fumeurs dès leur plus jeune âge. Histoire de rentabiliser la dépendance. Prenons la Chine, premier consommateur de cigarettes au monde.<ref>https://www.bloomberg.com/news/articles/2011-09-20/china-endorsing-tobacco-in-schools-adds-to-10-trillion-gdp-cost</ref> Plus de 100 écoles primaires chinoises sont sponsorisées par China Tobacco. Après le terrible séisme de 2008, cette entreprise d'état a notamment financé la reconstruction de la « Sichuan Tobacco Hope Primary School ». Un joyeux slogan accueillait même les élèves : « Le talent vient du travail acharné. Le tabac vous aide à devenir talentueux. ».<ref>http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/8779180/Chinese-primary-schools-sponsored-by-tobacco-firms.html</ref> | |||
[[Fichier:Tabac 2.jpg|gauche|vignette]] | |||
Dernière trouvaille en date : la bille au menthol, dans le filtre. Grâce à elle, partout dans le monde, les cigarettes sont devenues un gadget. Parfait pour les plus jeunes. Adieu la mort, bonjour le fun. Sauf que, si le menthol adoucit le goût en bouche et rafraichi la gorge, il embarque également la fumée plus profondément dans les poumons, causant plus de dégâts. Et de dépendance. Une idée de génie.<ref name=":1">http://www.pltv.fr/fr/industrie-du-tabac-la-grande-manipulation/</ref> | |||
En février 2014, les députés européens ont voté à une large majorité une directive anti-tabac<ref>http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/02/26/20002-20140226ARTFIG00402-cigarettes-la-directive-anti-tabac-votee-par-le-parlement-europeen.php</ref>. En discussion depuis 2 ans, les industriels avaient pourtant férocement lutté contre. Elle interdira notamment les arômes artificiels, comme le menthol. Mais les 161 lobbyistes de Philip Morris et leurs collègues ont quand même obtenu que cette restriction ne s'applique qu'en 2020<ref>https://www.theguardian.com/business/2013/sep/07/tobacco-philip-morris-millions-delay-eu-legislation</ref>. Encore 6 ans pour faire le plein. | |||
Il faut dire qu'ils avaient de quoi faire pression. Depuis 2004, les géants du tabac (Philip Morris, Japan Tobacco, Imperial Tobacco, British American Tobacco) ont versé plus de 2 milliards d'euros à la commission européenne<ref name=":1" />. Même si ces fonds sont destinés à la lutte contre le marché noir, c'est une manne non négligeable. | |||
Un peu comme les 11,2 milliards d'euros perçus en 2013 par l'état français grâce aux taxes sur les cigarettes<ref>http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/rapport-ccss-2014v2-2.pdf#page=55</ref>. Une autre forme de dépendance.[[File:cit_fermee.PNG|100px|right|lien=https://wiki.datagueule.tv/Fichier:Cit_fermee.PNG]]Derrière leurs discours vantant plaisir et de liberté, les cigarettiers sont surtout devenus maîtres dans l'art de la dépendance, qu'elle soit physique ou financière. Car ils savent bien que, sans elle, leur business partirait en fumée. | |||
== Sources == | |||
=== Sources principales === | |||
<references /> | |||
=== Sources complémentaires === | |||
Des articles, des vidéos, des émissions viendront poursuivre la réflexion. | |||
Un | == Crédits == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="3" |Crédits | |||
|- | |||
| colspan="3" |'''Un programme court proposé par Premières Lignes Télévisions et Story Circus en coproduction avec France Télévisions.''' | |||
|- | |||
|'''Écriture et enquête''' | |||
| colspan="2" |Julien Goetz & Sylvain Lapoix | |||
|- | |||
|'''Réalisé par''' | |||
| colspan="2" |Julien Goetz & Henri Poulain | |||
|- | |||
|'''Directeur artistique''' | |||
| colspan="2" |Henri Poulain | |||
|- | |||
|'''Graphiste''' | |||
| colspan="2" |Christian Manlius | |||
|- | |||
|'''Sound design''' | |||
| colspan="2" |Christophe Joly | |||
|- | |||
|'''Mixage''' | |||
| colspan="2" |Yves Zarka | |||
|- | |||
|'''Productrice exécutive''' | |||
| colspan="2" |Laurence de Rosière | |||
|- | |||
|'''Production exécutive''' | |||
| colspan="2" |StoryCircus | |||
|- | |||
| rowspan="2" |'''France 4 / France Télévisions Nouvelles Écritures''' | |||
| colspan="2" |Boris Razon | |||
Cécile Deyon | |||
Renaud Allilaire | |||
Christophe Cluzel | |||
|- | |||
|'''Administratrice de production''' | |||
|Sandrine Miguirian | |||
|} | |||
[[Catégorie: Épisodes]] | [[Catégorie: Épisodes]] | ||
[[Catégorie: Saison | [[Catégorie: Saison 2]] |
Dernière version du 3 juillet 2017 à 13:48
Informations techniques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saison | 3 | ||||
Episode | 25 | ||||
Date de sortie | 14/02/2015 | ||||
Durée | 3:51 |
Comment un business qui tue prématurément près de la moitié de ses consommateurs arrive à perdurer ? Avec de belles histoires et surtout grâce à un atout de choc : la dépendance.
Script
Ce qui ne vous tue pas les rend plus fort. Bonjour !
Près de 290 milliards de d'euros de chiffre d'affaire, plus de 29 milliards d'euros de bénéfices, voilà le joli pactole que les 6 plus grands noms du tabac (China National Tobacco, Philip Morris International, Japan Tobacco International, British American Tobacco, Imperial Tobacco, Altria) ont amassés en 2010[1]. Ces dix dernières années, 43.000 milliards de cigarettes ont été fumées tout autour du globe. Un joli business qui tient de l'exploit !
Avec près de 6 millions de morts dans le monde en 2012[2], 700.000 rien qu'en Europe[3], le tabac tue chaque année plus de personnes que le paludisme, le sida et les guerres réunis[4]. Bâtir un commerce pérenne avec un produit qui tue prématurément près de la moitié de ses consommateurs, chapeau ![5]
Pour réussir, il a fallu s'y prendre tôt. Après la seconde guerre mondiale, sur le vieux continent, on fumait surtout du tabac brun. Sa fumée était épaisse et son goût âcre. Puis il y eu le plan Marshall[6]. Les États-Unis venant au secours de l'Europe meurtrie, amenèrent dans leurs cartons du tabac blond.
Sa fumée, moins irritante, permettait à la nicotine de pénétrer plus profondément dans les poumons, assurant une dépendance plus forte. Résultat, pour 2$ de nourriture, 1$ de tabac fut acheminé en Europe tout au long du plan Marshall. 40.000 tonnes au total.[7]
Mais en 1953, des études sur des souris démontrent que le tabac provoque le cancer. La boulette. Les grandes firmes contre-attaquent. Elles financent massivement d'autres études scientifiques pour brouiller les pistes[6]. Et pendant que le doute infuse, les paquets se vendent. Aux États-Unis, les pouvoirs publics ne découvrent les dangers du tabac qu'en 1964. 10 ans de gagnés, 8.000 milliards de cigarettes vendues et 8 millions de morts supplémentaires.[8]
Autre astuce pour lutter contre ces morts qui plombent le business : recruter les fumeurs dès leur plus jeune âge. Histoire de rentabiliser la dépendance. Prenons la Chine, premier consommateur de cigarettes au monde.[9] Plus de 100 écoles primaires chinoises sont sponsorisées par China Tobacco. Après le terrible séisme de 2008, cette entreprise d'état a notamment financé la reconstruction de la « Sichuan Tobacco Hope Primary School ». Un joyeux slogan accueillait même les élèves : « Le talent vient du travail acharné. Le tabac vous aide à devenir talentueux. ».[10]
Dernière trouvaille en date : la bille au menthol, dans le filtre. Grâce à elle, partout dans le monde, les cigarettes sont devenues un gadget. Parfait pour les plus jeunes. Adieu la mort, bonjour le fun. Sauf que, si le menthol adoucit le goût en bouche et rafraichi la gorge, il embarque également la fumée plus profondément dans les poumons, causant plus de dégâts. Et de dépendance. Une idée de génie.[11]
En février 2014, les députés européens ont voté à une large majorité une directive anti-tabac[12]. En discussion depuis 2 ans, les industriels avaient pourtant férocement lutté contre. Elle interdira notamment les arômes artificiels, comme le menthol. Mais les 161 lobbyistes de Philip Morris et leurs collègues ont quand même obtenu que cette restriction ne s'applique qu'en 2020[13]. Encore 6 ans pour faire le plein.
Il faut dire qu'ils avaient de quoi faire pression. Depuis 2004, les géants du tabac (Philip Morris, Japan Tobacco, Imperial Tobacco, British American Tobacco) ont versé plus de 2 milliards d'euros à la commission européenne[11]. Même si ces fonds sont destinés à la lutte contre le marché noir, c'est une manne non négligeable.
Un peu comme les 11,2 milliards d'euros perçus en 2013 par l'état français grâce aux taxes sur les cigarettes[14]. Une autre forme de dépendance.
Derrière leurs discours vantant plaisir et de liberté, les cigarettiers sont surtout devenus maîtres dans l'art de la dépendance, qu'elle soit physique ou financière. Car ils savent bien que, sans elle, leur business partirait en fumée.
Sources
Sources principales
- ↑ https://web.archive.org/web/20141018204429/http://www.tobaccoatlas.org/industry/tobacco_companies/profits/
- ↑ http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/
- ↑ http://ec.europa.eu/health/home_en
- ↑ http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2012/02/25/les-conspirateurs-du-tabac_1647738_3224.html#RIuWY4Ub54BqOfEL.99
- ↑ http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/
- ↑ 6,0 et 6,1 https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/tobacco-mundo-24-lobbies-and-cigarettes-lindustrie-du-tabac-la-manoeuvre
- ↑ https://books.google.fr/books?id=hSObVZdQH-MC&pg=PA120&lpg=PA120&dq=marshall+plan+40000+tons&source=bl&ots=SKI6pSAiCU&sig=Mxlg8u-gPF8ahncs_tofMpaeJYI&hl=fr&sa=X&ei=3LGmVPH8MsbjaoShgbgL&ved=0CEIQ6AEwBA#v=onepage&q=marshall%20plan%2040000%20tons&f=false
- ↑ http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2012/02/25/les-conspirateurs-du-tabac_1647738_3224.html
- ↑ https://www.bloomberg.com/news/articles/2011-09-20/china-endorsing-tobacco-in-schools-adds-to-10-trillion-gdp-cost
- ↑ http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/8779180/Chinese-primary-schools-sponsored-by-tobacco-firms.html
- ↑ 11,0 et 11,1 http://www.pltv.fr/fr/industrie-du-tabac-la-grande-manipulation/
- ↑ http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/02/26/20002-20140226ARTFIG00402-cigarettes-la-directive-anti-tabac-votee-par-le-parlement-europeen.php
- ↑ https://www.theguardian.com/business/2013/sep/07/tobacco-philip-morris-millions-delay-eu-legislation
- ↑ http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/rapport-ccss-2014v2-2.pdf#page=55
Sources complémentaires
Des articles, des vidéos, des émissions viendront poursuivre la réflexion.
Crédits
Crédits | ||
---|---|---|
Un programme court proposé par Premières Lignes Télévisions et Story Circus en coproduction avec France Télévisions. | ||
Écriture et enquête | Julien Goetz & Sylvain Lapoix | |
Réalisé par | Julien Goetz & Henri Poulain | |
Directeur artistique | Henri Poulain | |
Graphiste | Christian Manlius | |
Sound design | Christophe Joly | |
Mixage | Yves Zarka | |
Productrice exécutive | Laurence de Rosière | |
Production exécutive | StoryCircus | |
France 4 / France Télévisions Nouvelles Écritures | Boris Razon
Cécile Deyon Renaud Allilaire Christophe Cluzel | |
Administratrice de production | Sandrine Miguirian |