« Sur qui règnent les fonds souverains ? (EP.56) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
GPF, ADIA, CIC, SAMA, KIA, SAFE et HKMA. À eux seuls, ces 7 acronymes pèsent 4.500 milliards de dollars<ref name=":0">http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/</ref>. Dites bonjour aux 7 plus importants fonds souverains au monde. | GPF, ADIA, CIC, SAMA, KIA, SAFE et HKMA. À eux seuls, ces 7 acronymes pèsent 4.500 milliards de dollars<ref name=":0">http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/</ref>. Dites bonjour aux 7 plus importants fonds souverains au monde. | ||
[[Fichier:Fonds1.jpg|vignette|En 1953, le Koweit Investment Authority - KIA - est le tout premier à voir le jour.]] | |||
Un fond souverain, c'est un fond d'investissement créé et contrôlé par un État. Son but est de faire fructifier les richesses excédentaires d'un pays dans ses périodes fastes. Histoire de préparer un douillet matelas de secours pour les périodes plus difficiles. En décembre 2015, les 80 fonds souverains existants géraient 7.193 milliards de dollars d'actifs dans le monde<ref name=":0" />. Soit plus de 10% de la capitalisation boursière mondiale en 2014<ref>http://www.marketwatch.com/story/global-stock-market-cap-has-doubled-since-qes-start-2015-02-12</ref>. Une sacrée part du gâteau. | Un fond souverain, c'est un fond d'investissement créé et contrôlé par un État. Son but est de faire fructifier les richesses excédentaires d'un pays dans ses périodes fastes. Histoire de préparer un douillet matelas de secours pour les périodes plus difficiles. En décembre 2015, les 80 fonds souverains existants géraient 7.193 milliards de dollars d'actifs dans le monde<ref name=":0" />. Soit plus de 10% de la capitalisation boursière mondiale en 2014<ref>http://www.marketwatch.com/story/global-stock-market-cap-has-doubled-since-qes-start-2015-02-12</ref>. Une sacrée part du gâteau. | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
Et toutes ces liquidités ont un poids dans les flux monétaires mondiaux. Entre août 2007 et juillet 2008, en pleine crise financière, les fonds souverains ont apporté 90 milliards de dollars au capital des banques affaiblies.<ref>http://www.cadtm.org/La-Chine-les-fonds-souverains-ou</ref> En novembre 2007, ADIA, le fond d'Abu Dhabi, a investi 7,6 milliards de dollars dans Citigroup<ref>http://www.cadtm.org/La-Chine-les-fonds-souverains-ou</ref>, première banque privée au monde. Le chinois CIC en a profité pour prendre 9,9% du capital de la banque Morgan Stanley, quand au GIC de Singapour, il a pris 8.6% de la banque Suisse UBS<ref>https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp91.pdf#page=12</ref>. | Et toutes ces liquidités ont un poids dans les flux monétaires mondiaux. Entre août 2007 et juillet 2008, en pleine crise financière, les fonds souverains ont apporté 90 milliards de dollars au capital des banques affaiblies.<ref>http://www.cadtm.org/La-Chine-les-fonds-souverains-ou</ref> En novembre 2007, ADIA, le fond d'Abu Dhabi, a investi 7,6 milliards de dollars dans Citigroup<ref>http://www.cadtm.org/La-Chine-les-fonds-souverains-ou</ref>, première banque privée au monde. Le chinois CIC en a profité pour prendre 9,9% du capital de la banque Morgan Stanley, quand au GIC de Singapour, il a pris 8.6% de la banque Suisse UBS<ref>https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp91.pdf#page=12</ref>. | ||
[[Fichier:Fonds 2.jpg|gauche|vignette|Quatar Investment Authority possède ainsi 3% de Total, 5% de Veolia Environnement, 7% du groupe Vinci et 12% de Lagardère.]] | |||
Comme tout bon financier, les fonds souverains cherchent à placer leur argent au mieux. Quatar Investment Authority possède ainsi 3% de Total, 5% de Veolia Environnement, 7% du groupe Vinci et 12% de Lagardère<ref>http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2013/06/10/le-qatar-est-monte-a-pres-de-5-du-capital-du-groupe-petrolier-total_3427475_3234.html</ref>. Près de 42% de l'aéroport britannique d'Heatrhow est détenu par des fonds souverains chinois, singapourien et quatari.<ref>https://home.kpmg.com/es/es/home/tendencias.html#page=34</ref> | Comme tout bon financier, les fonds souverains cherchent à placer leur argent au mieux. Quatar Investment Authority possède ainsi 3% de Total, 5% de Veolia Environnement, 7% du groupe Vinci et 12% de Lagardère<ref>http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2013/06/10/le-qatar-est-monte-a-pres-de-5-du-capital-du-groupe-petrolier-total_3427475_3234.html</ref>. Près de 42% de l'aéroport britannique d'Heatrhow est détenu par des fonds souverains chinois, singapourien et quatari.<ref>https://home.kpmg.com/es/es/home/tendencias.html#page=34</ref> | ||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
== Sources == | == Sources == | ||
== Sources principales == | === Sources principales === | ||
<references /> | <references /> | ||
== Source secondaire == | === Source secondaire === | ||
"Les fonds souverains décryptés" : http://is.gd/5eXAZe | "Les fonds souverains décryptés" : http://is.gd/5eXAZe | ||
== Sources complémentaires == | === Sources complémentaires === | ||
== Crédits == | == Crédits == | ||
Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
|- | |- | ||
|'''Production exécutive''' | |'''Production exécutive''' | ||
| colspan="2" |Hervé Jacquet - | | colspan="2" |Hervé Jacquet - StoryCircus | ||
|- | |- | ||
|'''Musique''' | |'''Musique''' |
Dernière version du 28 juin 2017 à 13:45
Informations techniques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saison | 4 | ||||
Episode | 56 | ||||
Date de sortie | 25/01/2016 | ||||
Durée | 4:20 |
Leurs noms sont inconnus et pourtant, fin 2015, ils géraient 7 193 milliards de dollars, plus de 10% de la capitalisation boursière mondiale. Eux, ce sont les fonds souverains. Ces fonds d'investissements dirigés par des États n'ont cessé de croitre depuis plus de 50 ans, notamment grâce à l'exploitation du le pétrole, cet or noir. Explorons un peu plus en détails cette galaxie qui a son rôle à jouer dans la finance internationale.
Script
Plutôt que de regarder le tuyau, mieux vaut chercher qui tient le robinet. Bonjour !
GPF, ADIA, CIC, SAMA, KIA, SAFE et HKMA. À eux seuls, ces 7 acronymes pèsent 4.500 milliards de dollars[1]. Dites bonjour aux 7 plus importants fonds souverains au monde.
Un fond souverain, c'est un fond d'investissement créé et contrôlé par un État. Son but est de faire fructifier les richesses excédentaires d'un pays dans ses périodes fastes. Histoire de préparer un douillet matelas de secours pour les périodes plus difficiles. En décembre 2015, les 80 fonds souverains existants géraient 7.193 milliards de dollars d'actifs dans le monde[1]. Soit plus de 10% de la capitalisation boursière mondiale en 2014[2]. Une sacrée part du gâteau.
Historiquement, les fonds souverains sont nés grâce au commerce des matières premières, combustibles fossiles en tête. En 1953, le Koweit Investment Authority - KIA - est le tout premier à voir le jour[3]. Sa mission : réinvestir les bénéfices des revenus pétroliers du pays. Plus de 60 ans et quelques milliards de barils plus tard, KIA est le cinquième fond souverain au monde avec 548 milliards de dollars d'encours en 2015[4].
Pendant longtemps, les fonds souverains les plus importants sont ainsi concentrés dans les pays assis sur des réserves d'or noir. Comme les pays du Golfe : les Émirats Arabes Unis avec l'ADIA ou l'Arabie Saoudite avec le SAMA mais aussi la Norvège et son GPF. Et plus le baril grimpe, plus les caisses se remplissent.
Entre 2000 et 2008, le prix du baril bondi de 334 %, passant de 29$ à 97$[5]. Dans le même temps, les encours du GPF passent de 44 milliards de dollars à 325 milliards[6] ! Avec près de 825 milliards de dollars d'actifs en 2015, le fond souverain Norvégien est devenu le plus important au monde[7]. Ça laisse de quoi voir venir. Et ça crée des vocations. Entre 2010 et 2014, 19 nouveaux fonds souverains ont été ouverts et 22 pays projettent d'en créer un[8].
Au-delà des fonds souverains biberonnés aux hydrocarbures, d'autres mastodontes existent, en Asie cette fois-ci. Comme le CIC en Chine, le HKMA à Hong-Kong ou le GIC à Singapour. Eux profitent des fortes exportations de produits manufacturés. En 2015, deux fonds souverains chinois, le CIC et le SAFE, étaient parmi les cinq fonds les plus dotés au monde.[1]
Et toutes ces liquidités ont un poids dans les flux monétaires mondiaux. Entre août 2007 et juillet 2008, en pleine crise financière, les fonds souverains ont apporté 90 milliards de dollars au capital des banques affaiblies.[9] En novembre 2007, ADIA, le fond d'Abu Dhabi, a investi 7,6 milliards de dollars dans Citigroup[10], première banque privée au monde. Le chinois CIC en a profité pour prendre 9,9% du capital de la banque Morgan Stanley, quand au GIC de Singapour, il a pris 8.6% de la banque Suisse UBS[11].
Comme tout bon financier, les fonds souverains cherchent à placer leur argent au mieux. Quatar Investment Authority possède ainsi 3% de Total, 5% de Veolia Environnement, 7% du groupe Vinci et 12% de Lagardère[12]. Près de 42% de l'aéroport britannique d'Heatrhow est détenu par des fonds souverains chinois, singapourien et quatari.[13]
Les fonds souverains, en investissant sur le long-terme, peuvent être un facteur de stabilité. Seul souci : une partie de ces fonds souverains est gérée par des États non-démocratiques, rendant opaques leurs opérations. Les investissement de la Chine, des monarchies du Golfe ou de la Libye sont loin d'être aussi transparents que ceux de la Norvège, de Singapour ou de la Corée du Sud. [3]
Or ces transactions ont un impact concret. Avec ses 66 milliards de dollars, le fond IPIC d'Abu Dabhi investi dans 18 sociétés exclusivement liées aux hydrocarbures[14] finançant ainsi un monde toujours plus assoiffé de pétrole. À l'inverse, en 2014, le GPF Norvégien s'est retiré d'une vingtaine d'entreprises jugées trop carbonées. Il a même une liste noire de plus de 60 entreprises dans lesquelles il ne peut investir[15]. Établie par le Parlement norvégien, elle va des fabricants d'armes comme EADS, Boeing ou Safran, aux producteurs de tabac comme Philip Morris.
En créant d'autres flux financiers, les fonds souverains, principalement détenus par les pays du Sud, rebattent les cartes. Et vu la masse financière qu'ils représentent, les choix des État qui les pilotent pourraient aussi dessiner d'autres horizons de développement.
Sources
Sources principales
- ↑ 1,0 1,1 et 1,2 http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/
- ↑ http://www.marketwatch.com/story/global-stock-market-cap-has-doubled-since-qes-start-2015-02-12
- ↑ 3,0 et 3,1 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp91.pdf
- ↑ http://www.swfinstitute.org/swfs/kuwait-investment-authority/
- ↑ https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RBRTE&f=A
- ↑ https://home.kpmg.com/es/es/home/tendencias.html
- ↑ http://www.swfinstitute.org/swfs/norway-government-pension-fund-global/
- ↑ https://home.kpmg.com/es/es/home/tendencias.html#page=14
- ↑ http://www.cadtm.org/La-Chine-les-fonds-souverains-ou
- ↑ http://www.cadtm.org/La-Chine-les-fonds-souverains-ou
- ↑ https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp91.pdf#page=12
- ↑ http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2013/06/10/le-qatar-est-monte-a-pres-de-5-du-capital-du-groupe-petrolier-total_3427475_3234.html
- ↑ https://home.kpmg.com/es/es/home/tendencias.html#page=34
- ↑ http://www.ipic.ae/english/about-ipic/who-we-are
- ↑ http://www.latribune.fr/economie/international/norvege-le-plus-gros-fonds-souverain-du-monde-a-double-de-taille-en-3-ans-460791.html
Source secondaire
"Les fonds souverains décryptés" : http://is.gd/5eXAZe
Sources complémentaires
Crédits
Crédits | ||
---|---|---|
Un programme court proposé par Premières Lignes et Story Circus en coproduction avec France Télévisions. | ||
Écriture et enquête | Julien Goetz & Sylvain Lapoix | |
Journaliste | Antoine Cauty | |
Réalisé par | Julien Goetz & Henri Poulain | |
Directeur artistique | Henri Poulain | |
Graphiste | Nicolas G. Thiriet | |
Sound design | Christophe Joly | |
Mixage | Yves Zarka | |
Producteur | Luc Hermann | |
Production exécutive | Hervé Jacquet - StoryCircus | |
Musique | Cezame Music Agency | |
Archives | Getty Images | |
France 4 / France Télévisions Nouvelles Écritures | Boris Razon
Cécile Deyon Renaud Allilaire Christophe Cluzel | |
Production | Sandrine Miguirian
Vanille Cabaret | |
Communication | Agnès Desplas | |
Administratrice de production | Sandrine Miguirian |