« Tourisme : tristes tropismes (EP.87) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
== Script == | == Script == | ||
“Le monde vu du bout d’une perche à selfie, ça donne la même tête à tous les coins de paradis. Bonjour.” | |||
En autocar, en bateau, en train ou en avion... le rouleau compresseur est en marche. En 2018, les touristes ont accompli 1,4 milliards de séjours à l’étranger, pour le plaisir, contre 500 millions pour l’année 2000. Une personne sur 10 dans le monde travaille à leur vendre du rêve. Et avec plus de 8300 milliards de dollars générés, soit 10% du PIB mondial, le vacancier, c’est l’aubaine économique des temps modernes. Afrique, Amérique du Sud, Moyen-Orient, Asie… même la Corée du Nord a ses “tour operator" ! Une fièvre occidentale qui gagne désormais la Chine : le tourisme y a connu une croissance de 254% entre 2009 et 2015. Dans le même temps, la part de PIB associée au secteur grimpe 1.5 fois plus vite que le reste l’économie mondiale. Jackpot ! | |||
Réservée au XIXè siècle à la jeunesse aristocratique qui faisait son “Grand Tour”, la pratique se démocratise avec l’instauration des congés payés en Europe. Dès les années 1960, le tourisme est vendu par la Banque Mondiale comme la solution miracle aux retards économiques et à la grande pauvreté. Créateur d’emploi, il permet de ramener dans les caisses de précieuses monnaies occidentales pour rééquilibrer les balances commerciales en berne. Seule condition : standardiser son territoire en destination pour le faire rentrer dans les pages de catalogues … La “mise en tourisme du monde” est en marche, “bienvenue à Galaswinda !” | |||
Au pays des villages-vacances, on connaît le sujet. Avec 90 millions de visiteur annuels, la France est même championne du monde. Cocorico ! Une passion nationale qui produit 4% du PIB et qui a transformé sa géographie. Pour faire face à la désertification des zones de montagne dans les années 1960, l’Etat dégaine les bétonnières : entre 1964 et 1977, le “plan Neige” va couler dans les vallées alpines 20 stations flambants neuves et reconvertir 23 villages pour ouvrir 150 000 lits aux amateurs de sports d’hiver. Sauf qu’une fois que le tourisme a posé ses valises quelque part, pour lui survivre, mieux vaut s’y plier. | |||
Pas évident, avec 25 jours de neige perdus en moyenne chaque année, depuis les années 80. Heureusement, il reste les canons : 1 m3 d’eau douce avalé pour 2 m3 de neige crachée. Un artifice qui s’étale de plus en plus : de 120 hectares de pistes couvertes il y a 30 ans, on est passés à 4500. 18 % du domaine skiable enneigé sur le dos de la nappe phréatique. Et avec la sécheresse, vient le dilemme. A l’été 2018, la petite station Suisse de Vionnaz a choisi : ce sera l'or blanc pour les skieurs et les restrictions d’eau pour l’autochtone. Voici le “conflit d’usage”. | |||
Sous les tropiques, l’emprise touristique impose le sacrifice de pays entiers. Direction les Maldives. Avec 41% du PIB et 20% de l’emploi soumis aux désirs des 1 390 000 touristes annuels, les 430 000 Maldiviens ne font pas le poids. Leurs “îles vierges” sont privatisées par centaines : une par hotel de luxe. C’est le modèle “one island one resort”, avec ses frontières internes pour isoler les locaux de l’influence extérieure. L’ironie, c’est que le tourisme fait monter le niveau de l’océan, en produisant 95% des émissions carbone du pays. Quand 80% du territoire se trouve à 1 moins d’un mètre du niveau de la mer, la noyade est à portée de main. | |||
Paradoxe des marchands d’exotisme : il abîment ce dont ils vivent. Au niveau planétaire, le tourisme génère 8% des gaz à effet de serre liés à l’activité humaine. L’empreinte globale de nos vacances explose : 3.9 Gigatonnes de CO2 en 2009, 6.5 gigatonnes en 2025. Ce que le touriste photographie d’une main, il l’empoisonne de l’autre, à coup de transport, de shopping et de buffets à volonté... | |||
Mais même de ce qu’ils ont détruit, les voyagistes en tirent profit. C’est le tourisme d’Extinction. 50 000€ la croisière sur les routes maritimes ouvertes par la fonte de l'Arctique. Vous avez le mal de mer ? 400 dollars la nuit pour une escale au chevet des derniers Inuit. Et si le safari humain vous laisse la nausée, visez les animaux rares, c’est indémodable ! 110 000 dollars pour tuer un markhor, l'emblème nationale du Pakistan. Un trophée en voie d’extinction. Dans la limite des stocks disponibles. | |||
Une fois quittées ces destinations exotiques, les visiteurs ne laissent sur place qu’un maigre butin : d’après le Cnuced, seules 30% des dépenses touristiques en Thaïlande bénéficient au locaux, 20% dans les Caraïbes et 15% en Afrique subsaharienne. Vacances, j’oublie tout. | |||
Fruit de l’essor du temps libre, le tourisme entretient l’illusion d’une économie du loisir sans conséquence. Mais sa machine commerciale digère espaces et cultures : adaptés, packagés, marketés, épuisés … Que nous reste-t-il de la relation à l’ailleurs dans un monde réduit à une simple marchandise ? | |||
== Sources == | == Sources == | ||
{| | |||
| Année de publication || Auteur·e || Titre || Titre de la publication || ISBN || Url || Langue | |||
|- | |||
| NA || NA || Les Vacances de Monsieur Éco (1/4) : Aux origines du tourisme || France Culture || NA || https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-du-lundi-02-avril-2018 || fr | |||
|- | |||
| NA || NA || Les Vacances de Monsieur Éco (2/4) : Les mécanismes du tourisme || France Culture || NA || https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-du-mardi-03-avril-2018 || fr | |||
|- | |||
| 2019 || NA || Le tourisme international a connu une forte progression en 2018 || NA || NA || https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/01/22/le-tourisme-international-a-connu-une-forte-progression-en-2018_5412842_3234.html || fr | |||
|- | |||
| 2018 || NA || La France championne du monde du tourisme, au bord de l’overdose || NA || NA || https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/10/04/le-tourisme-au-bord-de-l-overdose_5364503_3232.html || fr | |||
|- | |||
| 2014 || Bottaro, Alain || La villégiature anglaise et l’invention de la Côte d’Azur || In Situ. Revue des patrimoines || NA || http://journals.openedition.org/insitu/11060 || fr | |||
|- | |||
| 2004 || Condès, Sébastien || Les incidences du tourisme sur le développement || Revue Tiers Monde || NA || https://www.cairn.info/revue-tiers-monde-2004-2-page-269.htm || fr | |||
|- | |||
| 2010 || de), BRETON Jean-Marie (sous la direction || Patrimoine, tourisme, environnement et développement durable (Europe - Afrique - Caraïbe - Amériques - Asie - Océanie) || NA || 978-2-8111-3300-9 || NA || fr | |||
|- | |||
| 2018 || Geslin, Jean-Arnault Dérens & Laurent || Haro sur le tourisme de masse en Croatie || Le Monde diplomatique || NA || https://www.monde-diplomatique.fr/2018/09/DERENS/59016 || fr | |||
|- | |||
| 2016 || Descamps, Philippe || Le tourisme en Islande, une nouvelle bulle ? || Le Monde diplomatique || NA || https://www.monde-diplomatique.fr/2016/10/DESCAMPS/56431 || fr | |||
|- | |||
| 2012 || NA || Dossier tourisme : en chiffres || Le Monde diplomatique || NA || https://www.monde-diplomatique.fr/2012/07/A/47941 || fr | |||
|- | |||
| 2012 || Christin, Philippe Bourdeau & Rodolphe || Oisiveté bien encadrée || Le Monde diplomatique || NA || https://www.monde-diplomatique.fr/2012/07/BOURDEAU/47937 || fr | |||
|- | |||
| 2012 || Christin, Philippe Bourdeau & Rodolphe || Gentils organisateurs en colère || Le Monde diplomatique || NA || https://www.monde-diplomatique.fr/2012/07/BOURDEAU/47942 || fr | |||
|- | |||
| 2012 || Luquiau, Clotilde || Dans la jungle de Bornéo, des visiteurs en quête d’authenticité || Le Monde diplomatique || NA || https://www.monde-diplomatique.fr/2012/07/LUQUIAU/47947 || fr | |||
|- | |||
| 2012 || Réau, Bertrand || Du « grand tour » à Sciences Po, le voyage des élites || Le Monde diplomatique || NA || https://www.monde-diplomatique.fr/2012/07/REAU/47948 || fr | |||
|- | |||
| 2012 || Nyíri, Pál || Quand les Chinois découvrent les joies de la villégiature || Le Monde diplomatique || NA || https://www.monde-diplomatique.fr/2012/07/NYIRI/47939 || fr | |||
|- | |||
| 2008 || Bastion, Jérôme || Corne d’or du tourisme || Le Monde diplomatique || NA || https://www.monde-diplomatique.fr/2008/06/BASTION/16011 || fr | |||
|- | |||
| 2004 || Llena, Claude || Tozeur, ravagée par le tourisme || Le Monde diplomatique || NA || https://www.monde-diplomatique.fr/2004/07/LLENA/11308 || fr | |||
|- | |||
| 2017 || NA || L'Italie, prise à son propre piège à touristes || Slate.fr || NA || http://www.slate.fr/story/149337/italie-tourisme-masse-piege || fr | |||
|- | |||
| NA || NA || Les Vacances de Monsieur Éco (3/4) : La mise en tourisme du territoire || France Culture || NA || https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/les-vacances-de-monsieur-eco-34-mise-en-tourisme-du-territoire || fr | |||
|- | |||
| 1998 || NA || L'héritage du Plan neige. En 1964, la France lançait un grand programme d'aménagement des stations. Avec quelques ratés... || Libération.fr || NA || https://www.liberation.fr/evenement/1998/12/29/l-heritage-du-plan-neige-en-1964-la-france-lancait-un-grand-programme-d-amenagement-des-stations-ave_254566 || fr | |||
|- | |||
| 2015 || NA || Le plan Neige, ou quand la haute montagne se pare de béton (1964-1977) || Franceinfo || NA || https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/histoires-d-info/le-plan-neige-ou-quand-la-haute-montagne-se-pare-de-beton-1964-1977_1772609.html || fr | |||
|- | |||
| 2018 || NA || « le tourisme, une industrie qui tue ce dont elle vit » || L'Humanité || NA || https://www.humanite.fr/article-sans-titre-665333 || fr | |||
|- | |||
| NA || NA || Une étude estime que le tourisme engendre 8% des gaz à effet de serre anthropiques || Actu-Environnement || NA || https://www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-effets-serre-tourisme-31238.php4 || fr | |||
|- | |||
| 2018 || Lenzen, Manfred; Sun, Ya-Yen; Faturay, Futu; Ting, Yuan-Peng; Geschke, Arne; Malik, Arunima || The carbon footprint of global tourism || Nature Climate Change || NA || https://www.nature.com/articles/s41558-018-0141-x || En | |||
|- | |||
| NA || NA || Boire de l'eau ou skier, faudra-t-il bientôt choisir ? || Basta ! || NA || https://www.bastamag.net/Boire-de-l-eau-ou-skier-faudra-t-il-bientot-choisir || fr | |||
|- | |||
| 2018 || NA || La sécheresse menace la production des canons à neige en station || rts.ch || NA || https://www.rts.ch/info/suisse/10036758-la-secheresse-menace-la-production-des-canons-a-neige-en-station.html || fr | |||
|- | |||
| NA || NA || Losing our water to tourism || The ASEAN Post || NA || http://theaseanpost.com/article/losing-our-water-tourism || en | |||
|- | |||
| NA || NA || China Tears Down Tibetan Homes, Businesses at Qinghai Lake || Radio Free Asia || NA || https://www.rfa.org/english/news/tibet/lake-08012018161820.html || en | |||
|- | |||
| 2016 || NA || Arctic Cruises Are Extinction Tourism By Another Name || HuffPost Canada || NA || https://www.huffingtonpost.ca/capt-trevor-greene/arctic-cruise_b_9762504.html || en | |||
|- | |||
| 2017 || NA || These are the tourist attractions you must visit before they start to disappear || The Independent || NA || http://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/extinct-tourist-attractions-climate-change-erosion-taj-mahal-machu-picchu-mont-blanc-great-wall-of-a7809926.html || en | |||
|- | |||
| 2017 || NA || Almost Extinct Tourist Attractions & Destinations [Travel Posters] - Citybase Apartments || City Break & Travel Blog | Citybase Apartments || NA || https://www.citybaseapartments.com/blog/almost-extinct/ || en-GB | |||
|- | |||
| 2018 || NA || Cape Town anger over slave quarter gentrification || NA || NA || https://www.bbc.com/news/world-africa-44777755 || en-GB | |||
|- | |||
| 2018 || NA || Call for ban on cruise ships using ‘dirtiest of all fuels’ in European ports || The Independent || NA || https://www.independent.co.uk/environment/cruise-ships-air-pollution-dirty-fuel-heavy-oil-europe-ports-nabu-a8502771.html || en | |||
|- | |||
| 2018 || NA || Paradise Lost: How Tourists Are Destroying the Places They Love || Spiegel Online || NA || http://www.spiegel.de/international/paradise-lost-tourists-are-destroying-the-places-they-love-a-1223502.html || NA | |||
|- | |||
| NA || NA || Définition - Tourisme | Insee || NA || NA || https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1094 || NA | |||
|- | |||
| 2015 || NA || L'ailleurs change d'ère || Libération.fr || NA || https://www.liberation.fr/voyages/2015/08/13/l-ailleurs-change-d-ere_1362884 || fr | |||
|- | |||
| 2018 || D'Aprile, Aurora || Arctic tourism: how the Great North is becoming the new exotic || Foresight || NA || https://www.climateforesight.eu/future-hearth/arctic-tourism-how-the-great-north-is-becoming-the-new-exotic/ || en-US | |||
|- | |||
| NA || NA || Arctic cruise ship boom || The Independent Barents Observer || NA || https://thebarentsobserver.com/en/travel/2018/05/arctic-cruise-ship-boom || en | |||
|- | |||
| 2018 || Stephen, Kathrin || Societal Impacts of a Rapidly Changing Arctic || Current Climate Change Reports || NA || https://doi.org/10.1007/s40641-018-0106-1 || en | |||
|- | |||
| NA || NA || Luxury Cruise from NOME (Alaska) to TROMSO 10 Aug 2019 | Silversea || NA || NA || https://www.silversea.com/destinations/cruises-arctic-greenland/nome-to-tromso-7916.html || en | |||
|- | |||
| 2016 || editor, Robin McKie Observer science || Inuit fear they will be overwhelmed as ‘extinction tourism’ descends on Arctic || The Observer || NA || https://www.theguardian.com/world/2016/aug/20/inuit-arctic-ecosystem-extinction-tourism-crystal-serenity || en-GB | |||
|- | |||
| NA || NA || Arctic cruises: fun for tourists, bad for the environment || NA || NA || https://www.theglobeandmail.com/opinion/arctic-cruises-great-for-tourists-bad-for-the-environment/article29648307/ || NA | |||
|- | |||
| 2017 || Robertson, Joshua || Great Barrier Reef tourism: caught between commerce and conservation alarm || The Guardian || NA || https://www.theguardian.com/environment/2017/apr/17/great-barrier-reef-tourism-caught-between-commerce-and-conservation-alarm || en-GB | |||
|- | |||
| NA || NA || Facts About The Great Barrier Reef || Great Barrier Reef || NA || http://www.greatbarrierreef.org/about-the-reef/great-barrier-reef-facts/ || en-AU | |||
|- | |||
| NA || NA || Tourism for Development – Volume I: Key Areas for Action | World Tourism Organization || NA || NA || https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284419722 || NA | |||
|- | |||
| NA || NA || ‘Islands within Islands?’ The Maldivian resort, between segregation and integration | Request PDF || ResearchGate || NA || https://www.researchgate.net/publication/328875092_'Islands_within_Islands'_The_Maldivian_resort_between_segregation_and_integration || en | |||
|- | |||
| NA || NA || The Maldives: A Development Success Story || World Bank || NA || http://projects-beta.worldbank.org/en/results/2013/04/10/maldives-development-success-story || en | |||
|- | |||
|} | |||
Ligne 61 : | Ligne 178 : | ||
Sandrine Miguirian | Sandrine Miguirian | ||
Vanille Cabaret | Vanille Cabaret | ||
|- | |||
|'''Remerciements''' | |'''Remerciements''' | ||
|Sylvie Brunel | |Sylvie Brunel |
Dernière version du 7 mars 2019 à 16:27
Informations techniques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saison | 7 | ||||
Episode | 87 | ||||
Date de sortie | 07/03/2019 | ||||
Durée | 9:37 |
Les voyages forment la jeunesse ... dans la limite des stocks disponibles et pou ceux qui peuvent se le permettre. Mis en destination comme des produits sur catalogues, villes-musées, pays-carte-postale et habitants-folklorisés étouffent dans l'étreinte éphémère d'une industrie touristique en pleine explosion. Le besoin continu de devise d'un côté et d'exotisme de l'autre s'érige comme un décor qui dissimule de plus en plus mal le prix de la pollution, l'épuisement des ressources et les dégâts sociaux ... à moins que nous parvenions à identifier, au delà d'un rêve d'évasion devenu cauchemar mercantile, de nouvelles façons de rencontrer les autres et l'ailleurs.
Saskia Cousin est anthropologue et maîtresse de conférence à l'Université Paris V Renée Descarte, membre du laboratoire Canthel. Entre autres publications, elle est co-auteure avec Bertrand Réau de Sociologie du tourisme, paru aux éditions La Découverte.
Script
“Le monde vu du bout d’une perche à selfie, ça donne la même tête à tous les coins de paradis. Bonjour.”
En autocar, en bateau, en train ou en avion... le rouleau compresseur est en marche. En 2018, les touristes ont accompli 1,4 milliards de séjours à l’étranger, pour le plaisir, contre 500 millions pour l’année 2000. Une personne sur 10 dans le monde travaille à leur vendre du rêve. Et avec plus de 8300 milliards de dollars générés, soit 10% du PIB mondial, le vacancier, c’est l’aubaine économique des temps modernes. Afrique, Amérique du Sud, Moyen-Orient, Asie… même la Corée du Nord a ses “tour operator" ! Une fièvre occidentale qui gagne désormais la Chine : le tourisme y a connu une croissance de 254% entre 2009 et 2015. Dans le même temps, la part de PIB associée au secteur grimpe 1.5 fois plus vite que le reste l’économie mondiale. Jackpot !
Réservée au XIXè siècle à la jeunesse aristocratique qui faisait son “Grand Tour”, la pratique se démocratise avec l’instauration des congés payés en Europe. Dès les années 1960, le tourisme est vendu par la Banque Mondiale comme la solution miracle aux retards économiques et à la grande pauvreté. Créateur d’emploi, il permet de ramener dans les caisses de précieuses monnaies occidentales pour rééquilibrer les balances commerciales en berne. Seule condition : standardiser son territoire en destination pour le faire rentrer dans les pages de catalogues … La “mise en tourisme du monde” est en marche, “bienvenue à Galaswinda !”
Au pays des villages-vacances, on connaît le sujet. Avec 90 millions de visiteur annuels, la France est même championne du monde. Cocorico ! Une passion nationale qui produit 4% du PIB et qui a transformé sa géographie. Pour faire face à la désertification des zones de montagne dans les années 1960, l’Etat dégaine les bétonnières : entre 1964 et 1977, le “plan Neige” va couler dans les vallées alpines 20 stations flambants neuves et reconvertir 23 villages pour ouvrir 150 000 lits aux amateurs de sports d’hiver. Sauf qu’une fois que le tourisme a posé ses valises quelque part, pour lui survivre, mieux vaut s’y plier.
Pas évident, avec 25 jours de neige perdus en moyenne chaque année, depuis les années 80. Heureusement, il reste les canons : 1 m3 d’eau douce avalé pour 2 m3 de neige crachée. Un artifice qui s’étale de plus en plus : de 120 hectares de pistes couvertes il y a 30 ans, on est passés à 4500. 18 % du domaine skiable enneigé sur le dos de la nappe phréatique. Et avec la sécheresse, vient le dilemme. A l’été 2018, la petite station Suisse de Vionnaz a choisi : ce sera l'or blanc pour les skieurs et les restrictions d’eau pour l’autochtone. Voici le “conflit d’usage”.
Sous les tropiques, l’emprise touristique impose le sacrifice de pays entiers. Direction les Maldives. Avec 41% du PIB et 20% de l’emploi soumis aux désirs des 1 390 000 touristes annuels, les 430 000 Maldiviens ne font pas le poids. Leurs “îles vierges” sont privatisées par centaines : une par hotel de luxe. C’est le modèle “one island one resort”, avec ses frontières internes pour isoler les locaux de l’influence extérieure. L’ironie, c’est que le tourisme fait monter le niveau de l’océan, en produisant 95% des émissions carbone du pays. Quand 80% du territoire se trouve à 1 moins d’un mètre du niveau de la mer, la noyade est à portée de main.
Paradoxe des marchands d’exotisme : il abîment ce dont ils vivent. Au niveau planétaire, le tourisme génère 8% des gaz à effet de serre liés à l’activité humaine. L’empreinte globale de nos vacances explose : 3.9 Gigatonnes de CO2 en 2009, 6.5 gigatonnes en 2025. Ce que le touriste photographie d’une main, il l’empoisonne de l’autre, à coup de transport, de shopping et de buffets à volonté...
Mais même de ce qu’ils ont détruit, les voyagistes en tirent profit. C’est le tourisme d’Extinction. 50 000€ la croisière sur les routes maritimes ouvertes par la fonte de l'Arctique. Vous avez le mal de mer ? 400 dollars la nuit pour une escale au chevet des derniers Inuit. Et si le safari humain vous laisse la nausée, visez les animaux rares, c’est indémodable ! 110 000 dollars pour tuer un markhor, l'emblème nationale du Pakistan. Un trophée en voie d’extinction. Dans la limite des stocks disponibles.
Une fois quittées ces destinations exotiques, les visiteurs ne laissent sur place qu’un maigre butin : d’après le Cnuced, seules 30% des dépenses touristiques en Thaïlande bénéficient au locaux, 20% dans les Caraïbes et 15% en Afrique subsaharienne. Vacances, j’oublie tout.
Fruit de l’essor du temps libre, le tourisme entretient l’illusion d’une économie du loisir sans conséquence. Mais sa machine commerciale digère espaces et cultures : adaptés, packagés, marketés, épuisés … Que nous reste-t-il de la relation à l’ailleurs dans un monde réduit à une simple marchandise ?
Sources
Année de publication | Auteur·e | Titre | Titre de la publication | ISBN | Url | Langue |
NA | NA | Les Vacances de Monsieur Éco (1/4) : Aux origines du tourisme | France Culture | NA | https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-du-lundi-02-avril-2018 | fr |
NA | NA | Les Vacances de Monsieur Éco (2/4) : Les mécanismes du tourisme | France Culture | NA | https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-du-mardi-03-avril-2018 | fr |
2019 | NA | Le tourisme international a connu une forte progression en 2018 | NA | NA | https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/01/22/le-tourisme-international-a-connu-une-forte-progression-en-2018_5412842_3234.html | fr |
2018 | NA | La France championne du monde du tourisme, au bord de l’overdose | NA | NA | https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/10/04/le-tourisme-au-bord-de-l-overdose_5364503_3232.html | fr |
2014 | Bottaro, Alain | La villégiature anglaise et l’invention de la Côte d’Azur | In Situ. Revue des patrimoines | NA | http://journals.openedition.org/insitu/11060 | fr |
2004 | Condès, Sébastien | Les incidences du tourisme sur le développement | Revue Tiers Monde | NA | https://www.cairn.info/revue-tiers-monde-2004-2-page-269.htm | fr |
2010 | de), BRETON Jean-Marie (sous la direction | Patrimoine, tourisme, environnement et développement durable (Europe - Afrique - Caraïbe - Amériques - Asie - Océanie) | NA | 978-2-8111-3300-9 | NA | fr |
2018 | Geslin, Jean-Arnault Dérens & Laurent | Haro sur le tourisme de masse en Croatie | Le Monde diplomatique | NA | https://www.monde-diplomatique.fr/2018/09/DERENS/59016 | fr |
2016 | Descamps, Philippe | Le tourisme en Islande, une nouvelle bulle ? | Le Monde diplomatique | NA | https://www.monde-diplomatique.fr/2016/10/DESCAMPS/56431 | fr |
2012 | NA | Dossier tourisme : en chiffres | Le Monde diplomatique | NA | https://www.monde-diplomatique.fr/2012/07/A/47941 | fr |
2012 | Christin, Philippe Bourdeau & Rodolphe | Oisiveté bien encadrée | Le Monde diplomatique | NA | https://www.monde-diplomatique.fr/2012/07/BOURDEAU/47937 | fr |
2012 | Christin, Philippe Bourdeau & Rodolphe | Gentils organisateurs en colère | Le Monde diplomatique | NA | https://www.monde-diplomatique.fr/2012/07/BOURDEAU/47942 | fr |
2012 | Luquiau, Clotilde | Dans la jungle de Bornéo, des visiteurs en quête d’authenticité | Le Monde diplomatique | NA | https://www.monde-diplomatique.fr/2012/07/LUQUIAU/47947 | fr |
2012 | Réau, Bertrand | Du « grand tour » à Sciences Po, le voyage des élites | Le Monde diplomatique | NA | https://www.monde-diplomatique.fr/2012/07/REAU/47948 | fr |
2012 | Nyíri, Pál | Quand les Chinois découvrent les joies de la villégiature | Le Monde diplomatique | NA | https://www.monde-diplomatique.fr/2012/07/NYIRI/47939 | fr |
2008 | Bastion, Jérôme | Corne d’or du tourisme | Le Monde diplomatique | NA | https://www.monde-diplomatique.fr/2008/06/BASTION/16011 | fr |
2004 | Llena, Claude | Tozeur, ravagée par le tourisme | Le Monde diplomatique | NA | https://www.monde-diplomatique.fr/2004/07/LLENA/11308 | fr |
2017 | NA | L'Italie, prise à son propre piège à touristes | Slate.fr | NA | http://www.slate.fr/story/149337/italie-tourisme-masse-piege | fr |
NA | NA | Les Vacances de Monsieur Éco (3/4) : La mise en tourisme du territoire | France Culture | NA | https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/les-vacances-de-monsieur-eco-34-mise-en-tourisme-du-territoire | fr |
1998 | NA | L'héritage du Plan neige. En 1964, la France lançait un grand programme d'aménagement des stations. Avec quelques ratés... | Libération.fr | NA | https://www.liberation.fr/evenement/1998/12/29/l-heritage-du-plan-neige-en-1964-la-france-lancait-un-grand-programme-d-amenagement-des-stations-ave_254566 | fr |
2015 | NA | Le plan Neige, ou quand la haute montagne se pare de béton (1964-1977) | Franceinfo | NA | https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/histoires-d-info/le-plan-neige-ou-quand-la-haute-montagne-se-pare-de-beton-1964-1977_1772609.html | fr |
2018 | NA | « le tourisme, une industrie qui tue ce dont elle vit » | L'Humanité | NA | https://www.humanite.fr/article-sans-titre-665333 | fr |
NA | NA | Une étude estime que le tourisme engendre 8% des gaz à effet de serre anthropiques | Actu-Environnement | NA | https://www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-effets-serre-tourisme-31238.php4 | fr |
2018 | Lenzen, Manfred; Sun, Ya-Yen; Faturay, Futu; Ting, Yuan-Peng; Geschke, Arne; Malik, Arunima | The carbon footprint of global tourism | Nature Climate Change | NA | https://www.nature.com/articles/s41558-018-0141-x | En |
NA | NA | Boire de l'eau ou skier, faudra-t-il bientôt choisir ? | Basta ! | NA | https://www.bastamag.net/Boire-de-l-eau-ou-skier-faudra-t-il-bientot-choisir | fr |
2018 | NA | La sécheresse menace la production des canons à neige en station | rts.ch | NA | https://www.rts.ch/info/suisse/10036758-la-secheresse-menace-la-production-des-canons-a-neige-en-station.html | fr |
NA | NA | Losing our water to tourism | The ASEAN Post | NA | http://theaseanpost.com/article/losing-our-water-tourism | en |
NA | NA | China Tears Down Tibetan Homes, Businesses at Qinghai Lake | Radio Free Asia | NA | https://www.rfa.org/english/news/tibet/lake-08012018161820.html | en |
2016 | NA | Arctic Cruises Are Extinction Tourism By Another Name | HuffPost Canada | NA | https://www.huffingtonpost.ca/capt-trevor-greene/arctic-cruise_b_9762504.html | en |
2017 | NA | These are the tourist attractions you must visit before they start to disappear | The Independent | NA | http://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/extinct-tourist-attractions-climate-change-erosion-taj-mahal-machu-picchu-mont-blanc-great-wall-of-a7809926.html | en |
2017 | NA | Almost Extinct Tourist Attractions & Destinations [Travel Posters] - Citybase Apartments | City Break & Travel Blog | Citybase Apartments | NA | https://www.citybaseapartments.com/blog/almost-extinct/ | en-GB |
2018 | NA | Cape Town anger over slave quarter gentrification | NA | NA | https://www.bbc.com/news/world-africa-44777755 | en-GB |
2018 | NA | Call for ban on cruise ships using ‘dirtiest of all fuels’ in European ports | The Independent | NA | https://www.independent.co.uk/environment/cruise-ships-air-pollution-dirty-fuel-heavy-oil-europe-ports-nabu-a8502771.html | en |
2018 | NA | Paradise Lost: How Tourists Are Destroying the Places They Love | Spiegel Online | NA | http://www.spiegel.de/international/paradise-lost-tourists-are-destroying-the-places-they-love-a-1223502.html | NA |
NA | NA | Définition - Tourisme | Insee | NA | NA | https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1094 | NA |
2015 | NA | L'ailleurs change d'ère | Libération.fr | NA | https://www.liberation.fr/voyages/2015/08/13/l-ailleurs-change-d-ere_1362884 | fr |
2018 | D'Aprile, Aurora | Arctic tourism: how the Great North is becoming the new exotic | Foresight | NA | https://www.climateforesight.eu/future-hearth/arctic-tourism-how-the-great-north-is-becoming-the-new-exotic/ | en-US |
NA | NA | Arctic cruise ship boom | The Independent Barents Observer | NA | https://thebarentsobserver.com/en/travel/2018/05/arctic-cruise-ship-boom | en |
2018 | Stephen, Kathrin | Societal Impacts of a Rapidly Changing Arctic | Current Climate Change Reports | NA | https://doi.org/10.1007/s40641-018-0106-1 | en |
NA | NA | Luxury Cruise from NOME (Alaska) to TROMSO 10 Aug 2019 | Silversea | NA | NA | https://www.silversea.com/destinations/cruises-arctic-greenland/nome-to-tromso-7916.html | en |
2016 | editor, Robin McKie Observer science | Inuit fear they will be overwhelmed as ‘extinction tourism’ descends on Arctic | The Observer | NA | https://www.theguardian.com/world/2016/aug/20/inuit-arctic-ecosystem-extinction-tourism-crystal-serenity | en-GB |
NA | NA | Arctic cruises: fun for tourists, bad for the environment | NA | NA | https://www.theglobeandmail.com/opinion/arctic-cruises-great-for-tourists-bad-for-the-environment/article29648307/ | NA |
2017 | Robertson, Joshua | Great Barrier Reef tourism: caught between commerce and conservation alarm | The Guardian | NA | https://www.theguardian.com/environment/2017/apr/17/great-barrier-reef-tourism-caught-between-commerce-and-conservation-alarm | en-GB |
NA | NA | Facts About The Great Barrier Reef | Great Barrier Reef | NA | http://www.greatbarrierreef.org/about-the-reef/great-barrier-reef-facts/ | en-AU |
NA | NA | Tourism for Development – Volume I: Key Areas for Action | World Tourism Organization | NA | NA | https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284419722 | NA |
NA | NA | ‘Islands within Islands?’ The Maldivian resort, between segregation and integration | Request PDF | ResearchGate | NA | https://www.researchgate.net/publication/328875092_'Islands_within_Islands'_The_Maldivian_resort_between_segregation_and_integration | en |
NA | NA | The Maldives: A Development Success Story | World Bank | NA | http://projects-beta.worldbank.org/en/results/2013/04/10/maldives-development-success-story | en |
Crédits
Crédits | |
