« Capitalisme victoire par chaos climatique (EP.83) » : différence entre les versions
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
|- | |- | ||
| 2018 || Science-et-vie.com || Climat 2100 : vers des zones invivables pour l'homme - Science & Vie || NA || NA || https://www.science-et-vie.com/nature-et-enviro/climat-2100-vers-des-zones-invivables-pour-l-homme-45784 || fr | | 2018 || Science-et-vie.com || Climat 2100 : vers des zones invivables pour l'homme - Science & Vie || NA || NA || https://www.science-et-vie.com/nature-et-enviro/climat-2100-vers-des-zones-invivables-pour-l-homme-45784 || fr | ||
|- | |- | ||
| 2009 || Satterthwaite, David || The implications of population growth and urbanization for climate change || Environment and Urbanization || NA || https://doi.org/10.1177/0956247809344361 || en | | 2009 || Satterthwaite, David || The implications of population growth and urbanization for climate change || Environment and Urbanization || NA || https://doi.org/10.1177/0956247809344361 || en | ||
Ligne 90 : | Ligne 88 : | ||
|- | |- | ||
| 2018 || NA || La consommation de carburant en baisse || FIGARO || NA || http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/02/15/97002-20180215FILWWW00316-la-consommation-de-carburant-en-baisse.php || ISO639-2 fre | | 2018 || NA || La consommation de carburant en baisse || FIGARO || NA || http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/02/15/97002-20180215FILWWW00316-la-consommation-de-carburant-en-baisse.php || ISO639-2 fre | ||
|- | |||
| 2017 || Malm, Andreas; Dobenesque, Étienne || L'anthropocène contre l'histoire: le réchauffement climatique à l'ère du capital || NA || 978-2-35872-095-3 || NA || French | |||
|} | |} | ||
Dernière version du 1 décembre 2018 à 11:04
Informations techniques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saison | 7 | ||||
Episode | 83 | ||||
Date de sortie | 30/11/2018 | ||||
Durée | 12:21 |
La question environnementale est un enjeu qui traverse toutes les couches de nos sociétés : Etat, entreprises et société civile. Logique puisque l'état de la planète est lié au système qui régi notre monde et dans lequel nous baignons toutes et tous : le capitalisme. Alors que les initiatives se multiplient du côté des citoyennes et des citoyens, et à quelques jours du lancement de la COP24, faisons un petit état des lieux de l'(in)action du secteur privé et de certains acteurs publics.
Avec Alice Baillat, chercheuse l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) : http://www.iris-france.org/chercheurs/alice-baillat/
>
Script
C'est l'histoire d'une autruche aveugle qui prenait le gourdon pour du sable. Bonjour !
Commençons par une grande nouvelle : tandis que le nombre de vertébrés sauvages sur Terre a diminué de 60 % entre 1970 et 2014, l'humanité n'a jamais extrait autant de pétrole qu'aujourd'hui ! BRA-VO ! Au mois d'août 2018, la production mondiale a dépassé les 200 millions de barils par jour. Les pays de l'OPEP, notamment, ont pompé fort avec 32,5 millions de barils quotidiens sur ce seul mois d'août. Mais le champion toutes catégories, ce sont les États-Unis et leur juteux pétrole de schiste issu des entrailles du Texas. Avec 10,9 millions de barils par jour, le pays à la bannière étoilée est ainsi devenu premier producteur mondial devant la Russie et l'Arabie Saoudite. Make Mazout Great Again.
En Europe, les émissions de CO2 ont augmenté de 1,8% en 2017. Une hausse en partie due aux sécheresses à répétition, pas de bol, notamment dans le Sud de l'Europe, qui obligent à préférer le charbon à l'énergie hydraulique, bien moins efficace quand il n'y a plus d'eau. Mais tout va bien, ce n'est qu'une moyenne sur 28 pays. En France par exemple, les émissions de CO2 ont grimpé de 3,2%. Champions. Entre 2014 et 2017, nos émissions liées au secteur de l'énergie sont passées de 15,8 Millions de tonnes à 27,8 millions de tonnes. Presque le double. Là encore, des milliards de gouttes d'eau sont responsables : elles ont refusé de tomber.
Pendant ce temps, en 2017, les pertes des assurances liées aux catastrophes naturelles ont atteint 337 milliards de dollars, presque le double de l'année précédente. Second record de tous les temps. Les feux de forêt sont en bonne position avec 14 milliards à eux seul. Au Portugal, fortes températures et vents violents ont provoqué des incendies incontrôlables. Dans le pays, le nombre d’hectares partis en fumée en 2017 représente ainsi 53 fois la moyenne annuelle des 10 dernières années.
Mais ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. D'après l'Agence Internationale de l'Energie, la part du charbon dans le mix énergétique devrait décliner entre 2016 et 2022. Passant de 27% à… 26%. Gros effort. Et puis, comme le rappellent l'OCDE, l'ONU et la Banque Mondiale dans un rapport commun, nos États continuent à dépenser près de 500 milliards de dollars par ans pour financer le pétrole, le charbon et le gaz. Ah oui, j'oubliais : sur les 180 signataires de l'Accord de Paris ratifié en 2015, seul 9 pays ont présenté leur plan pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. 5%. C'est le rush.
Mais ne soyons pas pessimistes. Singapour a décidé de déclarer l'année 2018 "année de l’action climatique" ! Voilà une belle initiative. Sauf que, ces cinq dernières années, DBS, OCBC et UOB, les trois grandes banques du pays ont financé 21 projets de centrales à charbon, principalement en Indonésie et en Australie, pour un total de 2.3 milliards de dollars. Les intentions des uns sont vites balayées par les actions des autres.
Nous voilà en plein carbon lock-in syndrome. Il caractérise tous les investissements qui nous enchaînent à moyen ou long-terme aux énergies fossiles. Pile ce qu'il nous faut. C'est le cas des infrastructures qui favorisent l'automobile par exemple, comme les autoroutes. Ou bien les centrales à charbon qui ont une durée de vie moyenne de 45 ans. Ainsi, l'ensemble des centrales actuellement en projet autour du globe vont entrainer 200 GigaTonnes d'émissions de CO2 dans les décennies à venir.
En 2002, le scientifique Paul Crutzen posait dans la revue Nature le terme d' "Anthropocène", littéralement l'ère de l'homme. Avec la machine à vapeur puis la maitrise des énergies fossiles, l'humanité serait devenu le principal facteur de modification de la planète, faisant entrer la Terre dans une nouvelle ère géologique. Tout cela ayant bien sûr commencé il y a des millénaires avec la maîtrise du feu. Posséder la Nature serait presque un trait génétique. Bah voyons.
Au début du XXIe siècle, les 45% des humains les plus pauvres de la planète produisaient 7% des émissions. Mais les 7% les plus riches en produisaient 50%. Deux milliards de personnes, près d'un tiers de cette "humanité", n'ont pas accès à l'électricité. L'Anthropocène n'est pas le fait de l'humanité mais d'une infime part. Et la démographie ? Remettons les choses à leur place. Entre 1820 et 2010, la population a été multipliée par 6,6. Sur la même période, les émissions de CO2 ont été multipliées par presque 655. Il y a donc autre chose qu'une simple question de nombre de naissances.
L'état de la planète est lié à nos choix de société. Des choix pris par certains - industriels, financiers, gouvernants - qui ont trop rarement demandé son avis au reste de l'humanité. C'est ainsi. Mais peut-être est-il temps de faire autrement. Car on a rarement vu un dealer bien gérer une cure de désintox.
Sources
Année de publication | Auteur·e | Titre | Titre de la publication | ISBN | Url | Langue |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Science-et-vie.com | Climat 2100 : vers des zones invivables pour l'homme - Science & Vie | NA | NA | https://www.science-et-vie.com/nature-et-enviro/climat-2100-vers-des-zones-invivables-pour-l-homme-45784 | fr |
2009 | Satterthwaite, David | The implications of population growth and urbanization for climate change | Environment and Urbanization | NA | https://doi.org/10.1177/0956247809344361 | en |
2018 | Wakim, Nabil | Pétrole : la production mondiale atteint des records, les prix en hausse | NA | NA | https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/09/17/petrole-la-production-mondiale-atteint-des-records-les-prix-en-hausse_5356039_3234.html | fr |
2018 | Raval, Anjli; Sevastopulo, Demetri; Ralph, Oliver | Oil prices near four-year high as hurricane bears down on US | Financial Times | NA | https://www.ft.com/content/0fdd6370-b699-11e8-bbc3-ccd7de085ffe | en-GB |
NA | NA | At USD 144 billion, global insured losses from disaster events in 2017 were the highest ever, sigma study says | NA | NA | http://www.swissre.com/media/news_releases/nr20180410_sigma_global_insured_loses_highest_ever.html | en |
2016 | Luhn, Alec | Anthrax outbreak triggered by climate change kills boy in Arctic Circle | The Guardian | NA | https://www.theguardian.com/world/2016/aug/01/anthrax-outbreak-climate-change-arctic-circle-russia | en-GB |
2018 | editor, Jonathan Watts Global environment | Arctic warming: scientists alarmed by 'crazy' temperature rises | The Guardian | NA | https://www.theguardian.com/environment/2018/feb/27/arctic-warming-scientists-alarmed-by-crazy-temperature-rises | en-GB |
NA | NA | Scientists ID three causes of Earth's spin axis drift | Climate Change: Vital Signs of the Planet | NA | https://climate.nasa.gov/news/2805/scientists-id-three-causes-of-earths-spin-axis-drift | NA |
2018 | NA | 'Wacky' weather makes Arctic warmer than parts of Europe | Reuters | NA | https://www.reuters.com/article/us-europe-weather/wacky-weather-makes-arctic-warmer-than-parts-of-europe-idUSKCN1GA2AD | en |
NA | Futura | Giec : que nous apprend le dernier rapport sur le réchauffement climatique ? | Futura | NA | https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-giec-nous-apprend-dernier-rapport-rechauffement-climatique-49406/ | fr-FR |
NA | NA | Devant la montée des risques, les gouvernements doivent tenir leurs engagements climatiques - OCDE | NA | NA | http://www.oecd.org/fr/environnement/devant-la-montee-des-risques-les-gouvernements-doivent-tenir-leurs-engagements-climatiques.htm | NA |
2018 | Joignot, Frédéric | Climat : comment expliquer une aussi criminelle apathie face au drame annoncé ? | NA | NA | https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/10/06/bienvenue-dans-le-capitalocene_5365671_3232.html | fr |
2018 | Hir, Pierre Le | Climat : il y a un espoir de limiter le réchauffement mais au prix d’un sursaut international | NA | NA | https://www.lemonde.fr/climat/article/2018/10/08/climat-le-rapport-de-la-derniere-chance_5366081_1652612.html | fr |
NA | NA | La « gouvernance incantatoire ». L’accord de Paris et les nouvelles formes de gouvernance globale – La pensée écologique | NA | NA | https://lapenseeecologique.com/la-gouvernance-incantatoire-laccord-de-paris-et-les-nouvelles-formes-de-gouvernance-globale/ | fr-FR |
2018 | Morena, Edouard | The Gated Climate Community | The World At 1°C | NA | https://worldat1c.org/the-gated-climate-community-fb6a933e5084 | NA |
2018 | Nouvelle, L'Usine | Pourquoi les émissions de CO2 repartent à la hausse en France et en Europe - L'Usine de l'Energie | NA | NA | https://www.usinenouvelle.com/article/pourquoi-les-emissions-de-co2-repartent-a-la-hausse-en-france-et-en-europe.N691494 | fr |
NA | NA | In 2017, CO2 emissions in the EU estimated to have increased compared with 2016 | NA | NA | https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/8-04052018-BP | en-GB |
NA | NA | Emissions de CO<sub>2</sub> : Bilan électrique 2017 | NA | NA | http://bilan-electrique-2017.rte-france.com/production/29-emissions-de-co2/# | NA |
2018 | NA | La collapsologie : un discours réactionnaire ? | Libération.fr | NA | https://www.liberation.fr/debats/2018/11/07/la-collapsologie-un-discours-reactionnaire_1690596 | fr |
2015 | Erickson, Peter; Kartha, Sivan; Lazarus, Michael; Tempest, Kevin | Assessing carbon lock-in | Environmental Research Letters | NA | http://stacks.iop.org/1748-9326/10/i=8/a=084023 | en |
2018 | Simon, Frédéric | Le Medef européen prépare le sabotage des objectifs climatiques européens | euractiv.com | NA | https://www.euractiv.fr/section/climat/news/business-lobby-prepares-pushback-against-eu-climate-goals-update/ | fr-FR |
2018 | Tan, Huileng | China bets on coal beyond borders | NA | NA | https://www.cnbc.com/2018/04/06/china-is-massively-betting-on-coal-outside-its-shores--even-as-investment-falls-globally.html | NA |
2018 | AP | Melting Arctic ice opens new route from Europe to east Asia | The Guardian | NA | https://www.theguardian.com/world/2018/sep/28/melting-arctic-ice-opens-new-route-from-europe-to-east-asia | en-GB |
NA | NA | Les importations représentent près de la moitié des émissions de CO2 françaises | Actu-Environnement | NA | https://www.actu-environnement.com/ae/news/empreinte-carbone-france-hausse-emissions-co2-25628.php4 | fr |
NA | NA | Singapore has declared 2018 the year of climate action—so why are its banks still funding coal? | News | Eco-Business | Asia Pacific | NA | NA | https://www.eco-business.com/news/singapore-has-declared-2018-the-year-of-climate-actionso-why-are-its-banks-still-funding-coal/ | NA |
2018 | NA | Texas oil pipeline to start in November, easing bottleneck | Reuters | NA | https://www.reuters.com/article/us-usa-pipeline-texas-idUSKCN1M12MR | en |
NA | NA | 100 entreprises responsables de plus de 70 % des émissions mondiales de carbone | Sciences et Avenir | NA | https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/100-entreprises-responsables-de-plus-de-70-des-emissions-mondiales-de-carbone_114773 | fr |
2018 | NA | La consommation de carburant en baisse | FIGARO | NA | http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/02/15/97002-20180215FILWWW00316-la-consommation-de-carburant-en-baisse.php | ISO639-2 fre |
2017 | Malm, Andreas; Dobenesque, Étienne | L'anthropocène contre l'histoire: le réchauffement climatique à l'ère du capital | NA | 978-2-35872-095-3 | NA | French |
Crédits
Crédits | |
---|---|
Un programme court proposé par Premières Lignes et Story Circus en coproduction avec France Télévisions. | |
Écriture et enquête | Julien Goetz
Sylvain Lapoix |
Réalisé par | Henri Poulain |
Graphiste et animation | Laurent Kinowski
Hugo Guillemard |
Sound design | Christophe Joly |
Mixage | Yves Zarka |
Produit par | Luc Hermann
Hervé Jacquet |
Images et montage | Juliette Faÿsse |
Directeur de production | Aurélien Baslé |
Musique | Cezame Music Agency |
Archives | Getty Images |
France Télévisions Nouvelles Écritures | Pierre Block de Friberg
Céline Limorato Gwenaëlle Signaté Annick Jakobowicz |
Nouvelles écritures et Transmedia | Sandrine Miguiran
Vanille Cabaret Léna Sichez |
Avec la participation du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée |