« Insécurité : peurs sur les chiffres (EP.81) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
Régulièrement, les chiffres et faits divers sont portés en étendard pour expliquer ce sentiment d'insécurité. Des chiffres et des faits qui, au passage, jouent sur le sentiment d'insécurité. Vous le voyez le cercle vicieux ? Allons voir ce que nous racontent ces chiffres de la délinquance. | Régulièrement, les chiffres et faits divers sont portés en étendard pour expliquer ce sentiment d'insécurité. Des chiffres et des faits qui, au passage, jouent sur le sentiment d'insécurité. Vous le voyez le cercle vicieux ? Allons voir ce que nous racontent ces chiffres de la délinquance. | ||
Avec Renée Zauberman, directrice de recherche au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CSDIP) : | Avec Renée Zauberman, directrice de recherche au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CSDIP) : https://is.gd/mzfVda<nowiki/>{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=bMZ4YVrIY_s}} | ||
== Script == | == Script == | ||
À force de porter des lunettes mal ajustées, on finit par avoir la nausée. Bonjour ! | |||
Homicides, coups et blessures volontaires, séquestration, vol à main armée, violation de domicile, recel, harcèlement sexuel, proxénétisme, trafic de stupéfiant, dégradation de biens publics... Ne tremblez pas braves gens. Il ne s'agit que de quelques uns des 107 crimes et délits listés dans l'« Etat 4001 », l'un de principaux indicateurs de la délinquance en France. | |||
Ça ne vous dit rien ? Et pourtant vous le connaissez. Publié chaque mois, cet index comptabilise tous les faits enregistrés par la police et la gendarmerie sur le territoire français. Des chiffres qui se retrouvent souvent dans la bouche d'élu·e·s de la République, généralement associés aux termes "délinquance" et "insécurité". Tiens donc. Créé en 1972, le premier objectif de l'État 4001 n'était pourtant que de mesurer l'efficacité des services de police. Vous me direz : « plus la police enregistre de vols et d'agressions, plus il y a de voleurs et d'agresseurs, non ? ». Oui mais non. C'est plus complexe. Regardons la délinquance des mineurs. Cité des Indes à Sartrouville, Val-Fourré à Mantes-la-Jolie, Tarterets à Corbeil-Essonne... au début des années 90, certains quartiers s'embrasent, l'État doit réagir. Juillet 1992, quatre lois sont votées. Elles ajoutent dans le code pénal de nouvelles infractions visant spécialement les mineurs. C'est ainsi qu'apparaît le délit d’« appel téléphonique malveillant » ou d’« agression sonore ». Assimilé à des coups et blessures volontaires, il peut entraîner une peine d'un an de prison maximum. Deux ans plus tard, mars 1994, ces lois entrent en vigueur. Cette même année 1994, les statistiques de la délinquance connaissent justement une augmentation sensible. Étonnant. Les chiffres changent mais, dans la réalité, ces comportements ne sont pas nouveaux. Il n'y a pas plus de délinquants, juste plus de délits qui rentrent dans les listings. | |||
Ces variations de chiffres frôlent parfois l'absurde. Juillet 2001. Ce mois-là, en Loire-Atlantique, les chiffres de la délinquance bondissent. 40% de hausse. Le département est à feu et à sang ? Non, les deux personnes chargées de l'enregistrement des plaintes ont simplement été en congé maladie le mois précédent. À leur retour, elles ont rattrapé leur retard. Gonflant du même coup involontairement les chiffres. Les arrêts maladie, ces délinquants méconnus. Sans oublier que l'Etat 4001 ne prend pas en compte les infractions routières, ni celles constatées par les douanes, les services fiscaux ou l'inspection du travail. Elles génèrent pourtant elles aussi de l'insécurité. Le sentiment d'insécurité est un animal capricieux. Prenons l'exemple de Sénart, dans le sud de l'Île-de-France. En 1999, 7% des habitants interrogés éprouvaient un sentiment d’insécurité et 15% se sentaient tout à fait en sécurité. 23% de l'ensemble déclaraient avoir été victimes d’un cambriolage ou d'un vol et 7.5% d’une agression physique dans l'année précédente. 15 ans plus tard, en 2014, mêmes questions mais réponses opposées. Le pourcentage d'habitants se sentant en insécurité est monté à 13%, ceux qui se considèrent sécurité est tombé à 9%. La peur rôde. Pourtant seuls 15% se déclarent avoir été cambriolés ou volés et 6% avoir été agressés physiquement dans l'année précédente. le sentiment d'insécurité est plus fort malgré une délinquance en baisse. C'est que ce sentiment n'est pas basé sur la réalité mais sur notre perception de cette réalité. Les chiffres brandis à tout va jouent un rôle dans cette perception mais pas que. | |||
En 2012, les JT des cinq grandes chaines (TF1, F2, F3, Canal+, Arte et M6) comprenaient en moyenne cinq sujets sur les faits divers chaque jour. Soit 2062 sujets sur l’année. Dans ce joli package de la peur, les actes de violence représentent un sujet sur deux. Avec une nette préférence - un tiers - pour ceux impliquant des enfants. C'est plus croustillant. Au final, entre 2003 et 2012, le nombre de sujets "faits divers" dans les JT a doublé, passant de 3.6% à 6.1% de l’information télévisée. De quoi nourrir notre cher sentiment d'insécurité. En 2016, les violences physiques étaient en baisse depuis 2015, les cambriolages depuis 2014, les vols avec violence depuis 2013, les vols sans violence depuis 2006. Les seuls indicateurs en hausse étaient les débits frauduleux sur compte bancaire et les vols de vélo. Et pourtant, toujours en 2016, les indicateurs du sentiment d'insécurité étaient en hausse, comme les années précédentes. La réalité racontée par les chiffres comme par les faits divers est dangereusement partielle, et parfois partiale. Sur un sujet aussi émotionnel que l'insécurité, les conséquences sont lourdes. Plus le sentiment d'insécurité augmente, plus les élus durcissent la réponse pénale et policière. Montrer les muscles pour rassurer. Ce qui fait monter du même coup les chiffres, qui eux-même feront grimper le sentiment d'insécurité. Un Joyeux cercle vicieux dont il faudrait apprendre à sortir. | |||
== Sources == | == Sources == | ||
{| class="wikitable" | |||
| Année de publication || Auteur·e || Titre || Titre de la publication || ISBN || Url || Langue | |||
|- | |||
| NA || NA || INSÉCURITÉ : Définition de INSÉCURITÉ || NA || NA || http://www.cnrtl.fr/definition/ins%C3%A9curit%C3%A9 || NA | |||
|- | |||
| 2018 || honoraire, A. propos de l’auteur Michel Fansten Ensae 1965 Administrateur de l'Insee || Insécurité et sentiment d’insécurité en milieu urbain : évaluer, comprendre, pour agir plus efficacement. Ce que nous apprennent les enquêtes statistiques || Variances || NA || http://variances.eu/?p=3328 || fr-FR | |||
|- | |||
| NA || NA || Rapport annuel 2017 | Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice - INHESJ || NA || NA || https://inhesj.fr/ondrp/publications/rapports-annuels/rapport-annuel-2017 || NA | |||
|- | |||
| NA || NA || Les crimes et délits enregistrés par la gendarmerie nationale - Data.gouv.fr || NA || NA || /fr/datasets/les-crimes-et-delits-enregistres-par-la-gendarmerie-nationa-0/ || fr | |||
|- | |||
| NA || NA || Baisse de la délinquance, sentiment d’insécurité en hausse : les raisons d’un paradoxe ? || France Culture || NA || https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/baisse-de-la-delinquance-sentiment-dinsecurite-en-hausse-les-raisons-dun-paradoxe || fr | |||
|- | |||
| 2008 || Martinache, Igor || Laurent Bonelli, La France a peur. Une histoire sociale de l'"insécurité" || Lectures || NA || http://journals.openedition.org/lectures/611 || fr | |||
|- | |||
| 2010 || Bonelli, Laurent || La France a peur: une histoire sociale de l'insécurité || NA || 978-2-7071-6503-9 || NA || French | |||
|- | |||
| 2017 || NA || Peut on se fier aux chiffres de la délinquance? || Libération.fr || NA || http://www.liberation.fr/checknews/2017/11/17/peut-on-se-fier-aux-chiffres-de-la-delinquance_1652759 || fr | |||
|- | |||
| NA || l'Intérieur, Ministère de || Info-rapide n°9 : Les victimes d’atteintes à caractère raciste, antisémite ou xénophobe dans l’enquête CVS || http://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Info-rapide-n-9-Les-victimes-d-atteintes-a-caractere-raciste-antisemite-ou-xenophobe-dans-l-enquete-CVS || NA || http://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Info-rapide-n-9-Les-victimes-d-atteintes-a-caractere-raciste-antisemite-ou-xenophobe-dans-l-enquete-CVS || fr-FR | |||
|- | |||
| NA || NA || Broken Windows Policing | Center for Evidence-Based Crime Policy || NA || NA || https://cebcp.org/evidence-based-policing/what-works-in-policing/research-evidence-review/broken-windows-policing/ || NA | |||
|- | |||
| NA || française, La Documentation || Réponses à la violence : rapport à M. Le Président de la République || NA || NA || http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/774023100/index.shtml || fr | |||
|- | |||
| NA || NA || Proposition de loi visant à l'abrogation du délit de racolage public || NA || NA || http://www.senat.fr/rap/l12-439/l12-439.html || NA | |||
|- | |||
| 2009 || NA || Depuis 2003, siffler l'hymne national est passible de poursuites || leparisien.fr || NA || http://www.leparisien.fr/une/depuis-2003-siffler-l-hymne-national-est-passible-de-poursuites-01-11-2009-695060.php || fr-FR | |||
|- | |||
| 2002 || Jobard, Fabien || Politique dans le hall d'immeuble || Vacarme || NA || https://www.cairn.info/revue-vacarme-2002-3-page-87.htm || fr | |||
|- | |||
| 2012 || NA || Bauer, grand maître de la criminologie || Libération.fr || NA || http://www.liberation.fr/societe/2012/03/17/bauer-grand-maitre-de-la-criminologie_803744 || fr | |||
|- | |||
| 2008 || Mandraud, Isabelle || Le petit négoce de la sécurité d'Alain Bauer || Le Monde.fr || NA || https://www.lemonde.fr/societe/article/2008/03/27/le-petit-negoce-de-la-securite-d-alain-bauer_1028023_3224.html || fr | |||
|- | |||
| 2005 || Dufour, Lucas || Julien Terral, L’insécurité au Journal Télévisé. La campagne présidentielle de 2002. Paris, Éd. L’Harmattan, coll. De visu, 2004, 126 p. || Questions de communication || NA || http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/5862 || fr | |||
|- | |||
| 2002 || Mucchielli, Laurent || Misère du débat sur « l'insécurité » || Journal du droit des jeunes || NA || https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=JDJ_217_0016 || fr | |||
|- | |||
| NA || NA || Classement thématique des sujets de journaux télévisés - Data.gouv.fr || NA || NA || /fr/datasets/classement-thematique-des-sujets-de-journaux-televises/ || fr | |||
|- | |||
| NA || NA || Le sentiment d'insécurité dans les transports en commun | Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice - INHESJ || NA || NA || https://inhesj.fr/ondrp/publications/grand-angle/le-sentiment-dinsecurite-dans-les-transports-en-commun || NA | |||
|- | |||
| NA || NA || Accompagnements CLSPD, Diagnostics, STSPD | Forum Français pour la Sécurité Urbaine || NA || NA || http://ffsu.org/services-et-activites/accompagnements/ || fr-FR | |||
|- | |||
| NA || NA || Contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance de Sénart - PDF || NA || NA || https://docplayer.fr/29901962-Contrat-local-de-securite-et-de-prevention-de-la-delinquance-de-senart.html || NA | |||
|- | |||
| 2010 || NA || Insécurité, l'échec de Sarkozy || LExpress.fr || NA || https://www.lexpress.fr/actualite/politique/insecurite-l-echec-de-sarkozy_850997.html || fr | |||
|- | |||
| 2010 || NA || Comment l'UMP transforme les faits divers en propositions de loi || LExpress.fr || NA || https://www.lexpress.fr/actualite/politique/comment-l-ump-transforme-les-faits-divers-en-propositions-de-loi_791885.html || fr | |||
|- | |||
| 2009 || Maillard, Jacques de; Goff, Tanguy Le || La tolérance zéro en France, Zero tolerance in France || Revue française de science politique || NA || https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2009-4-page-655.htm || fr | |||
|- | |||
| 2015 || NA || Comment lire le nouvel indicateur de la délinquance || Libération.fr || NA || http://www.liberation.fr/france/2015/10/06/comment-lire-le-nouvel-indicateur-de-la-delinquance_1398054 || fr | |||
|- | |||
| NA || NA || Le lobby caché des caméras || NA || NA || index.html || fr-FR | |||
|- | |||
| NA || NA || N° 988 - Rapport d'information de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Didier Quentin déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en conclusion des travaux d'une mission d'information relative à la mesure statistique des délinquances et de leurs conséquences || NA || NA || http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0988.asp || NA | |||
|- | |||
| NA || NA || Lobby de la vidéosurveillance : obsolescence programmée, leçons de morale et essaims de drones - LDH Nice || NA || NA || http://site.ldh-france.org/nice/2016/06/04/lobby-de-videosurveillance-obsolescence-programmee-lecons-de-morale-essaims-de-drones/ || fr-FR | |||
|- | |||
| 1981 || Parti socialiste (PS) || Programme électoral du Parti socialiste (PS) pour l'élection présidentielle de 1981, intitulé : 110 propositions pour la France, avril-mai 1981. || NA || NA || http://discours.vie-publique.fr/notices/083001601.html || fr | |||
|- | |||
| 1995 || NA || Le programme de Chirac || LExpress.fr || NA || //www.lexpress.fr/informations/le-programme-de-chirac_604028.html || fr | |||
|- | |||
| 2002 || CHIRAC Jacques || Programme de M. Jacques Chirac, Président de la République et candidat à l'élection présidentielle 2002, intitulé : "Mon engagement pour la France", mars 2002. || NA || NA || http://discours.vie-publique.fr/notices/027000088.html || fr | |||
|- | |||
| 2004 || NA || Chapitre 5. L'insécurité comme problème politique : régulation et symboles du pouvoir || NA || NA || https://www-cairn-info-s.acces-distant.sciences-po.fr/sociologie-politique-de-l-insecurite--9782130537045-page-153.htm || fr | |||
|- | |||
| NA || NA || La sécurité : un secteur toujours en plein essor - Insee Focus - 66 || NA || NA || https://www.insee.fr/fr/statistiques/2499242 || NA | |||
|- | |||
| NA || NA || La sécurité, un secteur en pleine expansion - Insee Première - 1432 || NA || NA || https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280934 || NA | |||
|- | |||
| NA || NA || L’état de santé de la population en France - RAPPORT 2017 - Ministère des Solidarités et de la Santé || NA || NA || https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/recueils-ouvrages-et-rapports/recueils-annuels/l-etat-de-sante-de-la-population/article/l-etat-de-sante-de-la-population-en-france-rapport-2017 || NA | |||
|- | |||
| 2006 || NA || Trente ans de violences urbaines || Libération.fr || NA || https://www.liberation.fr/evenement/2006/10/27/trente-ans-de-violences-urbaines_55599 || fr | |||
|- | |||
| 2013 || Mucchielli, Laurent || L'évolution de la délinquance des mineurs et de son traitement pénal || Les Cahiers Dynamiques || NA || https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2013-1-page-6.htm || fr | |||
|- | |||
| 2018 || honoraire, A. propos de l’auteur Michel Fansten Ensae 1965 Administrateur de l'Insee || Insécurité et sentiment d’insécurité en milieu urbain : évaluer, comprendre, pour agir plus efficacement. Ce que nous apprennent les enquêtes statistiques || Variances || NA || http://variances.eu/?p=3328 || fr-FR | |||
|- | |||
| 2007 || Matelly, Jean-Hugues; Mouhanna, Christian || Police, des chiffres et des doutes: regard critique sur les statistiques de la délinquance || NA || 978-2-84186-422-5 || NA || fr | |||
|- | |||
| NA || NA || Morts à la suite d'interventions policières - une enquête de Basta Mag || NA || NA || https://bastamag.net/webdocs/police/ || NA | |||
|- | |||
| NA || Collectif || Violences policières : une journée de réflexion et d'échanges || Basta ! || NA || https://www.bastamag.net/Violences-policieres-une-journee-de-reflexion-et-d-echanges || fr | |||
|- | |||
| 2018 || NA || Les tirs de policiers en forte augmentation en France || leparisien.fr || NA || http://www.leparisien.fr/faits-divers/les-tirs-de-policiers-en-forte-augmentation-en-france-16-08-2018-7854321.php || fr-FR | |||
|- | |||
| 2008 || Mucchielli, Laurent || Une société plus violente ? || Déviance et Société || NA || https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=DS_322_0115 || fr | |||
|- | |||
| 1998 || Roche, Sebastian || Expliquer le sentiment d'insécurité : pression, exposition, vulnérabilité et acceptabilité || Revue française de science politique || NA || https://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1998_num_48_2_395269 || fre | |||
|- | |||
| 2006 || NA || Trente ans de violences urbaines || Libération.fr || NA || https://www.liberation.fr/evenement/2006/10/27/trente-ans-de-violences-urbaines_55599 || fr | |||
|} | |||
== Crédits == | == Crédits == | ||
Ligne 69 : | Ligne 173 : | ||
[[Catégorie : Épisodes]] | [[Catégorie : Épisodes]] | ||
[[Catégorie : Saison | [[Catégorie:Saison 7]] |
Dernière version du 16 novembre 2018 à 08:35
Informations techniques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saison | 7 | ||||
Episode | 81 | ||||
Date de sortie | 26/10/2018 | ||||
Durée | 10:34 |
« La France a peur », c'est par cette phrase que Roger Gicquel ouvre le Journal Télévisé de TF1 le 18 février 1976. Un an plus tard, en 1977, le rapport Peyrefitte intitulé "Réponses à la violence" évoque une notion aujourd'hui largement répandue : le "sentiment d'insécurité". 40 ans plus tard, à écouter les différents Ministres de l'Intérieur, la France semble toujours avoir peur.
Régulièrement, les chiffres et faits divers sont portés en étendard pour expliquer ce sentiment d'insécurité. Des chiffres et des faits qui, au passage, jouent sur le sentiment d'insécurité. Vous le voyez le cercle vicieux ? Allons voir ce que nous racontent ces chiffres de la délinquance.
Avec Renée Zauberman, directrice de recherche au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CSDIP) : https://is.gd/mzfVda
Script
À force de porter des lunettes mal ajustées, on finit par avoir la nausée. Bonjour !
Homicides, coups et blessures volontaires, séquestration, vol à main armée, violation de domicile, recel, harcèlement sexuel, proxénétisme, trafic de stupéfiant, dégradation de biens publics... Ne tremblez pas braves gens. Il ne s'agit que de quelques uns des 107 crimes et délits listés dans l'« Etat 4001 », l'un de principaux indicateurs de la délinquance en France.
Ça ne vous dit rien ? Et pourtant vous le connaissez. Publié chaque mois, cet index comptabilise tous les faits enregistrés par la police et la gendarmerie sur le territoire français. Des chiffres qui se retrouvent souvent dans la bouche d'élu·e·s de la République, généralement associés aux termes "délinquance" et "insécurité". Tiens donc. Créé en 1972, le premier objectif de l'État 4001 n'était pourtant que de mesurer l'efficacité des services de police. Vous me direz : « plus la police enregistre de vols et d'agressions, plus il y a de voleurs et d'agresseurs, non ? ». Oui mais non. C'est plus complexe. Regardons la délinquance des mineurs. Cité des Indes à Sartrouville, Val-Fourré à Mantes-la-Jolie, Tarterets à Corbeil-Essonne... au début des années 90, certains quartiers s'embrasent, l'État doit réagir. Juillet 1992, quatre lois sont votées. Elles ajoutent dans le code pénal de nouvelles infractions visant spécialement les mineurs. C'est ainsi qu'apparaît le délit d’« appel téléphonique malveillant » ou d’« agression sonore ». Assimilé à des coups et blessures volontaires, il peut entraîner une peine d'un an de prison maximum. Deux ans plus tard, mars 1994, ces lois entrent en vigueur. Cette même année 1994, les statistiques de la délinquance connaissent justement une augmentation sensible. Étonnant. Les chiffres changent mais, dans la réalité, ces comportements ne sont pas nouveaux. Il n'y a pas plus de délinquants, juste plus de délits qui rentrent dans les listings.
Ces variations de chiffres frôlent parfois l'absurde. Juillet 2001. Ce mois-là, en Loire-Atlantique, les chiffres de la délinquance bondissent. 40% de hausse. Le département est à feu et à sang ? Non, les deux personnes chargées de l'enregistrement des plaintes ont simplement été en congé maladie le mois précédent. À leur retour, elles ont rattrapé leur retard. Gonflant du même coup involontairement les chiffres. Les arrêts maladie, ces délinquants méconnus. Sans oublier que l'Etat 4001 ne prend pas en compte les infractions routières, ni celles constatées par les douanes, les services fiscaux ou l'inspection du travail. Elles génèrent pourtant elles aussi de l'insécurité. Le sentiment d'insécurité est un animal capricieux. Prenons l'exemple de Sénart, dans le sud de l'Île-de-France. En 1999, 7% des habitants interrogés éprouvaient un sentiment d’insécurité et 15% se sentaient tout à fait en sécurité. 23% de l'ensemble déclaraient avoir été victimes d’un cambriolage ou d'un vol et 7.5% d’une agression physique dans l'année précédente. 15 ans plus tard, en 2014, mêmes questions mais réponses opposées. Le pourcentage d'habitants se sentant en insécurité est monté à 13%, ceux qui se considèrent sécurité est tombé à 9%. La peur rôde. Pourtant seuls 15% se déclarent avoir été cambriolés ou volés et 6% avoir été agressés physiquement dans l'année précédente. le sentiment d'insécurité est plus fort malgré une délinquance en baisse. C'est que ce sentiment n'est pas basé sur la réalité mais sur notre perception de cette réalité. Les chiffres brandis à tout va jouent un rôle dans cette perception mais pas que.
En 2012, les JT des cinq grandes chaines (TF1, F2, F3, Canal+, Arte et M6) comprenaient en moyenne cinq sujets sur les faits divers chaque jour. Soit 2062 sujets sur l’année. Dans ce joli package de la peur, les actes de violence représentent un sujet sur deux. Avec une nette préférence - un tiers - pour ceux impliquant des enfants. C'est plus croustillant. Au final, entre 2003 et 2012, le nombre de sujets "faits divers" dans les JT a doublé, passant de 3.6% à 6.1% de l’information télévisée. De quoi nourrir notre cher sentiment d'insécurité. En 2016, les violences physiques étaient en baisse depuis 2015, les cambriolages depuis 2014, les vols avec violence depuis 2013, les vols sans violence depuis 2006. Les seuls indicateurs en hausse étaient les débits frauduleux sur compte bancaire et les vols de vélo. Et pourtant, toujours en 2016, les indicateurs du sentiment d'insécurité étaient en hausse, comme les années précédentes. La réalité racontée par les chiffres comme par les faits divers est dangereusement partielle, et parfois partiale. Sur un sujet aussi émotionnel que l'insécurité, les conséquences sont lourdes. Plus le sentiment d'insécurité augmente, plus les élus durcissent la réponse pénale et policière. Montrer les muscles pour rassurer. Ce qui fait monter du même coup les chiffres, qui eux-même feront grimper le sentiment d'insécurité. Un Joyeux cercle vicieux dont il faudrait apprendre à sortir.
Sources
Année de publication | Auteur·e | Titre | Titre de la publication | ISBN | Url | Langue |
NA | NA | INSÉCURITÉ : Définition de INSÉCURITÉ | NA | NA | http://www.cnrtl.fr/definition/ins%C3%A9curit%C3%A9 | NA |
2018 | honoraire, A. propos de l’auteur Michel Fansten Ensae 1965 Administrateur de l'Insee | Insécurité et sentiment d’insécurité en milieu urbain : évaluer, comprendre, pour agir plus efficacement. Ce que nous apprennent les enquêtes statistiques | Variances | NA | http://variances.eu/?p=3328 | fr-FR |
NA | NA | Rapport annuel 2017 | Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice - INHESJ | NA | NA | https://inhesj.fr/ondrp/publications/rapports-annuels/rapport-annuel-2017 | NA |
NA | NA | Les crimes et délits enregistrés par la gendarmerie nationale - Data.gouv.fr | NA | NA | /fr/datasets/les-crimes-et-delits-enregistres-par-la-gendarmerie-nationa-0/ | fr |
NA | NA | Baisse de la délinquance, sentiment d’insécurité en hausse : les raisons d’un paradoxe ? | France Culture | NA | https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/baisse-de-la-delinquance-sentiment-dinsecurite-en-hausse-les-raisons-dun-paradoxe | fr |
2008 | Martinache, Igor | Laurent Bonelli, La France a peur. Une histoire sociale de l'"insécurité" | Lectures | NA | http://journals.openedition.org/lectures/611 | fr |
2010 | Bonelli, Laurent | La France a peur: une histoire sociale de l'insécurité | NA | 978-2-7071-6503-9 | NA | French |
2017 | NA | Peut on se fier aux chiffres de la délinquance? | Libération.fr | NA | http://www.liberation.fr/checknews/2017/11/17/peut-on-se-fier-aux-chiffres-de-la-delinquance_1652759 | fr |
NA | l'Intérieur, Ministère de | Info-rapide n°9 : Les victimes d’atteintes à caractère raciste, antisémite ou xénophobe dans l’enquête CVS | http://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Info-rapide-n-9-Les-victimes-d-atteintes-a-caractere-raciste-antisemite-ou-xenophobe-dans-l-enquete-CVS | NA | http://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Info-rapide-n-9-Les-victimes-d-atteintes-a-caractere-raciste-antisemite-ou-xenophobe-dans-l-enquete-CVS | fr-FR |
NA | NA | Broken Windows Policing | Center for Evidence-Based Crime Policy | NA | NA | https://cebcp.org/evidence-based-policing/what-works-in-policing/research-evidence-review/broken-windows-policing/ | NA |
NA | française, La Documentation | Réponses à la violence : rapport à M. Le Président de la République | NA | NA | http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/774023100/index.shtml | fr |
NA | NA | Proposition de loi visant à l'abrogation du délit de racolage public | NA | NA | http://www.senat.fr/rap/l12-439/l12-439.html | NA |
2009 | NA | Depuis 2003, siffler l'hymne national est passible de poursuites | leparisien.fr | NA | http://www.leparisien.fr/une/depuis-2003-siffler-l-hymne-national-est-passible-de-poursuites-01-11-2009-695060.php | fr-FR |
2002 | Jobard, Fabien | Politique dans le hall d'immeuble | Vacarme | NA | https://www.cairn.info/revue-vacarme-2002-3-page-87.htm | fr |
2012 | NA | Bauer, grand maître de la criminologie | Libération.fr | NA | http://www.liberation.fr/societe/2012/03/17/bauer-grand-maitre-de-la-criminologie_803744 | fr |
2008 | Mandraud, Isabelle | Le petit négoce de la sécurité d'Alain Bauer | Le Monde.fr | NA | https://www.lemonde.fr/societe/article/2008/03/27/le-petit-negoce-de-la-securite-d-alain-bauer_1028023_3224.html | fr |
2005 | Dufour, Lucas | Julien Terral, L’insécurité au Journal Télévisé. La campagne présidentielle de 2002. Paris, Éd. L’Harmattan, coll. De visu, 2004, 126 p. | Questions de communication | NA | http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/5862 | fr |
2002 | Mucchielli, Laurent | Misère du débat sur « l'insécurité » | Journal du droit des jeunes | NA | https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=JDJ_217_0016 | fr |
NA | NA | Classement thématique des sujets de journaux télévisés - Data.gouv.fr | NA | NA | /fr/datasets/classement-thematique-des-sujets-de-journaux-televises/ | fr |
NA | NA | Le sentiment d'insécurité dans les transports en commun | Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice - INHESJ | NA | NA | https://inhesj.fr/ondrp/publications/grand-angle/le-sentiment-dinsecurite-dans-les-transports-en-commun | NA |
NA | NA | Accompagnements CLSPD, Diagnostics, STSPD | Forum Français pour la Sécurité Urbaine | NA | NA | http://ffsu.org/services-et-activites/accompagnements/ | fr-FR |
NA | NA | Contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance de Sénart - PDF | NA | NA | https://docplayer.fr/29901962-Contrat-local-de-securite-et-de-prevention-de-la-delinquance-de-senart.html | NA |
2010 | NA | Insécurité, l'échec de Sarkozy | LExpress.fr | NA | https://www.lexpress.fr/actualite/politique/insecurite-l-echec-de-sarkozy_850997.html | fr |
2010 | NA | Comment l'UMP transforme les faits divers en propositions de loi | LExpress.fr | NA | https://www.lexpress.fr/actualite/politique/comment-l-ump-transforme-les-faits-divers-en-propositions-de-loi_791885.html | fr |
2009 | Maillard, Jacques de; Goff, Tanguy Le | La tolérance zéro en France, Zero tolerance in France | Revue française de science politique | NA | https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2009-4-page-655.htm | fr |
2015 | NA | Comment lire le nouvel indicateur de la délinquance | Libération.fr | NA | http://www.liberation.fr/france/2015/10/06/comment-lire-le-nouvel-indicateur-de-la-delinquance_1398054 | fr |
NA | NA | Le lobby caché des caméras | NA | NA | index.html | fr-FR |
NA | NA | N° 988 - Rapport d'information de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Didier Quentin déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en conclusion des travaux d'une mission d'information relative à la mesure statistique des délinquances et de leurs conséquences | NA | NA | http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0988.asp | NA |
NA | NA | Lobby de la vidéosurveillance : obsolescence programmée, leçons de morale et essaims de drones - LDH Nice | NA | NA | http://site.ldh-france.org/nice/2016/06/04/lobby-de-videosurveillance-obsolescence-programmee-lecons-de-morale-essaims-de-drones/ | fr-FR |
1981 | Parti socialiste (PS) | Programme électoral du Parti socialiste (PS) pour l'élection présidentielle de 1981, intitulé : 110 propositions pour la France, avril-mai 1981. | NA | NA | http://discours.vie-publique.fr/notices/083001601.html | fr |
1995 | NA | Le programme de Chirac | LExpress.fr | NA | //www.lexpress.fr/informations/le-programme-de-chirac_604028.html | fr |
2002 | CHIRAC Jacques | Programme de M. Jacques Chirac, Président de la République et candidat à l'élection présidentielle 2002, intitulé : "Mon engagement pour la France", mars 2002. | NA | NA | http://discours.vie-publique.fr/notices/027000088.html | fr |
2004 | NA | Chapitre 5. L'insécurité comme problème politique : régulation et symboles du pouvoir | NA | NA | https://www-cairn-info-s.acces-distant.sciences-po.fr/sociologie-politique-de-l-insecurite--9782130537045-page-153.htm | fr |
NA | NA | La sécurité : un secteur toujours en plein essor - Insee Focus - 66 | NA | NA | https://www.insee.fr/fr/statistiques/2499242 | NA |
NA | NA | La sécurité, un secteur en pleine expansion - Insee Première - 1432 | NA | NA | https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280934 | NA |
