« Amazon de turbulences (EP.13) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
En 20 ans, Jeff Bezos a transformé une petite librairie numérique en un empire digital. Amazon doit une partie de son succès à un certain sens du business mais surtout à quelques jolis tours de passe-passe fiscaux lui permettant d'avoir aujourd'hui une puissante main-mise sur notre société connectée. | En 20 ans, Jeff Bezos a transformé une petite librairie numérique en un empire digital. Amazon doit une partie de son succès à un certain sens du business mais surtout à quelques jolis tours de passe-passe fiscaux lui permettant d'avoir aujourd'hui une puissante main-mise sur notre société connectée. | ||
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v= | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=LpDA_XBwL8A}} | ||
== Script == | == Script == | ||
Quand on laisse ses clés à quelqu'un, il y a toujours un risque qu'il change la serrure. Bonjour. | [[Fichier:Cit ouvert.png|100px|rigt|lien=https://wiki.datagueule.tv/Fichier:Cit_ouvert.png]]'''Quand on laisse ses clés à quelqu'un, il y a toujours un risque qu'il change la serrure. Bonjour.''' | ||
[[Fichier:Amazon 1.jpg|vignette|Quand un éditeur comme Hachette refuse de baisser sa marge sur les livres électroniques, Amazon sévit : précommandes impossibles, délais de livraison rallongés et augmentation des prix.]] | |||
100.000 employés, 7 millions de mètres carrés d'entrepôts à travers le monde<ref>https://www.bastamag.net/Amazon-l-envers-de-l-ecran</ref>, 75 milliards de dollars de chiffre d'affaire en 2013<ref>http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/amazon-resultats-2013-0114.shtml</ref>... Jeff Bezos fut bien inspiré lorsqu'il décida de choisir le nom du plus grand fleuve au monde pour sa librairie en ligne. C'était en 1995 et dans un garage naissait un ruisseau nommé Amazon<ref>https://fr.wikipedia.org/wiki/Amazon.com#Histoire</ref>. Que l'histoire est belle. | |||
Aujourd'hui, Amazon représente 50% des ventes de livres aux États-Unis<ref>https://www.theatlantic.com/business/archive/2014/05/how-the-amazon-hachette-fight-could-shape-the-future-of-ideas/371756/</ref> et il pourrait être le premier libraire français d'ici 2017<ref>http://www.xerfi.com/presentationetude/La-distribution-de-livres-face-aux-enjeux-du-numerique_4DIS41</ref>. Du coup, quand un éditeur comme Hachette refuse de baisser sa marge sur les livres électroniques, Amazon sévit : précommandes impossibles, délais de livraison rallongés et augmentation des prix<ref>http://deadline.com/2014/06/stephen-colbert-boycott-amazon-jeff-bezos-740574/</ref><ref>https://bits.blogs.nytimes.com/2014/05/23/amazon-escalates-its-battle-against-hachette/</ref>. Et toutes ces faveurs rien que pour Hachette, histoire que le message soit clair. Les joies du monopole. | |||
Aujourd'hui | Mais en 20 ans, la librairie s'est diversifiée. Aujourd'hui Amazon est aussi le numéro 2 des ventes de musique en ligne derrière Apple. Et puis il y a les tablettes, les téléphones, les films et les séries, les livraisons produits frais, les dessus de lit et les rideaux, les chaises de jardin, les drones et même les navettes spatiales ! Tout marché est bon à prendre. | ||
Sauf que cette boulimie cache une autre stratégie. En réinvestissant presque tous ses gains, Amazon réduit ses profits et donc la part que pourraient en prélever les impôts. Entre 2009 et 2013, les profits de l'entreprise aux États-Unis ont étrangement chuté : moins 75%, immédiatement suivi par les impôts payés sur le sol américain : moins 67%. Tiens donc ! Pourtant, sur la même période, le chiffre d'affaires a lui plus que doublé, de 34 milliards de dollars à près de 75 milliards<ref>https://www.theguardian.com/technology/2014/oct/08/european-commission-to-investigate-amazons-luxembourg-tax-affairs</ref>. | |||
Ces 5 dernières années, le taux d'imposition mondial d'Amazon n'est que de 6%<ref name=":0">https://www.youtube.com/watch?v=vjVhy39t2wg</ref>. Belle optimisation ! Prenons l'Europe : 20 milliards de dollars de ventes en 2013<ref>https://www.nytimes.com/2014/10/08/business/international/amazon-in-luxembourg-is-latest-target-of-european-tax-inquiries.html?_r=2</ref> et par où passent elles ? Deux filiales écrans situées au Luxembourg. Une jolie coquille vide qui réduit à quelques miettes toute forme d'imposition<ref>http://www.reuters.com/article/us-tax-amazon-idUSBRE8B50AR20121206</ref>. | |||
Un exemple, le Royaume-Uni. En 2013 Amazon engrange 4,3 milliards de livres sterling côté ventes et en reverse 4,2 millions à la couronne, soit une imposition de 0,1 %<ref>https://www.theguardian.com/business/2014/may/09/margaret-hodge-urges-boycott-amazon-uk-tax-starbucks</ref> ! Efficace. Mais un peu visible à la longue. En octobre 2014, la commission européenne a ouvert une enquête visant ces pratiques.<ref>http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1105_en.htm</ref> | |||
[[Fichier:Amazon 2.jpg|gauche|vignette|Entre 2009 et 2013, les profits de l'entreprise aux États-Unis ont étrangement chuté : moins 75%, immédiatement suivi par les impôts payés sur le sol américain : moins 67%.]] | |||
En même temps, Amazon crée des emplois. 2.200 postes, rien qu'en France<ref>http://bfmbusiness.bfmtv.com/01-business-forum/</ref>. Mais... en grande partie financés par des fonds publics. Pour la seule installation de son centre en Bourgogne, le libraire à reçu 1 milliard d'euro de subventions<ref name=":0" />. | |||
Des employés géolocalisés dans les hangars, sauf pendant les deux seules pauses de 20 minutes autorisées chaque jour<ref>http://www.fayard.fr/en-amazonie-9782213677651</ref>. Et en Angleterre, ils ont même droit à des points de pénalité en cas d'arrêt maladie<ref>https://www.thetimes.co.uk/article/revealed-amazon-staff-punished-for-being-ill-nvkt8z0w9h3</ref>. Au bout de 6, c'est le licenciement. Il faut que ça file droit ! L'entreprise a d'ailleurs lancé un programme de recrutement dédié aux anciens soldats : Amazon Warriors<ref>https://www.amazon.jobs/reconversions-militaires/quels-postes-pour-un-ex-militaire-</ref>. Le business est un champ de bataille comme un autre. | |||
Reste la botte secrète d'Amazon : le stockage de données, le cloud. Lancé en 2006, Amazon Web Services est le grand leader du domaine<ref>http://readwrite.com/2013/08/21/gartner-aws-now-5-times-the-size-of-other-cloud-vendors-combined/</ref>. Non seulement, parce qu'il fut le premier mais surtout grâce à ses prix qui ne cessent de chuter. En huit ans, ils ont baissé 42 fois ! Une fois tous les 2 mois.<ref>https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-03-26/amazon-reduces-prices-on-cloud-services-amid-competition</ref> | |||
Du coup, tout le monde se presse sur ces serveurs. Netflix est l'un des plus gros clients mais le libraire héberge aussi des réseaux sociaux très courus comme Instagram ou Pinterest<ref>https://www.theinquirer.net/inquirer/news/2169057/amazon-web-services-accounts-web-site-visits-daily</ref>. Et encore, ce n'est rien à côté des 600 agences gouvernementales américaines qui utilisent Amazon Web Services aujourd'hui, dont la CIA et l'US Navy.<ref>http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=176060&p=irol-newsArticle&ID=1912477</ref>[[File:cit_fermee.PNG|100px|right|lien=https://wiki.datagueule.tv/Fichier:Cit_fermee.PNG]]Derrière un empire tentaculaire, Amazon s'installe donc tranquillement au cœur de notre société ultra-communicante. Et son cloud, point de passage obligé, devient un nuage bien inquiétant. | |||
== Crédits == | |||
=== Sources principales === | |||
<references /> | |||
=== Sources complémentaires === | |||
Des articles, des vidéos, des émissions viendront poursuivre la réflexion. | |||
== Crédits == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="3" |Crédits | |||
|- | |||
| colspan="3" |'''Un programme court proposé par Premières Lignes Télévisions et Story Circus en coproduction avec France Télévisions.''' | |||
|- | |||
|'''Écriture et enquête''' | |||
| colspan="2" |Julien Goetz & Sylvain Lapoix | |||
|- | |||
|'''Réalisé par''' | |||
| colspan="2" |Julien Goetz & Henri Poulain | |||
|- | |||
|'''Directeur artistique''' | |||
| colspan="2" |Henri Poulain | |||
|- | |||
|'''Graphiste''' | |||
| colspan="2" |Laurent Kinowski | |||
|- | |||
|'''Sound design''' | |||
| colspan="2" |Christophe Joly | |||
|- | |||
|'''Mixage''' | |||
| colspan="2" |Yves Zarka | |||
|- | |||
|'''Productrice exécutive''' | |||
| colspan="2" |Laurence de Rosière | |||
|- | |||
|'''Production exécutive''' | |||
| colspan="2" |StoryCircus | |||
|- | |||
| rowspan="2" |'''France 4 / France Télévisions Nouvelles Écritures''' | |||
| colspan="2" |Boris Razon | |||
Cécile Deyon | |||
Renaud Allilaire | |||
Christophe Cluzel | |||
|- | |||
|'''Administratrice de production''' | |||
|Sandrine Miguirian | |||
|} | |||
[[Catégorie : Épisodes]] | [[Catégorie : Épisodes]] | ||
[[Catégorie : Saison 2]] | [[Catégorie : Saison 2]] |
Dernière version du 30 août 2017 à 10:56
Informations techniques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saison | 3 | ||||
Episode | 13 | ||||
Date de sortie | 01/11/2014 | ||||
Durée | 3:41 |
En 20 ans, Jeff Bezos a transformé une petite librairie numérique en un empire digital. Amazon doit une partie de son succès à un certain sens du business mais surtout à quelques jolis tours de passe-passe fiscaux lui permettant d'avoir aujourd'hui une puissante main-mise sur notre société connectée.
Script
Quand on laisse ses clés à quelqu'un, il y a toujours un risque qu'il change la serrure. Bonjour.
100.000 employés, 7 millions de mètres carrés d'entrepôts à travers le monde[1], 75 milliards de dollars de chiffre d'affaire en 2013[2]... Jeff Bezos fut bien inspiré lorsqu'il décida de choisir le nom du plus grand fleuve au monde pour sa librairie en ligne. C'était en 1995 et dans un garage naissait un ruisseau nommé Amazon[3]. Que l'histoire est belle.
Aujourd'hui, Amazon représente 50% des ventes de livres aux États-Unis[4] et il pourrait être le premier libraire français d'ici 2017[5]. Du coup, quand un éditeur comme Hachette refuse de baisser sa marge sur les livres électroniques, Amazon sévit : précommandes impossibles, délais de livraison rallongés et augmentation des prix[6][7]. Et toutes ces faveurs rien que pour Hachette, histoire que le message soit clair. Les joies du monopole.
Mais en 20 ans, la librairie s'est diversifiée. Aujourd'hui Amazon est aussi le numéro 2 des ventes de musique en ligne derrière Apple. Et puis il y a les tablettes, les téléphones, les films et les séries, les livraisons produits frais, les dessus de lit et les rideaux, les chaises de jardin, les drones et même les navettes spatiales ! Tout marché est bon à prendre.
Sauf que cette boulimie cache une autre stratégie. En réinvestissant presque tous ses gains, Amazon réduit ses profits et donc la part que pourraient en prélever les impôts. Entre 2009 et 2013, les profits de l'entreprise aux États-Unis ont étrangement chuté : moins 75%, immédiatement suivi par les impôts payés sur le sol américain : moins 67%. Tiens donc ! Pourtant, sur la même période, le chiffre d'affaires a lui plus que doublé, de 34 milliards de dollars à près de 75 milliards[8].
Ces 5 dernières années, le taux d'imposition mondial d'Amazon n'est que de 6%[9]. Belle optimisation ! Prenons l'Europe : 20 milliards de dollars de ventes en 2013[10] et par où passent elles ? Deux filiales écrans situées au Luxembourg. Une jolie coquille vide qui réduit à quelques miettes toute forme d'imposition[11].
Un exemple, le Royaume-Uni. En 2013 Amazon engrange 4,3 milliards de livres sterling côté ventes et en reverse 4,2 millions à la couronne, soit une imposition de 0,1 %[12] ! Efficace. Mais un peu visible à la longue. En octobre 2014, la commission européenne a ouvert une enquête visant ces pratiques.[13]
En même temps, Amazon crée des emplois. 2.200 postes, rien qu'en France[14]. Mais... en grande partie financés par des fonds publics. Pour la seule installation de son centre en Bourgogne, le libraire à reçu 1 milliard d'euro de subventions[9].
Des employés géolocalisés dans les hangars, sauf pendant les deux seules pauses de 20 minutes autorisées chaque jour[15]. Et en Angleterre, ils ont même droit à des points de pénalité en cas d'arrêt maladie[16]. Au bout de 6, c'est le licenciement. Il faut que ça file droit ! L'entreprise a d'ailleurs lancé un programme de recrutement dédié aux anciens soldats : Amazon Warriors[17]. Le business est un champ de bataille comme un autre.
Reste la botte secrète d'Amazon : le stockage de données, le cloud. Lancé en 2006, Amazon Web Services est le grand leader du domaine[18]. Non seulement, parce qu'il fut le premier mais surtout grâce à ses prix qui ne cessent de chuter. En huit ans, ils ont baissé 42 fois ! Une fois tous les 2 mois.[19]
Du coup, tout le monde se presse sur ces serveurs. Netflix est l'un des plus gros clients mais le libraire héberge aussi des réseaux sociaux très courus comme Instagram ou Pinterest[20]. Et encore, ce n'est rien à côté des 600 agences gouvernementales américaines qui utilisent Amazon Web Services aujourd'hui, dont la CIA et l'US Navy.[21]
Derrière un empire tentaculaire, Amazon s'installe donc tranquillement au cœur de notre société ultra-communicante. Et son cloud, point de passage obligé, devient un nuage bien inquiétant.
Crédits
Sources principales
- ↑ https://www.bastamag.net/Amazon-l-envers-de-l-ecran
- ↑ http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/amazon-resultats-2013-0114.shtml
- ↑ https://fr.wikipedia.org/wiki/Amazon.com#Histoire
- ↑ https://www.theatlantic.com/business/archive/2014/05/how-the-amazon-hachette-fight-could-shape-the-future-of-ideas/371756/
- ↑ http://www.xerfi.com/presentationetude/La-distribution-de-livres-face-aux-enjeux-du-numerique_4DIS41
- ↑ http://deadline.com/2014/06/stephen-colbert-boycott-amazon-jeff-bezos-740574/
- ↑ https://bits.blogs.nytimes.com/2014/05/23/amazon-escalates-its-battle-against-hachette/
- ↑ https://www.theguardian.com/technology/2014/oct/08/european-commission-to-investigate-amazons-luxembourg-tax-affairs
- ↑ 9,0 et 9,1 https://www.youtube.com/watch?v=vjVhy39t2wg
- ↑ https://www.nytimes.com/2014/10/08/business/international/amazon-in-luxembourg-is-latest-target-of-european-tax-inquiries.html?_r=2
- ↑ http://www.reuters.com/article/us-tax-amazon-idUSBRE8B50AR20121206
- ↑ https://www.theguardian.com/business/2014/may/09/margaret-hodge-urges-boycott-amazon-uk-tax-starbucks
- ↑ http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1105_en.htm
- ↑ http://bfmbusiness.bfmtv.com/01-business-forum/
- ↑ http://www.fayard.fr/en-amazonie-9782213677651
- ↑ https://www.thetimes.co.uk/article/revealed-amazon-staff-punished-for-being-ill-nvkt8z0w9h3
- ↑ https://www.amazon.jobs/reconversions-militaires/quels-postes-pour-un-ex-militaire-
- ↑ http://readwrite.com/2013/08/21/gartner-aws-now-5-times-the-size-of-other-cloud-vendors-combined/
- ↑ https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-03-26/amazon-reduces-prices-on-cloud-services-amid-competition
- ↑ https://www.theinquirer.net/inquirer/news/2169057/amazon-web-services-accounts-web-site-visits-daily
- ↑ http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=176060&p=irol-newsArticle&ID=1912477
Sources complémentaires
Des articles, des vidéos, des émissions viendront poursuivre la réflexion.
Crédits
Crédits | ||
---|---|---|
Un programme court proposé par Premières Lignes Télévisions et Story Circus en coproduction avec France Télévisions. | ||
Écriture et enquête | Julien Goetz & Sylvain Lapoix | |
Réalisé par | Julien Goetz & Henri Poulain | |
Directeur artistique | Henri Poulain | |
Graphiste | Laurent Kinowski | |
Sound design | Christophe Joly | |
Mixage | Yves Zarka | |
Productrice exécutive | Laurence de Rosière | |
Production exécutive | StoryCircus | |
France 4 / France Télévisions Nouvelles Écritures | Boris Razon
Cécile Deyon Renaud Allilaire Christophe Cluzel | |
Administratrice de production | Sandrine Miguirian |