« Migrants, mi-hommes (EP.52) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
== Script == | == Script == | ||
[[Fichier:Cit ouvert.png|100px|rigt|lien=https://wiki.datagueule.tv/Fichier:Cit_ouvert.png]]'''Il n'y a que celui qui est déjà au chaud qui ferme la porte pour y rester. Bonjour.''' | [[Fichier:Cit ouvert.png|100px|rigt|lien=https://wiki.datagueule.tv/Fichier:Cit_ouvert.png]]'''Il n'y a que celui qui est déjà au chaud qui ferme la porte pour y rester. Bonjour.''' | ||
Migrants, demandeurs d'asile, réfugiés, déplacés, apatrides... Pour éviter les raccourcis, clarifions d'entrée les panneaux. D'après l'ONU, un « migrant » est un citoyen qui s'est installé dans un autre pays que le sien depuis au moins un an. Par choix ou par obligation. | Migrants, demandeurs d'asile, réfugiés, déplacés, apatrides... Pour éviter les raccourcis, clarifions d'entrée les panneaux. D'après l'ONU, un « migrant » est un citoyen qui s'est installé dans un autre pays que le sien depuis au moins un an. Par choix ou par obligation. | ||
[[Fichier:Migrants 1.jpg|vignette|En 2015, 240 millions de personnes dans le monde ont migré pour des raisons économiques, politiques ou de survie.]] | |||
En 2015, 240 millions de personnes dans le monde ont migré pour des raisons économiques, politiques ou de survie. Impressionnant ? Ce n'est que 3% de la population mondiale et cela n'a rien de nouveau. À la veille de la Première guerre mondiale, les migrants représentaient 5% de la population du globe<ref name=":0" />. Tout au long du XIXe siècle, 50 millions d'Européens ont fui la famine et la pauvreté pour tenter leur chance aux Amériques. États-Unis, Canada, Argentine ou encore Brésil, à l'époque près de 12% de la population européenne a émigré !<ref>http://www.tallandier.com/index.php</ref><ref>https://www.herodote.net/Dossier/Europe_emigration.php</ref> | |||
Aujourd'hui, les projecteurs sont braqués sur celles et ceux qui fuient les guerres et les persécutions en tout genre. Avec 14 conflits en cours sur la planète ces cinq dernières années, leur nombre à explosé<ref>http://www.unhcr.org/fr/5581a037c.html</ref>. Au total, fin 2014, ils étaient presque 53 millions à vivre loin de chez eux. Près de 3 fois plus qu'en 2004, 10 ans plus tôt<ref>http://abonnes.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/03/le-nombre-de-migrants-et-refugies-a-explose-au-xxie-siecle-dans-le-monde_4744977_4355770.html</ref>. C'est considérable et pourtant cela ne représente que 0,7% de la population mondiale. On est loin de l'invasion. | |||
" | En 2014, à peine 26% de ces populations déplacées dans le monde sont des « réfugiés ». Concrètement : des citoyens accueillis par un État tiers après avoir fait une demande d'asile<ref name=":1">http://popstats.unhcr.org/en/time_series</ref>. La grande majorité - près de 60% d'entre eux, 32,2 millions de personnes - sont en fait des « déplacés intérieurs »<ref name=":1" />. Pour survivre, ils cherchent d'abord refuge dans leur propre pays. En Syrie par exemple, ils sont 7,6 millions - plus d'un tiers de la population du pays - et plus de 6 millions en Colombie<ref>http://www.unhcr.org/uk/</ref><ref>http://abonnes.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/03/le-nombre-de-migrants-et-refugies-a-explose-au-xxie-siecle-dans-le-monde_4744977_4355770.html#drmeSJQ9qCUtSUWR.99</ref>. Des mouvements de foule à l'échelle d'un pays. | ||
Quand ils passent la frontière, ils restent surtout dans les pays limitrophes. En 2010, moins d'un réfugié sur cinq vivait en dehors de sa région d'origine<ref>http://www.tallandier.com/index.php</ref>. Et pourtant, loin de là, la peur s'immisce. | |||
En 2014, 219.000 exilés - 0,4% de tous les déplacés mondiaux - ont traversé les frontières de l'Europe<ref>http://www.unhcr.org/fr/552e8989c.html</ref>. Parfois après un périple de deux ans<ref name=":2">http://www.lexpress.fr/actualite/monde/trafic-de-migrants-en-mediterranee-gros-plan-sur-les-nouveaux-marchands-d-esclaves_1673652.html</ref>. Entre janvier et août 2015, ce chiffre grimpe à 350.000<ref>http://www.bbc.com/news/world-europe-24583286</ref>. Du coup, l'Europe se crispe. Entre la Hongrie et la Serbie, entre la Slovénie et la Croatie, les barbelés fleurissent. L'Autriche et la Slovaquie renforcent leurs contrôles aux frontières<ref>http://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2015/09/15/migrants-la-hongrie-a-ferme-sa-frontiere_4757187_3214.html</ref><ref>http://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2015/09/14/plusieurs-pays-d-europe-retablissent-des-controles-aux-frontieres_4756596_3214.html</ref><ref>http://abonnes.lemonde.fr/immigration-et-diversite/article/2015/09/03/migrants-quand-l-europe-s-emmure_4744960_1654200.html#huit-anchor-e-mur-d-evros-en-gre</ref>. Partout des murs s'érigent, jusque dans nos têtes. | |||
[[Fichier:Migrants 2.jpg|gauche|vignette]] | |||
En octobre 2013, en méditerranée, la marine italienne lance l'opération Mare Nostrum<ref>http://abonnes.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/04/20/migrants-en-mediterranee-qu-est-ce-que-l-operation-triton_4619129_4355770.html</ref>. Financée à hauteur de 9 millions d'euros par mois, son but était de sauver les exilés sur les bateaux en détresse. Elle prend fin en octobre 2014. Depuis novembre 2014, l'agence Frontex, en charge des frontières européennes, a lancé l'opération Triton. Avec 3 millions d'euros par mois, son seul objectif est la surveillance pour maintenir ces futurs réfugiés loin de nos côtes. | |||
" | Et pendant que nos frontières se ferment, des tiroir-caisse s'ouvrent. Pour les exilés fuir c'est rester vivant, alors peu importe le prix. Les passeurs s'en donnent à cœur joie. Pour traverser la Méditerranée, comptez entre 700 et 2000 euros. Les gilets de sauvetage et le téléphone satellitaire, c'est en option. 170 euros le gilet et 250 euros le coup de fil<ref name=":3">http://www.themigrantsfiles.com/</ref><ref name=":2" />. À Calais, il y a même des place VIP pour passer en Angleterre. 20.000 euros pour être en cabine avec le conducteur du camion et avoir une seconde chance en cas d'échec.<ref>http://abonnes.lemonde.fr/immigration-et-diversite/article/2015/08/13/a-calais-le-tres-lucratic-trafic-de-migrants_4723718_1654200.html</ref>[[File:cit_fermee.PNG|100px|right|lien=https://wiki.datagueule.tv/Fichier:Cit_fermee.PNG]]Depuis l'an 2000, ces populations déplacées auraient dépensé 15,7 milliards d'euros pour atteindre l'Europe.<ref name=":3" /> La survie n'a pas de prix. Ou presque. Parmi eux, 22.000 sont morts en tentant de traverser la Méditerranée<ref>http://abonnes.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/04/20/en-2015-un-migrant-meurt-toutes-les-deux-heures-en-moyenne-en-mediterranee_4619379_4355770.html#3mTToCueFQAzG4Y1.99</ref>. En 2014, plus de 75% des migrants décédés dans le monde ont disparu dans ces eaux troubles, aux frontières de notre Europe. | ||
Fermer la porte ne résout pas le problème. Ça ne fait que laisser du sang sur la poignée. | |||
== Sources == | |||
=== Sources principales === | |||
<references /> | |||
=== Sources secondaires === | |||
De nombreuses données sur les migrations depuis 1975 : [http://www.therefugeeproject.org/ http://www.therefugeeproject.org] | |||
=== Sources complémentaires === | |||
Des articles, des vidéos, des émissions viendront poursuivre la réflexion : | |||
1. http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_ita_grc_report_children_on_the_move_in_italy_and_greece_june_2017.pdf | |||
2. http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/07/27/une-etude-bouleverse-les-idees-recues-sur-les-mineurs-africains-qui-migrent-en-europe_5165802_3212.html | |||
" | == Crédits == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="3" |Crédits | |||
|- | |||
| colspan="3" |'''Un programme court proposé par Premières Lignes et Story Circus en coproduction avec France Télévisions.''' | |||
|- | |||
|'''Écriture et enquête''' | |||
| colspan="2" |Julien Goetz & Sylvain Lapoix | |||
|- | |||
|'''Journaliste''' | |||
| colspan="2" |Antoine Cauty | |||
|- | |||
|'''Réalisé par''' | |||
| colspan="2" |Julien Goetz & Henri Poulain | |||
|- | |||
|'''Directeur artistique''' | |||
| colspan="2" |Henri Poulain | |||
|- | |||
|'''Graphiste''' | |||
| colspan="2" |Gilles Roqueplo | |||
|- | |||
|'''Sound design''' | |||
| colspan="2" |Valentin Locard | |||
|- | |||
|'''Mixage''' | |||
| colspan="2" |Yves Zarka | |||
|- | |||
|'''Producteur''' | |||
| colspan="2" |Luc Hermann | |||
|- | |||
|'''Production exécutive''' | |||
| colspan="2" |Hervé Jacquet - StoryCircus | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''France 4 / France Télévisions Nouvelles Écritures''' | |||
| colspan="2" |Boris Razon | |||
Cécile Deyon | |||
Renaud Allilaire | |||
Christophe Cluzel | |||
|- | |||
|'''Production'''||Sandrine Miguirian | |||
Vanille Cabaret | |||
|- | |||
|'''Communication''' | |||
|Agnès Desplas | |||
|- | |||
|'''Administratrice de production''' | |||
|Sandrine Miguirian | |||
|} | |||
[[Catégorie : Épisodes]] | |||
[[Catégorie : Saison 4]] | |||
Dernière version du 28 juillet 2017 à 00:30
Informations techniques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saison | 4 | ||||
Episode | 52 | ||||
Date de sortie | 14/12/2015 | ||||
Durée | 3:58 |
Depuis quelques mois, la "crise des migrants" est sur le devant de la scène. Mais quelles réalités la composent ? Plongeons dans les données pour tenter de comprendre un peu mieux quels sont ces flux et surtout qui sont celles et ceux qui migrent, pourquoi et vers où.
Script
Il n'y a que celui qui est déjà au chaud qui ferme la porte pour y rester. Bonjour.
Migrants, demandeurs d'asile, réfugiés, déplacés, apatrides... Pour éviter les raccourcis, clarifions d'entrée les panneaux. D'après l'ONU, un « migrant » est un citoyen qui s'est installé dans un autre pays que le sien depuis au moins un an. Par choix ou par obligation.
En 2015, 240 millions de personnes dans le monde ont migré pour des raisons économiques, politiques ou de survie. Impressionnant ? Ce n'est que 3% de la population mondiale et cela n'a rien de nouveau. À la veille de la Première guerre mondiale, les migrants représentaient 5% de la population du globe[1]. Tout au long du XIXe siècle, 50 millions d'Européens ont fui la famine et la pauvreté pour tenter leur chance aux Amériques. États-Unis, Canada, Argentine ou encore Brésil, à l'époque près de 12% de la population européenne a émigré ![2][3]
Aujourd'hui, les projecteurs sont braqués sur celles et ceux qui fuient les guerres et les persécutions en tout genre. Avec 14 conflits en cours sur la planète ces cinq dernières années, leur nombre à explosé[4]. Au total, fin 2014, ils étaient presque 53 millions à vivre loin de chez eux. Près de 3 fois plus qu'en 2004, 10 ans plus tôt[5]. C'est considérable et pourtant cela ne représente que 0,7% de la population mondiale. On est loin de l'invasion.
En 2014, à peine 26% de ces populations déplacées dans le monde sont des « réfugiés ». Concrètement : des citoyens accueillis par un État tiers après avoir fait une demande d'asile[6]. La grande majorité - près de 60% d'entre eux, 32,2 millions de personnes - sont en fait des « déplacés intérieurs »[6]. Pour survivre, ils cherchent d'abord refuge dans leur propre pays. En Syrie par exemple, ils sont 7,6 millions - plus d'un tiers de la population du pays - et plus de 6 millions en Colombie[7][8]. Des mouvements de foule à l'échelle d'un pays.
Quand ils passent la frontière, ils restent surtout dans les pays limitrophes. En 2010, moins d'un réfugié sur cinq vivait en dehors de sa région d'origine[9]. Et pourtant, loin de là, la peur s'immisce.
En 2014, 219.000 exilés - 0,4% de tous les déplacés mondiaux - ont traversé les frontières de l'Europe[10]. Parfois après un périple de deux ans[11]. Entre janvier et août 2015, ce chiffre grimpe à 350.000[12]. Du coup, l'Europe se crispe. Entre la Hongrie et la Serbie, entre la Slovénie et la Croatie, les barbelés fleurissent. L'Autriche et la Slovaquie renforcent leurs contrôles aux frontières[13][14][15]. Partout des murs s'érigent, jusque dans nos têtes.
En octobre 2013, en méditerranée, la marine italienne lance l'opération Mare Nostrum[16]. Financée à hauteur de 9 millions d'euros par mois, son but était de sauver les exilés sur les bateaux en détresse. Elle prend fin en octobre 2014. Depuis novembre 2014, l'agence Frontex, en charge des frontières européennes, a lancé l'opération Triton. Avec 3 millions d'euros par mois, son seul objectif est la surveillance pour maintenir ces futurs réfugiés loin de nos côtes.
Et pendant que nos frontières se ferment, des tiroir-caisse s'ouvrent. Pour les exilés fuir c'est rester vivant, alors peu importe le prix. Les passeurs s'en donnent à cœur joie. Pour traverser la Méditerranée, comptez entre 700 et 2000 euros. Les gilets de sauvetage et le téléphone satellitaire, c'est en option. 170 euros le gilet et 250 euros le coup de fil[17][11]. À Calais, il y a même des place VIP pour passer en Angleterre. 20.000 euros pour être en cabine avec le conducteur du camion et avoir une seconde chance en cas d'échec.[18]
Depuis l'an 2000, ces populations déplacées auraient dépensé 15,7 milliards d'euros pour atteindre l'Europe.[17] La survie n'a pas de prix. Ou presque. Parmi eux, 22.000 sont morts en tentant de traverser la Méditerranée[19]. En 2014, plus de 75% des migrants décédés dans le monde ont disparu dans ces eaux troubles, aux frontières de notre Europe.
Fermer la porte ne résout pas le problème. Ça ne fait que laisser du sang sur la poignée.
Sources
Sources principales
- ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>
incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nommées:0
- ↑ http://www.tallandier.com/index.php
- ↑ https://www.herodote.net/Dossier/Europe_emigration.php
- ↑ http://www.unhcr.org/fr/5581a037c.html
- ↑ http://abonnes.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/03/le-nombre-de-migrants-et-refugies-a-explose-au-xxie-siecle-dans-le-monde_4744977_4355770.html
- ↑ 6,0 et 6,1 http://popstats.unhcr.org/en/time_series
- ↑ http://www.unhcr.org/uk/
- ↑ http://abonnes.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/03/le-nombre-de-migrants-et-refugies-a-explose-au-xxie-siecle-dans-le-monde_4744977_4355770.html#drmeSJQ9qCUtSUWR.99
- ↑ http://www.tallandier.com/index.php
- ↑ http://www.unhcr.org/fr/552e8989c.html
- ↑ 11,0 et 11,1 http://www.lexpress.fr/actualite/monde/trafic-de-migrants-en-mediterranee-gros-plan-sur-les-nouveaux-marchands-d-esclaves_1673652.html
- ↑ http://www.bbc.com/news/world-europe-24583286
- ↑ http://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2015/09/15/migrants-la-hongrie-a-ferme-sa-frontiere_4757187_3214.html
- ↑ http://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2015/09/14/plusieurs-pays-d-europe-retablissent-des-controles-aux-frontieres_4756596_3214.html
- ↑ http://abonnes.lemonde.fr/immigration-et-diversite/article/2015/09/03/migrants-quand-l-europe-s-emmure_4744960_1654200.html#huit-anchor-e-mur-d-evros-en-gre
- ↑ http://abonnes.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/04/20/migrants-en-mediterranee-qu-est-ce-que-l-operation-triton_4619129_4355770.html
- ↑ 17,0 et 17,1 http://www.themigrantsfiles.com/
- ↑ http://abonnes.lemonde.fr/immigration-et-diversite/article/2015/08/13/a-calais-le-tres-lucratic-trafic-de-migrants_4723718_1654200.html
- ↑ http://abonnes.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/04/20/en-2015-un-migrant-meurt-toutes-les-deux-heures-en-moyenne-en-mediterranee_4619379_4355770.html#3mTToCueFQAzG4Y1.99
Sources secondaires
De nombreuses données sur les migrations depuis 1975 : http://www.therefugeeproject.org
Sources complémentaires
Des articles, des vidéos, des émissions viendront poursuivre la réflexion :
Crédits
Crédits | ||
---|---|---|
Un programme court proposé par Premières Lignes et Story Circus en coproduction avec France Télévisions. | ||
Écriture et enquête | Julien Goetz & Sylvain Lapoix | |
Journaliste | Antoine Cauty | |
Réalisé par | Julien Goetz & Henri Poulain | |
Directeur artistique | Henri Poulain | |
Graphiste | Gilles Roqueplo | |
Sound design | Valentin Locard | |
Mixage | Yves Zarka | |
Producteur | Luc Hermann | |
Production exécutive | Hervé Jacquet - StoryCircus | |
France 4 / France Télévisions Nouvelles Écritures | Boris Razon
Cécile Deyon Renaud Allilaire Christophe Cluzel | |
Production | Sandrine Miguirian
Vanille Cabaret | |
Communication | Agnès Desplas | |
Administratrice de production | Sandrine Miguirian |